Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Indeks anime

Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Cleopatra film Japonia 1 1970 8 7,38 2009-10-02
Cutey Honey TV Japonia 25 1973 6 6,51 2007-06-24
Conan, the Boy in Future TV Japonia 26 1978 6 2006-03-17
Captain Harlock: Mystery of the Arcadia film Japonia 1 1978 7,5 2009-09-16
Captain Harlock TV Japonia 42 1979 7,67 7,79 2009-02-01
Chikyuu e... film Japonia 1 1980 4,75 6,12 2008-03-27
Chie the Brat film Japonia 1 1981 7,5 2008-11-12
Choujikuu Yousai Macross TV Japonia 36 1982 7,25 7,67 2010-02-21
Chou Jikuu Seiki Orguss TV Japonia 35 1983 5 2009-10-15
Crusher Joe ALT#1 film Japonia 1 1983 7 2011-07-19
Creamy Mami TV Japonia 52 1983 6 2009-09-20
Choujikuu Kidan Southern Cross TV Japonia 23 1984 5 2011-09-28
Choujin Locke film Japonia 1 1984 5 2009-09-15
Call Me Tonight OAV Japonia 1 1986 5,17 5,47 2009-07-27
Cool Cool Bye OAV Japonia 1 1986 4 2019-08-24
Cosmos Pink Shock OAV Japonia 1 1986 7 2019-05-30
Castle in the Sky film Japonia 1 1986 8,87 8,31 2005-02-21
Circuit Angel: Ketsui no Starting Grid OAV Japonia 1 1987 4,5 2012-06-02
Circuit Angel: Resolving Starting Grid OAV Japonia 1 1987 4,5 2012-06-02
City Hunter TV Japonia 51 1987 7,25 7,34 2008-11-16
Crystal Triangle film Japonia 1 1987 1 3,62 2008-09-26
Campus Special Investigator Hikaruon OAV Japonia 1 1987 4 2009-08-20
Capricious Orange Road TV Japonia 48 1987 7,8 7,45 2006-12-24
Choujikuu Yousai Macross: Flash Back 2012 OAV Japonia 1 1987 7,5 7,38 2010-02-25
City Hunter 2 TV Japonia 63 1988 7 7,17 2008-12-04
Capricious Orange Road: I Want to Return to That Day film Japonia 1 1988 8 7,43 2007-01-04
Cherry no Manma OAV Japonia 1 1989 3,33 4,47 2009-07-03
Choujin Locke: Lord Leon OAV Japonia 3 1989 6 2011-03-08
Cipher OAV Japonia 1 1989 5 2012-06-14
City Hunter 3 TV Japonia 13 1989 5,5 6,81 2008-12-25
City Hunter: Ai to Shukumei no Magnum film Japonia 1 1989 6 2008-12-11
City Hunter: .357 Magnum film Japonia 1 1989 6 2008-12-11
Cleopatra DC OAV Japonia 3 1989 4 2005-09-09
Crusher Joe [1989] OAV Japonia 2 1989 8 2018-11-06
Capricious Orange Road OVA OAV Japonia 8 1989 7,5 2007-01-18
City Hunter: Bay City Wars OAV Japonia 1 1990 6,5 2009-01-21
City Hunter: Hyakuman Dollar no Inbou OAV Japonia 1 1990 6 2009-02-18
City Hunter: Million Dollar Conspiracy OAV Japonia 1 1990 6 2009-02-18
Cyber City Oedo 808 ALT#1 OAV Japonia 3 1990 7,2 7,21 2008-01-24
Cat Ninden Teyandee TV Japonia 54 1990 7,25 6,56 2008-10-21
Curse of Kazuo Umezu OAV Japonia 1 1990 6,67 6,83 2009-06-30
Capricorn OAV Japonia 1 1991 4 2006-01-17
Choujin Locke: Shin Sekai Sentai OAV Japonia 2 1991 6 2010-03-09
City Hunter '91 TV Japonia 13 1991 6,5 6,84 2009-03-10
Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again OAV Japonia 6 1992 6 6,2 2010-03-14
Czarodziejka z Księżyca TV Japonia 46 1992 6,08 7,23 2004-04-07
Crayon Shin-chan TV Japonia 1992 7,5 7,75 2005-07-05
Crimson Pig film Japonia 1 1992 8,2 8,1 2005-04-07
Combustible Campus Guardress OAV Japonia 4 1993 5 2008-06-18
Chou Jikuu Seiki Orguss 02 OAV Japonia 6 1993 7 2005-11-16
Chuumon no Ooi Ryouriten film Japonia 1 1993 7,33 7,08 2012-06-21
Cannon Fodder film Japonia 1 1995 7,14 6,64 2006-05-18
Chrono Trigger OAV Japonia 1 1996 6 5,83 2005-11-09
Chrono Trigger: Nuumamonja OAV Japonia 1 1996 6 5,83 2005-11-09
Chrono Trigger: Time and Space OAV Japonia 1 1996 6 5,83 2005-11-09
City Hunter: The Secret Service SP Japonia 1 1996 6,5 2009-06-02
City Hunter: The Motion Picture SP Japonia 1 1997 5,5 2009-06-09
City Hunter: Goodbye My Sweetheart SP Japonia 1 1997 5,5 2009-06-09
CLAMP Gakuen Tanteidan TV Japonia 26 1997 4 2007-09-04
Clamp Campus Detective TV Japonia 26 1997 4 2007-09-04
CLAMP School Detectives TV Japonia 26 1997 4 2007-09-04
Case Closed: The Time Bombed Skyscraper film Japonia 1 1997 5,5 6,89 2010-02-02
Chinese Ghost Story film Japonia 1 1997 6 2013-12-03
Cardcaptor Sakura ALT#1 TV Japonia 70 1998 7,8 7,55 2004-12-10
Cardcaptors ALT#1 TV Japonia 70 1998 7,8 7,55 2004-12-10
Cowboy Bebop TV Japonia 26 1998 8,89 8,81 2004-04-07
Cowboy Bebop Session XX: Mish-Mash Blues SP Japonia 1 1998 7,5 8,07 2010-05-25
Case Closed: The Fourteenth Target film Japonia 1 1998 6,5 7,24 2012-03-29
Cardcaptor Sakura: The Movie film Japonia 1 1999 6,64 7,34 2005-03-29
Cardcaptors: The Movie film Japonia 1 1999 6,64 7,34 2005-03-29
Chivas 1-2-3 OAV Japonia 2 1999 5,83 6,52 2006-11-16
City Hunter: Kyouakuhan Saeba Ryo no Saigo SP Japonia 1 1999 5,5 2009-08-19
City Hunter: Death of Evil Ryo Saeba SP Japonia 1 1999 5,5 2009-08-19
City Hunter: Death of the Vicious Criminal Ryo Saeba SP Japonia 1 1999 5,5 2009-08-19
City Hunter: Kinkyu Namachukei!? Kyouakuhan Saeba Ryo no Saigo SP Japonia 1 1999 5,5 2009-08-19
Clover SP Japonia 1 1999 6,73 7,24 2007-03-06
Colorful TV Japonia 16 1999 8 6,51 2005-11-21
Corrector Yui TV Japonia 52 1999 9 6,33 2013-08-22
Crest of the Stars ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,33 7,68 2004-06-23
Chikyuu Bouei Kigyou Dai-Guard TV Japonia 26 1999 7,6 6,75 2010-01-03
Ceres, Celestial Legend TV Japonia 24 2000 6,1 6,47 2004-04-07
Candidate for Goddess OAV Japonia 12 2000 6,08 6,35 2005-02-14
Cardcaptor Sakura: Fuuin Sareta Card film Japonia 1 2000 7,5 7,86 2005-03-16
Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed Card film Japonia 1 2000 7,5 7,86 2005-03-16
Clockwork Ones OAV Japonia 1 2000 2 5,99 2008-04-30
Crest of the Stars Special Edition film Japonia 1 2000 7,17 6,8 2005-09-12
Chikyuu Shoujo Arjuna TV Japonia 12 2001 2,82 5,93 2004-04-07
Chicchana Yukitsukai Sugar TV Japonia 24 2001 8 7,08 2007-12-16
Chikyuu Bouei Kazoku TV Japonia 13 2001 8 2006-12-08
Comic Party ALT#1 TV Japonia 13 2001 6 5,81 2006-02-06
Cosmo Warrior Zero TV Japonia 13 2001 7 2006-02-15
Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door film Japonia 1 2001 8 8,36 2004-04-07
Cowboy Bebop Movie film Japonia 1 2001 8 8,36 2004-04-07
Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira film Japonia 1 2001 8 8,36 2004-04-07
Cat Soup OAV Japonia 1 2001 8 7,31 2005-03-22
Canary OAV Japonia 1 2002 1 2009-07-10
Candidate for Goddess OVA OAV Japonia 1 2002 5,83 6,38 2007-10-17
Canvas ~Sepiairo no Motif~ OAV Japonia 2 2002 3 4,44 2005-01-28
Canvas ~ Motif of Sepia ~ OAV Japonia 2 2002 3 4,44 2005-01-28
Chobits TV Japonia 26 2002 6,62 7,36 2004-04-07