 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Shin'ichi Watanabe
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotto Koni-chan | TV | Japonia | 26 | 2000 | |||
| Excel Saga ALT#1 | TV | Japonia | 26 | 1999 | 5,16 | 6,21 | 2004-04-21 | 
| éX-D: Danger Zone | OAV | Japonia | 1 | 2002 | 4 | 2010-01-20 | |
| éX-Driver: Nina & Rei Danger Zone | OAV | Japonia | 1 | 2002 | 4 | 2010-01-20 | |
| Gravitation: Lyrics of Love | OAV | Japonia | 2 | 1999 | 6,25 | 6,55 | 2005-01-21 | 
| Gravitation OVA | OAV | Japonia | 2 | 1999 | 6,25 | 6,55 | 2005-01-21 | 
| Hare Tokidoki Buta | TV | Japonia | 61 | 1997 | |||
| Heppoko Jikken Animation Excel Saga ALT#1 | TV | Japonia | 26 | 1999 | 5,16 | 6,21 | 2004-04-21 | 
| Lupin III: Ai no da capo - Fujiko's Unlucky Days | SP | Japonia | 1 | 1999 | |||
| Lupin III: The Columbus Files | SP | Japonia | 1 | 1999 | |||
| Monster High: Kowa-ike Girls | TV | Japonia | 8 | 2014 | |||
| Perfect Girl Evolution ALT#1 | TV | Japonia | 25 | 2006 | 5 | 6,87 | 2007-07-24 | 
| Puni Puni Poemi | OAV | Japonia | 2 | 2001 | 4,12 | 4,92 | 2009-06-29 | 
| Tenchi Muyou! GXP | TV | Japonia | 26 | 2002 | 4 | 6,09 | 2006-06-18 | 
| To Be Hero | TV | Japonia | 12 | 2016 | 6,64 | ||
| Tokyo Pig | TV | Japonia | 61 | 1997 | |||
| Wallflower ALT#1 | TV | Japonia | 25 | 2006 | 5 | 6,87 | 2007-07-24 | 
| Weird Anime Excel Saga ALT#1 | TV | Japonia | 26 | 1999 | 5,16 | 6,21 | 2004-04-21 | 
| Yamato Nadeshiko Shichihenge ALT#1 | TV | Japonia | 25 | 2006 | 5 | 6,87 | 2007-07-24 | 




