Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Postaci: Księżniczki/książęta
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Like the Clouds, Like the Wind film Japonia 1 1990 6,4 6,66 2004-12-20
Kidou Senshi Gundam SEED: Hoshi no Hazama de SP Japonia 1 2002 7,25 7,96 2004-11-28
機動戦士ガンダムSEED星のはざまで SP Japonia 1 2002 7,25 7,96 2004-11-28
Mobile Suit Gundam Seed: Between the Stars SP Japonia 1 2002 7,25 7,96 2004-11-28
Generał Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
闘将ダイモス TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Toushou Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Battle Commander Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Kidou Senshi Gundam SEED TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
機動戦士ガンダムSEED TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
Mobile Suit Gundam Seed TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
Prétear TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
新白雪姫伝説プリーティア TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
Shin Shirayukihime Densetsu Prétear TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
New Snow White's Legend Prétear TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
美少女戦士セーラームーンSuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
美少女戦士セーラームーン セーラースターズ TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
美少女戦士セーラームーン S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Himiko-Den TV Japonia 12 1999 6 6,65 2004-05-10
火魅子伝 TV Japonia 12 1999 6 6,65 2004-05-10
Legend of Himiko TV Japonia 12 1999 6 6,65 2004-05-10
Wojowniczki z Krainy Marzeń 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
魔法騎士[マジックナイト]レイアース TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Mahou Kishi Rayearth 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Magic Knight Rayearth 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Wojowniczki z Krainy Marzeń TV Japonia 20 1994 6,1 6,7 2004-04-07
魔法騎士[マジックナイト]レイアース TV Japonia 20 1994 6,1 6,7 2004-04-07
Mahou Kishi Rayearth TV Japonia 20 1994 6,1 6,7 2004-04-07
Magic Knight Rayearth TV Japonia 20 1994 6,1 6,7 2004-04-07
Vision of Escaflowne: A Girl in Gaea film Japonia 1 2000 5,78 6,95 2004-04-07
エスカフローネ film Japonia 1 2000 5,78 6,95 2004-04-07
Escaflowne: The Movie film Japonia 1 2000 5,78 6,95 2004-04-07
Vision of Escaflowne ALT#1 TV Japonia 26 1996 7,18 7,54 2004-04-07
天空のエスカフローネ ALT#1 TV Japonia 26 1996 7,18 7,54 2004-04-07
Tenkuu no Escaflowne ALT#1 TV Japonia 26 1996 7,18 7,54 2004-04-07
Escaflowne ALT#1 TV Japonia 26 1996 7,18 7,54 2004-04-07
Scrapped Princess TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
スクラップド・プリンセス TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Sutepri TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Sailor Moon R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
美少女戦士セーラームーン R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
Pretty Soldier Sailor Moon R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
Bishoujo Senshi Sailor Moon R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
Sailor Moon - Czarodziejka z Księżyca TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
美少女戦士セーラームーン TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Sailor Moon TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Pretty Soldier Sailor Moon TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Czarodziejka z Księżyca TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Bishoujo Senshi Sailor Moon TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Księżniczka Mononoke ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
もののけ姫 ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
Princess Mononoke ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
Mononoke Hime ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
El Hazard: The Wanderers TV Japonia 26 1997 5 6,83 2004-04-07
神秘の世界エルハザード [1997] TV Japonia 26 1997 5 6,83 2004-04-07
El Hazard: The Magnificent World 2 OAV Japonia 4 1997 6 6,58 2004-04-07
神秘の世界エルハザード2 OAV Japonia 4 1997 6 6,58 2004-04-07
Shinpi no Sekai El Hazard 2 OAV Japonia 4 1997 6 6,58 2004-04-07
El Hazard: The Magnificent World OAV Japonia 7 1995 6,8 6,93 2004-04-07
神秘の世界エルハザード OAV Japonia 7 1995 6,8 6,93 2004-04-07
Shinpi no Sekai El Hazard OAV Japonia 7 1995 6,8 6,93 2004-04-07