Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Gatunek: Romans
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
会長はメイド様! TV Japonia 26 2010 6,09 7,9 2011-02-05
Strawberry Panic! TV Japonia 26 2006 5,17 6,31 2006-10-30
ストロベリー・パニック! TV Japonia 26 2006 5,17 6,31 2006-10-30
Suzuka TV Japonia 26 2005 7,22 7,27 2006-01-27
涼風 TV Japonia 26 2005 7,22 7,27 2006-01-27
Telepathy Shoujo Ran TV Japonia 26 2008 5 6,35 2009-06-27
Telepathy Girl Ran TV Japonia 26 2008 5 6,35 2009-06-27
テレパシー少女 蘭 TV Japonia 26 2008 5 6,35 2009-06-27
Tenchi Muyou! TV Japonia 26 1995 7,33 7,22 2005-05-12
Tenchi Universe TV Japonia 26 1995 7,33 7,22 2005-05-12
天地無用! TV Japonia 26 1995 7,33 7,22 2005-05-12
Tenchi Muyou! GXP TV Japonia 26 2002 4 6,06 2006-06-18
天地無用!GXP TV Japonia 26 2002 4 6,06 2006-06-18
Tenshi ni Narumon TV Japonia 26 1999 7 6,39 2005-02-16
I'm Gonna Be an Angel TV Japonia 26 1999 7 6,39 2005-02-16
天使になるもんっ! TV Japonia 26 1999 7 6,39 2005-02-16
To Love-Ru -Trouble- TV Japonia 26 2008 3 6,37 2009-03-19
To LOVEる -とらぶる- TV Japonia 26 2008 3 6,37 2009-03-19
Touka Gettan TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Momotsuki TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
桃華月憚 TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Tsukuyomi -Moon Phase- ALT#1 TV Japonia 26 2004 6,82 6,37 2006-10-31
MoonPhase ALT#1 TV Japonia 26 2004 6,82 6,37 2006-10-31
月詠 -MOON PHASE- ALT#1 TV Japonia 26 2004 6,82 6,37 2006-10-31
Ultra Maniac TV Japonia 26 2003 7 6,78 2007-10-02
ウルトラマニアック TV Japonia 26 2003 7 6,78 2007-10-02
Zegapain TV Japonia 26 2006 7 7,26 2007-12-13
ZEGAPAIN -ゼーガペイン- TV Japonia 26 2006 7 7,26 2007-12-13
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu [2009] TV Japonia 28 2009 6,39 7,17 2011-04-11
Melancholy of Haruhi Suzumiya [2009] TV Japonia 28 2009 6,39 7,17 2011-04-11
涼宮ハルヒの憂鬱 [2009] TV Japonia 28 2009 6,39 7,17 2011-04-11
Wojowniczki z Krainy Marzeń 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Magic Knight Rayearth 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Mahou Kishi Rayearth 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
魔法騎士[マジックナイト]レイアース TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
美少女戦士セーラームーン セーラースターズ TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Tokimeki Tonight TV Japonia 34 1982 8 7,12 2021-04-03
Heart-Thumping Tonight TV Japonia 34 1982 8 7,12 2021-04-03
ときめきトゥナイト TV Japonia 34 1982 8 7,12 2021-04-03
Macross TV Japonia 36 1982 7,25 7,67 2010-02-21
Choujikuu Yousai Macross TV Japonia 36 1982 7,25 7,67 2010-02-21
Super Dimension Fortress Macross TV Japonia 36 1982 7,25 7,67 2010-02-21
超時空要塞マクロス TV Japonia 36 1982 7,25 7,67 2010-02-21
Miyuki TV Japonia 37 1983 6 2015-03-29
みゆき TV Japonia 37 1983 6 2015-03-29
Princess Tutu TV Japonia 38 2002 8,95 8,23 2006-10-21
プリンセスチュチュ TV Japonia 38 2002 8,95 8,23 2006-10-21
Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
美少女戦士セーラームーン S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Hanasakeru Seishounen ALT#1 ALT#2 TV Japonia 39 2009 6,67 7,39 2011-02-17
花咲ける青少年 ALT#1 ALT#2 TV Japonia 39 2009 6,67 7,39 2011-02-17
Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch Pure TV Japonia 39 2004 5 6,55 2011-05-28
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア TV Japonia 39 2004 5 6,55 2011-05-28
Oniisama E... TV Japonia 39 1991 8,43 8,16 2006-09-05
Brother, Dear Brother TV Japonia 39 1991 8,43 8,16 2006-09-05
おにいさまへ… TV Japonia 39 1991 8,43 8,16 2006-09-05
Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
美少女戦士セーラームーンSuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Saiunkoku Monogatari TV Japonia 39 2006 7,64 7,84 2007-12-27
ColourCloud Palace TV Japonia 39 2006 7,64 7,84 2007-12-27
Story of Saiunkoku TV Japonia 39 2006 7,64 7,84 2007-12-27
彩雲国物語 TV Japonia 39 2006 7,64 7,84 2007-12-27
Saiunkoku Monogatari Second Series TV Japonia 39 2007 7,78 7,97 2009-05-02
Story of Saiunkoku Second Series TV Japonia 39 2007 7,78 7,97 2009-05-02
彩雲国物語 第2シリーズ TV Japonia 39 2007 7,78 7,97 2009-05-02
Shoujo Kakumei Utena ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
Revolutionary Girl Utena ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
少女革命ウテナ ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
H2 TV Japonia 41 1995 7,5 2015-11-17
エイチ・ツー TV Japonia 41 1995 7,5 2015-11-17
Kaitou Saint Tail TV Japonia 43 1995 7 7,23 2009-05-03
Mysterious Thief Saint Tail TV Japonia 43 1995 7 7,23 2009-05-03
Saint Tail TV Japonia 43 1995 7 7,23 2009-05-03
怪盗セイント・テール TV Japonia 43 1995 7 7,23 2009-05-03
Sailor Moon R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
Bishoujo Senshi Sailor Moon R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
Pretty Soldier Sailor Moon R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
美少女戦士セーラームーン R TV Japonia 43 1993 6,29 7,31 2004-04-07
Kamikaze Kaitou Jeanne TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Divine Wind Thief Jeanne TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Thief of the Heavenly Wind Joan of Arc TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
神風怪盗ジャンヌ TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Sailor Moon - Czarodziejka z Księżyca TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Bishoujo Senshi Sailor Moon TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Czarodziejka z Księżyca TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Pretty Soldier Sailor Moon TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Sailor Moon TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
美少女戦士セーラームーン TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
NANA TV Japonia 47 2006 8,6 8,83 2007-09-29
ナナ TV Japonia 47 2006 8,6 8,83 2007-09-29
Ai no Wakakusa Monogatari TV Japonia 48 1987 7 2011-12-01
Little Women TV Japonia 48 1987 7 2011-12-01
愛の若草物語 TV Japonia 48 1987 7 2011-12-01