Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Rok: 1999
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
One Piece ALT#1 TV Japonia 1999 8,78 8,61 2005-05-03
ワンピース ALT#1 TV Japonia 1999 8,78 8,61 2005-05-03
Hunter X Hunter TV Japonia 62 1999 7,86 7,95 2009-06-21
ハンターxハンター TV Japonia 62 1999 7,86 7,95 2009-06-21
Digimon Adventure TV Japonia 54 1999 6,67 6,43 2015-04-05
デジモンアドベンチャー TV Japonia 54 1999 6,67 6,43 2015-04-05
Digimon: Digital Monsters TV Japonia 54 1999 6,67 6,43 2015-04-05
Corrector Yui TV Japonia 52 1999 9 6,33 2013-08-22
コレクターユイ TV Japonia 52 1999 9 6,33 2013-08-22
∀ Gundam TV Japonia 50 1999 7,33 7,73 2008-12-21
∀ガンダム [ターンエーガンダム] TV Japonia 50 1999 7,33 7,73 2008-12-21
Turn A Gundam TV Japonia 50 1999 7,33 7,73 2008-12-21
Kamikaze Kaitou Jeanne TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
神風怪盗ジャンヌ TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Thief of the Heavenly Wind Joan of Arc TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Divine Wind Thief Jeanne TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Kaikan Phrase TV Japonia 44 1999 5,5 6,12 2007-11-11
快感フレーズ TV Japonia 44 1999 5,5 6,12 2007-11-11
Sensual Phrase TV Japonia 44 1999 5,5 6,12 2007-11-11
Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden: Rasen Meikyuu OAV Japonia 28 1999 9 8,14 2016-08-28
銀河英雄伝説外伝 螺旋迷宮 OAV Japonia 28 1999 9 8,14 2016-08-28
Legend of the Galactic Heroes: Spiral Labyrinth OAV Japonia 28 1999 9 8,14 2016-08-28
Nekojiru Gekijou TV Japonia 27 1999 4,33 5,02 2008-06-17
ねこぢる劇場 - ぢるぢるORIGINAL TV Japonia 27 1999 4,33 5,02 2008-06-17
Nekojiru Gekijou – Jirujiru Original TV Japonia 27 1999 4,33 5,02 2008-06-17
The Big O TV Japonia 26 1999 8 7,25 2010-04-29
THE ビッグオー TV Japonia 26 1999 8 7,25 2010-04-29
Tenshi ni Narumon TV Japonia 26 1999 7 6,39 2005-02-16
天使になるもんっ! TV Japonia 26 1999 7 6,39 2005-02-16
I'm Gonna Be an Angel TV Japonia 26 1999 7 6,39 2005-02-16
Mugen no Ryvius TV Japonia 26 1999 7,82 7,47 2005-01-08
無限のリヴァイアス TV Japonia 26 1999 7,82 7,47 2005-01-08
Infinite Ryvius TV Japonia 26 1999 7,82 7,47 2005-01-08
Łowca dusz ALT#1 TV Japonia 26 1999 7,27 7,13 2004-04-07
仙界伝 封神演義 ALT#1 TV Japonia 26 1999 7,27 7,13 2004-04-07
Soul Hunter ALT#1 TV Japonia 26 1999 7,27 7,13 2004-04-07
Senkaiden Houshin Engi ALT#1 TV Japonia 26 1999 7,27 7,13 2004-04-07
Gokudou-kun Man'yuuki TV Japonia 26 1999 7,08 7,44 2005-05-23
ゴクドーくん漫遊記 TV Japonia 26 1999 7,08 7,44 2005-05-23
Jester the Adventurer TV Japonia 26 1999 7,08 7,44 2005-05-23
Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
へっぽこ実験アニメーション エクセル・サーガ ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Weird Anime Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Heppoko Jikken Animation Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Dai-Guard TV Japonia 26 1999 7,6 6,75 2010-01-03
地球防衛企業ダイ・ガード TV Japonia 26 1999 7,6 6,75 2010-01-03
Terrestrial Defense Corp. Dai-Guard TV Japonia 26 1999 7,6 6,75 2010-01-03
Chikyuu Bouei Kigyou Dai-Guard TV Japonia 26 1999 7,6 6,75 2010-01-03
Blue Gender TV Japonia 26 1999 6,75 7,22 2007-03-24
ブルージェンダー TV Japonia 26 1999 6,75 7,22 2007-03-24
Betterman TV Japonia 26 1999 5 2006-11-02
ベターマン TV Japonia 26 1999 5 2006-11-02
Ayatsuri Sakon TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
人形草紙あやつり左近 TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
Puppet Master Sakon TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
Arc the Lad TV Japonia 26 1999 4 2005-01-24
Risky Safety TV Japonia 24 1999 7 2005-09-22
臣士魔法劇場リスキー☆セイフティ TV Japonia 24 1999 7 2005-09-22
Omishi Mahou Gekijou: Risky/Safety TV Japonia 24 1999 7 2005-09-22
Omishi Magical Theater Risky Safety TV Japonia 24 1999 7 2005-09-22
Oruchuban Ebichu TV Japonia 24 1999 7,43 7,31 2005-05-05
おるちゅばんエビちゅ TV Japonia 24 1999 7,43 7,31 2005-05-05
Ebichu Minds the House TV Japonia 24 1999 7,43 7,31 2005-05-05
Koutetsu Tenshi Kurumi TV Japonia 24 1999 7 6,67 2009-06-16
鋼鉄天使くるみ TV Japonia 24 1999 7 6,67 2009-06-16
Steel Angel Kurumi TV Japonia 24 1999 7 6,67 2009-06-16
D4 Princess TV Japonia 24 1999 3 2009-12-08
D4 プリンセス TV Japonia 24 1999 3 2009-12-08
Majutsushi Orphen: Revenge TV Japonia 23 1999 6 6,54 2010-08-17
魔術士オーフェンRevenge TV Japonia 23 1999 6 6,54 2010-08-17
Orphen: The Revenge TV Japonia 23 1999 6 6,54 2010-08-17
Wild Arms - Twilight Venom TV Japonia 22 1999 5 2005-11-13
ワイルドアームズ トワイライトヴェノム TV Japonia 22 1999 5 2005-11-13
Ippatsu Kiki Musume TV Japonia 16 1999 4,83 5,31 2004-04-07
イッパツ危機娘 TV Japonia 16 1999 4,83 5,31 2004-04-07
Miss Critical Moment TV Japonia 16 1999 4,83 5,31 2004-04-07
Dangerous Girl TV Japonia 16 1999 4,83 5,31 2004-04-07
DiGi Charat TV Japonia 16 1999 6,14 6,53 2004-11-09
デ・ジ・キャラット TV Japonia 16 1999 6,14 6,53 2004-11-09
Colorful TV Japonia 16 1999 8 6,51 2005-11-21
カラフル TV Japonia 16 1999 8 6,51 2005-11-21
To Heart TV Japonia 13 1999 6,25 6,63 2007-02-13
トゥハート TV Japonia 13 1999 6,25 6,63 2007-02-13
Kakyuusei TV Japonia 13 1999 4 2011-03-01
下級生 TV Japonia 13 1999 4 2011-03-01
Girl in Lower Grade TV Japonia 13 1999 4 2011-03-01
Kachou Ouji: Hard Rock Save the Space TV Japonia 13 1999 5,25 6,79 2005-11-19
課長王子 TV Japonia 13 1999 5,25 6,79 2005-11-19
Legend of Black Heaven TV Japonia 13 1999 5,25 6,79 2005-11-19
Initial D: Second Stage TV Japonia 13 1999 7 7,65 2014-09-27
頭文字D Second Stage TV Japonia 13 1999 7 7,65 2014-09-27
Ima, Sokoni Iru Boku ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,73 8,02 2006-03-22
今、そこにいる僕 ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,73 8,02 2006-03-22
Now and Then, Here and There ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,73 8,02 2006-03-22
Crest of the Stars ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,33 7,68 2004-06-23
星界の紋章 ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,33 7,68 2004-06-23
Seikai no Monshou ALT#1 TV Japonia 13 1999 8,33 7,68 2004-06-23
Angel Links TV Japonia 13 1999 5 2006-01-25
星方天使エンジェルリンクス TV Japonia 13 1999 5 2006-01-25