
Oceny anime
Cyber City Oedo 808
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 54
Mediana: 7
Średnia: 7,204
Odch. stand.: 1,208
Ostatnio zmienione
-
9.12.2023 01:30
-
26.03.2023 13:33
-
28.01.2023 22:51
-
27.11.2022 12:41
-
28.03.2022 11:20
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
Adam Blitz | 8 | ||
agata_wl | |||
AkaRyu | |||
Alkine | |||
Amarette | 8 | ||
Arcu | 7 | ||
axa111 | 9 | ||
bialyikar | |||
BlaXk Magic Mushroom | 9 | ||
Bon111as | 8 | ||
boydivision | 7 | ||
bulwa24 | |||
Butka^^ | |||
Chmura | 8 | ||
Cyjaneczka | 7 | ||
dalto | 7 | ||
darkdep | 8 | ||
DuchDucha | 9 | ||
Dula_95 | |||
Eskaite | |||
ewagriusz | 7 | ||
Fero | 8 | ||
gekon96 | |||
gilgamesz2 | 6 | ||
GLI | 9 | ||
GvS | 8 | ||
HoneOnna | 7 | ||
idrin11 | 6 | ||
jasiekz | |||
jm3 | 6 | ||
Justina | 2 | ||
Kaltresos | 8 | ||
Krzaku | |||
Kurubuntu | 8 | ||
looki666 | 6 | ||
Majtrix | 6 | ||
MarcowyZajac | 6 | ||
mardilv | 7 | ||
Marilee | 7 | ||
mariuszk | 7 | ||
Maxromem | |||
michal_w | 8 | ||
MiętówkowyLarry | 4 | ||
Miner77 | 7 | ||
Mochu | 9 | ||
Nanalu | 8 | ||
Narmo | 7 | ||
nekobasu | 8 | ||
Nevendar | 8 | ||
Noppera-bo | 6 | ||
Nuku | |||
Pazuzu | 8 | ||
pezetdnb1989 | 8 | ||
pisarum | |||
Placek | 7 | ||
ptrk | 6 | ||
racjona | 6 | ||
Radrzo | 8 | ||
radziop | |||
RealVincent | 7 | ||
Saburo | 8 | ||
Sakakibara | 7 | ||
Semigeriusz | 8 | ||
Sezonowy | 7 | ||
Shenai | 7 | ||
Softon | 7 | ||
Son Mati | 7 | ||
Sycyl | |||
ulajoanna | 7 | ||
wasil | |||
Windir | 7 | ||
wszystko | |||
Zedol |