
Oceny anime
Ayakashi
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 37
Mediana: 3
Średnia: 3,973
Odch. stand.: 2,646
Ostatnio zmienione
-
22.04.2024 23:05
-
3.05.2019 23:20
-
30.07.2018 14:08
-
30.06.2017 15:45
-
5.09.2016 15:15
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
YunoLoFFYukii | |||
tomi03 | |||
RzonoMoja | |||
quenti | |||
przem_o | |||
LiliowaPanna | |||
ligas123 | |||
kwazar08 | |||
KAC999 | |||
Hirako Taichou | |||
gekon96 | |||
Dante666 | |||
Beifra | |||
Arolek | |||
Angela Chan (Usagi) | |||
Michiyo | 8 | ||
Xorlarrin | 2 | ||
Amarette | 2 | ||
Nyumi | 1 | ||
NataliaKiSS | 1 | ||
Cossette-Chan | 1 | ||
dalto | |||
sentriste | 9 | ||
Pat | 8 | ||
ayakashi | 8 | ||
AnimeGirl | 8 | ||
nakizakura_kaisou | 7 | ||
mstk | 7 | ||
monkey68 | 7 | ||
Mike | 7 | ||
evilendriu | 7 | ||
Adasiek94 | 7 | ||
Hyudoga | 6 | ||
Shun-Shun | 5 | ||
mareczek65 | 5 | ||
Duszek | 5 | ||
Issina | 4 | ||
agata_wl | 4 | ||
Rince | 3 | ||
lyynka | 3 | ||
Yuki-Kun | 2 | ||
Qualu | 2 | ||
Kasiaaaa | 2 | ||
FifiHyuga | 2 | ||
drstorm81 | 2 | ||
cissy | 2 | ||
Canis | 2 | ||
Ayanami | 2 | ||
Amattere | 2 | ||
Ilikan84 | 1 | ||
hawk | 1 | ||
DanzoYT | 1 | ||
Askortt | 1 | ||
Jazashe |