
Oceny anime
Digimon Adventure: The Movie
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 35
Mediana: 5
Średnia: 5,714
Odch. stand.: 2,092
Ostatnio zmienione
-
22.11.2024 11:14
-
5.02.2023 23:38
-
29.05.2022 23:48
-
6.03.2019 16:47
-
16.02.2017 00:08
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
O. G. Readmore | 1 | ||
Luke | 3 | ||
megirosa | 3 | ||
Yumi Mizuno | 3 | ||
AiNoRyoushu | 4 | ||
jacquelinee89 | 4 | ||
KoRnXXL | 4 | ||
Mana-Arandell | 4 | ||
mefi100 | 4 | ||
Tai16 | 4 | ||
AliceRossi | 5 | ||
avada-chan | 5 | ||
fuZZic | 5 | ||
grota | 5 | ||
kkwt | 5 | ||
Madzik | 5 | ||
Noppera-bo | 5 | ||
rocklee | 5 | ||
WhitePhantom | 5 | ||
kmdziak | 6 | ||
ligas123 | 6 | ||
Linvelin | 6 | ||
Zamanosuke | 6 | ||
1 MrOcZny 1 | 7 | ||
Abika | 7 | ||
C-BooL | 7 | ||
Elle S. | 7 | ||
Niechciejka | 7 | ||
yonade | 7 | ||
Eliz1323 | 8 | ||
Neuro | 8 | ||
Seja | 9 | ||
kizi0ta | 10 | ||
MrPrado30 | 10 | ||
Nzn | 10 | ||
agata_wl | |||
Aqanus | |||
Nataku | |||
wszystko |