
Oceny anime
Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 28
Mediana: 8
Średnia: 8,143
Odch. stand.: 1,355
Ostatnio zmienione
-
18.05.2024 19:40
-
3.02.2023 22:06
-
1.06.2022 22:34
-
19.09.2021 12:44
-
13.09.2021 19:09
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
Wujejk | 9 | ||
wszystko | |||
wknet | 8 | ||
War'yun | 10 | ||
Venerabilis | 8 | ||
Smyku | 8 | ||
Sir_Ace | 8 | ||
Sheridans | |||
Semigeriusz | 8 | ||
SamotnyWilk | 9 | ||
reqest | |||
Ravel | 5 | ||
Qualu | |||
Piotlus | 7 | ||
Niechciejka | |||
NatiChan | 8 | ||
Nataku | |||
nanashi87pl | 9 | ||
michal_w | 8 | ||
Maxromem | 9 | ||
mariuszk | 5 | ||
Marilee | |||
magnat | 5 | ||
Madaren | |||
lipak87 | 8 | ||
Lafarga | |||
Kurubuntu | 10 | ||
krew_na_scianie | |||
Kramek | 8 | ||
imperator | 7 | ||
GonzoIV | 8 | ||
Gin | |||
gilgamesz2 | 8 | ||
ghoast | 9 | ||
Fabi5 | 10 | ||
evilendriu | 9 | ||
dark540 | |||
Czajuś | |||
Butka^^ | |||
BugBugy | |||
bobik | 9 | ||
Bhaal | 10 | ||
BB | 8 | ||
Anonimowa | |||
AnimeGirl |