
Oceny anime
Kaibutsu Oujo [2010]
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 20
Mediana: 7
Średnia: 6,3
Odch. stand.: 2,027
Ostatnio zmienione
-
26.07.2018 14:43
-
31.10.2017 19:49
-
1.03.2017 01:27
-
27.01.2017 11:15
-
3.03.2016 20:18
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
Myore | 1 | ||
rool | 2 | ||
Matas | 4 | ||
Miles | 4 | ||
Cyk | 6 | ||
mariuszk | 6 | ||
Xorlarrin | 6 | ||
C-BooL | 7 | ||
mareczek65 | 7 | ||
MrKrzychu | 7 | ||
Pat | 7 | ||
pezetdnb1989 | 7 | ||
piotrscibisz | 7 | ||
sebel | 7 | ||
Spellsinger | 7 | ||
Teddy_Bomber | 7 | ||
evilendriu | 8 | ||
m.bond666 | 8 | ||
DAMIAN2067 | 9 | ||
sniper222 | 9 | ||
Bartek1983 | |||
dalto | |||
kuroi6666 | |||
Luke | |||
meg1802 | |||
misaa | |||
RaiRenall | |||
Saber | |||
Yuki220 |