
Oceny anime
Wizard Barristers: Benmashi Cecil
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 56
Mediana: 4,5
Średnia: 4,75
Odch. stand.: 2,149
Ostatnio zmienione
-
23.07.2020 11:20
-
21.07.2018 14:54
-
9.02.2018 00:11
-
20.08.2016 01:15
-
3.08.2016 20:47
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
zohzoh | |||
zimny2 | 2 | ||
zerovol | |||
Yui_KuroiTenshi | 10 | ||
Yoshislav | 6 | ||
Vassalord1234 | 7 | ||
ume | 2 | ||
Ulmo | 5 | ||
Tsubasa8 | 4 | ||
Tricxter | 6 | ||
tense | 3 | ||
Takto ^_^ | 6 | ||
Szarka | 8 | ||
Szafi | |||
Subaru | 4 | ||
specman | 5 | ||
Sincer | 2 | ||
Shha | 1 | ||
Sanvean | 4 | ||
rool | 1 | ||
reqest | 7 | ||
RealVincent | 4 | ||
RaiRenall | 4 | ||
quenti | |||
Qadesh | 3 | ||
Placek | 4 | ||
Pinkla | 7 | ||
oo44wo | |||
nirgal | 4 | ||
Nataku | |||
Nagisa11 | |||
myeye | 3 | ||
Mtbss | 6 | ||
mstk | 7 | ||
MrKrzychu | 7 | ||
Miles | 5 | ||
mick | 6 | ||
Matas | 2 | ||
mariuszk | 5 | ||
mardilv | 3 | ||
Maaya_Rose | 4 | ||
Lycoris | |||
Lilly | |||
kwazar08 | |||
Kenjase | |||
kast15k | 5 | ||
Kam | |||
Hirako Taichou | |||
hakman4 | 5 | ||
grab41 | 3 | ||
Gendo | 6 | ||
Fero | |||
FattyBoy | |||
Elfik | |||
Edward Kaguikko | 6 | ||
DzwonekM | 5 | ||
Dusiea | 5 | ||
Domi-kun | 7 | ||
dio0 | |||
dalto | |||
Cyk | 3 | ||
Chmura | 4 | ||
C-BooL | 6 | ||
bulwa24 | 4 | ||
bobik | 4 | ||
blob | 8 | ||
Attryda | |||
Atsure | 5 | ||
Artevius | 3 | ||
Anubis | 1 | ||
Antychrystka | |||
Antanaru | 4 | ||
AnimeGirl | 10 | ||
Alart | 2 | ||
Aika56 | 10 | ||
Agbeth | 3 | ||
1 MrOcZny 1 |