
Oceny anime
Dragon Ball Kai [2014]
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 59
Mediana: 8
Średnia: 7,898
Odch. stand.: 1,92
Ostatnio zmienione
-
24.05.2025 11:35
-
28.03.2025 22:53
-
9.12.2023 18:38
-
4.12.2023 18:30
-
18.07.2022 10:08
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
juliaozog | 10 | ||
KoRnXXL | 9 | ||
Yuki220 | |||
tomkwiatpl | |||
PolskiMuffinek | |||
Nana Kurushimi | |||
Ariel-chan | 10 | ||
Fujima | 8 | ||
Zrazik | |||
Sajo | |||
mario1994 | |||
Macior | |||
Laket | |||
chybamarcin | |||
Anestezja | |||
Qadesh | |||
pitersz773 | 9 | ||
KusuriuriChibi | 6 | ||
Anubis | 5 | ||
Saritajel | 1 | ||
Ciku | |||
uma333 | 10 | ||
Shadouek | 10 | ||
Sakakibara | 10 | ||
mcszczerbon | 10 | ||
Matas | 10 | ||
komor3123 | 10 | ||
KeTron | 10 | ||
Kelo | 10 | ||
HadateWakajiro | 10 | ||
C-BooL | 10 | ||
carbon | 10 | ||
BlueVenlog | 10 | ||
Bioly1991 | 10 | ||
Azamer | 10 | ||
zdulak | 9 | ||
Steyr_PL | 9 | ||
Sinha91 | 9 | ||
niesio | 9 | ||
Los1221 | 9 | ||
ka3one | 9 | ||
DanzoYT | 9 | ||
Tricxter | 8 | ||
radziop | 8 | ||
Noppera-bo | 8 | ||
Nerio | 8 | ||
Mozej | 8 | ||
mordarg | 8 | ||
Milina | 8 | ||
HRG | 8 | ||
Elle S. | 8 | ||
Dragonite~ | 8 | ||
CINOSKIFX | 8 | ||
21matt | 8 | ||
Mikihisa | 7 | ||
Madt | 7 | ||
hitsek4 | 7 | ||
hakman4 | 7 | ||
cezar0102 | 7 | ||
Axllord | 7 | ||
Rimland | 6 | ||
RaiRenall | 6 | ||
kuba335 | 6 | ||
Hidashi | 6 | ||
Gwazdka | 6 | ||
Dudziu | 6 | ||
comar | 6 | ||
bulwa24 | 6 | ||
Antanaru | 6 | ||
mariuszk | 5 | ||
Xsin | 4 | ||
Uratugo | 4 | ||
Ynsnk | |||
sharp | |||
Oban | |||
maciej1508 | |||
ChiChi5 |