
Oceny anime
Buddy Complex: Kanketsu‑hen -Ano Sora ni Kaeru Mirai de-
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 30
Mediana: 7
Średnia: 6,867
Odch. stand.: 1,543
Ostatnio zmienione
-
13.02.2022 14:11
-
18.05.2020 20:03
-
3.07.2019 14:44
-
29.06.2019 18:56
-
24.07.2018 02:32
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
juliaozog | 10 | ||
zerovol | |||
dalto | |||
imspidermannomore | 4 | ||
Saber | 4 | ||
Conquest | 5 | ||
Fabi5 | 5 | ||
Shha | 5 | ||
usunięty2 | 5 | ||
Cless | 6 | ||
Matas | 6 | ||
Shorexen | 6 | ||
tomg07 | 6 | ||
Tututurutu | 6 | ||
Urizithar | 6 | ||
Alart | 7 | ||
Bartek1983 | 7 | ||
Blue_Bell | 7 | ||
bobik | 7 | ||
Domi-kun | 7 | ||
myeye | 7 | ||
Qadesh | 7 | ||
RaiRenall | 7 | ||
Anonimowa | 8 | ||
DAMIAN2067 | 8 | ||
dio0 | 8 | ||
kierzewa | 8 | ||
mateo1597 | 8 | ||
Yoshislav | 8 | ||
kaho17 | 9 | ||
rorek | 9 | ||
Qusqus | 10 | ||
Maaya_Rose |