
Oceny anime
Under the Dog
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 24
Mediana: 6
Średnia: 6,25
Odch. stand.: 1,665
Ostatnio zmienione
-
13.12.2023 03:08
-
18.06.2023 18:20
-
29.04.2021 21:28
-
23.07.2020 10:18
-
29.06.2019 18:59
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
Amarette | |||
Blue_Bell | 6 | ||
bobik | 8 | ||
boydivision | 8 | ||
choibudam | |||
dalto | |||
Desmond Mason | |||
Domi-kun | 6 | ||
Fabi5 | 7 | ||
GLASS | 8 | ||
harnassc | 6 | ||
Jaroshi | 2 | ||
jasiekz | |||
KamionLi | |||
Kurubuntu | |||
kwazar08 | 6 | ||
Lycoris | |||
mariuszk | 6 | ||
Matas | 3 | ||
Maxromem | 7 | ||
Milina | 4 | ||
Narumi | |||
Natsu13 | 9 | ||
Nikodemsky | 6 | ||
Olicinix | 9 | ||
Otaku Do Ataku! | |||
Placek | 7 | ||
RaiRenall | 6 | ||
RealVincent | 6 | ||
reqest | |||
Rulu | |||
Shorexen | 7 | ||
The Beatle | 6 | ||
Xaven | 7 | ||
Yogi0601 | 6 | ||
Yuu | 4 | ||
Zawisza97 |