
Oceny anime
Tokyo Ghoul:re [2018]
Statystyka
Rozkład ocen
Głosów: 75
Mediana: 6
Średnia: 6,027
Odch. stand.: 2,233
Ostatnio zmienione
-
17.08.2024 13:44
-
1.07.2024 15:59
-
27.03.2024 18:07
-
14.06.2023 00:25
-
1.08.2022 22:05
Tabela ocen
Ocena | |||
---|---|---|---|
Berry-chan | 1 | ||
dalirxxc | 1 | ||
Tenskwatawa | 1 | ||
Xaven | 1 | ||
Nope | 2 | ||
Sassuniek | 2 | ||
Aureliusz | 3 | ||
Nartis | 3 | ||
Patka | 3 | ||
Rilen | 3 | ||
Sakino | 3 | ||
Elle S. | 4 | ||
IXI | 4 | ||
Tamago-chan | 4 | ||
Timek | 4 | ||
yapi-kun | 4 | ||
Alastor | 5 | ||
anmael | 5 | ||
Ayumi_Tsukada | 5 | ||
Blue_Bell | 5 | ||
DavidOk410 | 5 | ||
dyman14 | 5 | ||
Incognito | 5 | ||
mariusz1450 | 5 | ||
Milina | 5 | ||
Noniewiem. 993 | 5 | ||
uma333 | 5 | ||
verk1zz | 5 | ||
yasu | 5 | ||
Chmura | 6 | ||
Conquest | 6 | ||
Gwidon | 6 | ||
JakJdToJd | 6 | ||
mariuszk | 6 | ||
mcszczerbon | 6 | ||
Placek | 6 | ||
rorek | 6 | ||
Schogun | 6 | ||
zimny2 | 6 | ||
Amicus | 7 | ||
aurila | 7 | ||
C-BooL | 7 | ||
Cwirus | 7 | ||
Dula_95 | 7 | ||
Gebb | 7 | ||
greens | 7 | ||
hakman4 | 7 | ||
kamil1992 | 7 | ||
KonekoDxD | 7 | ||
Ksejdren | 7 | ||
luki493 | 7 | ||
m4RiOn | 7 | ||
Mikihisa | 7 | ||
normaux | 7 | ||
xvisterx | 7 | ||
Yuriko | 7 | ||
7cinek | 8 | ||
Adasiek94 | 8 | ||
Akari | 8 | ||
Betoniarka z Podlaskiego | 8 | ||
Domi-kun | 8 | ||
Jaroshi | 8 | ||
MikasaAckerman | 8 | ||
se7en | 8 | ||
Teodorr0 | 8 | ||
Hadrianna | 9 | ||
hubu372 | 9 | ||
jaktotakto | 9 | ||
Kicukumpel | 9 | ||
Shadouek | 9 | ||
shinigami_tstm | 9 | ||
Steyr_PL | 9 | ||
AnimeOrt | 10 | ||
Aoi9709 | 10 | ||
juliaozog | 10 | ||
astrea | |||
Fluttermori | |||
Hitomi_Satake | |||
Kate Ross | |||
kazuyamishima | |||
Luxuss | |||
Oban | |||
psiochaa | |||
Rachnes | |||
refaa13 | |||
TakaJednaIstotka | |||
Tush | |||
Ynsnk | |||
zerovol |