 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Hiroshi Sasagawa
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseballista | TV | Japonia | 53 | 1977 | 5 | 5,47 | |
| Błękitny ptak | TV | Japonia | 26 | 1980 | |||
| Bremen 4: Angels in Hell | film | Japonia | 1 | 1981 | |||
| Bremen 4: Jigoku no Naka no Tenshi-tachi | film | Japonia | 1 | 1981 | |||
| Cinderella Monogatari | TV | Japonia | 26 | 1996 | 6 | 7,23 | |
| Domel | TV | Japonia | 52 | 1988 | |||
| Dondon Domeru to Ron | TV | Japonia | 52 | 1988 | |||
| Fantastyczny świat Paula | TV | Japonia | 50 | 1976 | 7 | 7,14 | |
| Fighting Dodgeball Boy Dodge Danpei | TV | Japonia | 47 | 1991 | |||
| Go for it, Ippatsuman! | TV | Japonia | 58 | 1982 | |||
| Hakushon Daimaou | TV | Japonia | 52 | 1969 | 7 | ||
| Heart-Thumping Tonight | TV | Japonia | 34 | 1982 | 8 | 7,11 | 2021-04-03 | 
| Homerun Kanta | TV | Japonia | 53 | 1977 | 5 | 5,47 | |
| Honoo no Toukyuuji: Dodge Danpei | TV | Japonia | 47 | 1991 | |||
| Hyppo and Thomas | TV | Japonia | 560 | 1971 | |||
| Ippatsu Kanta-kun | TV | Japonia | 53 | 1977 | 5 | 5,47 | |
| Kabatotto | TV | Japonia | 560 | 1971 | |||
| Kaitou Lupin: 813 no Nazo | SP | Japonia | 1 | 1979 | |||
| Kopciuszek | TV | Japonia | 26 | 1996 | 6 | 7,23 | |
| Lupin the Thief: Enigma of the 813 | SP | Japonia | 1 | 1979 | |||
| Mach GoGoGo | TV | Japonia | 53 | 1967 | |||
| Maeterlinck no Aoi no Tori - Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou | TV | Japonia | 26 | 1980 | |||
| Maeterlinck's Blue Bird | TV | Japonia | 26 | 1980 | |||
| Muteking the Dancing Hero | TV | Japonia | 12 | 2021 | 5 | ||
| Okawari-Boy Starzan-S | TV | Japonia | 34 | 1984 | |||
| Paul no Miracle Daisakusen | TV | Japonia | 50 | 1976 | 7 | 7,14 | |
| Paul's Miracle Strategy Plan | TV | Japonia | 50 | 1976 | 7 | 7,14 | |
| Przyjaciel Bob | TV | Japonia | 52 | 1969 | 7 | ||
| Robot Hunter Casshan | TV | Japonia | 35 | 1973 | |||
| Shinzou Ningen Casshern | TV | Japonia | 35 | 1973 | |||
| Speed Racer | TV | Japonia | 53 | 1967 | |||
| Starzan | TV | Japonia | 34 | 1984 | |||
| Story of Cinderella | TV | Japonia | 26 | 1996 | 6 | 7,23 | |
| Super Dan | TV | Japonia | 47 | 1991 | |||
| Thief Glittering Man | TV | Japonia | 26 | 2000 | |||
| Tic Tac Toons | TV | Japonia | 560 | 1971 | |||
| Time Bokan | TV | Japonia | 61 | 1975 | |||
| Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV | Japonia | 26 | 2000 | |||
| Time Bokan Series: Gyakuten Ippatsuman | TV | Japonia | 58 | 1982 | |||
| Time Bokan Series: Itadakiman | TV | Japonia | 20 | 1983 | |||
| Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV | Japonia | 53 | 1980 | |||
| Time Bokan Series: Yatterman | TV | Japonia | 108 | 1977 | 4,32 | 5,26 | 2005-03-19 | 
| Time Bokan Series: Yattodetaman | TV | Japonia | 52 | 1981 | 6 | 6,03 | |
| Time Bokan Series: Zendaman | TV | Japonia | 52 | 1979 | |||
| Timefighters | TV | Japonia | 61 | 1975 | |||
| Tokimeki Tonight | TV | Japonia | 34 | 1982 | 8 | 7,11 | 2021-04-03 | 
| Transforming Boy Starzan S | TV | Japonia | 34 | 1984 | |||
| W Królestwie Kalendarza | TV | Japonia | 52 | 1981 | 6 | 6,03 | |
| Yattaman | TV | Japonia | 108 | 1977 | 4,32 | 5,26 | 2005-03-19 | 
| Yattaman Remake | TV | Japonia | 60 | 2008 | 6,86 | ||
| Yatterman [2008] | TV | Japonia | 60 | 2008 | 6,86 | ||
| Yatterman: Shin Yattermecha Osu gou! Omocha no Kuni de Dai Ketsudan da Koron | film | Japonia | 1 | 2009 | 




