 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Hiroshi Koujina
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area 88 [2004] | TV | Japonia | 12 | 2004 | 6,5 | 6,94 | 2011-06-11 | 
| City Hunter '91 | TV | Japonia | 13 | 1991 | 6,5 | 6,84 | 2009-03-10 | 
| Fantascience World Gulliver Boy | TV | Japonia | 50 | 1995 | |||
| Grenadier: Hohoemi no Senshi | TV | Japonia | 12 | 2004 | 5,9 | 6,74 | 2006-03-21 | 
| Grenadier the Smiling Senshi | TV | Japonia | 12 | 2004 | 5,9 | 6,74 | 2006-03-21 | 
| Hunter X Hunter [2011] | TV | Japonia | 148 | 2011 | 7,2 | 8,6 | 2015-08-13 | 
| Kiba | TV | Japonia | 51 | 2006 | 4 | 6,85 | 2008-06-07 | 
| Kuusou Kagaku Sekai Gulliver Boy | TV | Japonia | 50 | 1995 | |||
| Kyuuketsuki Sugu Shinu | TV | Japonia | 12 | 2021 | 4 | 6,89 | |
| Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 | TV | Japonia | 12 | 2023 | 3 | ||
| Love Position: Halley Densetsu | OAV | Japonia | 1 | 1985 | 5 | 2010-03-16 | |
| Love Position: Legend of the Halley | OAV | Japonia | 1 | 1985 | 5 | 2010-03-16 | |
| Majin Tantei Nougami Neuro | TV | Japonia | 25 | 2007 | 5,5 | 6,87 | 2008-05-04 | 
| Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin | TV | Japonia | 26 | 2010 | 5,75 | 8,17 | 2010-12-07 | 
| Rushuna - wystrzałowa wojowniczka | TV | Japonia | 12 | 2004 | 5,9 | 6,74 | 2006-03-21 | 
| Vampire Dies in No Time | TV | Japonia | 12 | 2021 | 4 | 6,89 | |
| Vampire Dies in No Time 2 | TV | Japonia | 12 | 2023 | 3 | 




