 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Makoto Uno
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choujuushin Gravion | TV | Japonia | 12 | 2002 | 4 | 5,98 | 2008-07-22 | 
| Choujuushin Gravion Zwei | TV | Japonia | 12 | 2004 | 3 | 2008-09-30 | |
| Dragonaut - The Resonance - | TV | Japonia | 25 | 2007 | 4,33 | 6,68 | 2008-04-29 | 
| Gravion | TV | Japonia | 12 | 2002 | 4 | 5,98 | 2008-07-22 | 
| Gravion Two | TV | Japonia | 12 | 2004 | 3 | 2008-09-30 | |
| Gravion Zwei | TV | Japonia | 12 | 2004 | 3 | 2008-09-30 | |
| Harem in the Labyrinth of Another World | TV | Japonia | 12 | 2022 | 5 | 6,17 | |
| High School DxD Hero | TV | Japonia | 13 | 2018 | 4 | 6,71 | |
| Isekai Meikyuu de Harem o | TV | Japonia | 12 | 2022 | 5 | 6,17 | |
| Ishuzoku Reviewers | TV | Japonia | 12 | 2020 | 7,6 | 7,29 | 2020-05-03 | 
| Kaiketsu Jouki Tanteidan | TV | Japonia | 26 | 1998 | |||
| Love Hina | TV | Japonia | 25 | 2000 | 6,69 | 6,68 | 2004-04-07 | 
| Love Hina Haru Special ~Kimi Sakura Chiru Nakare!!~ | SP | Japonia | 1 | 2001 | 6,83 | 6,98 | 2004-04-07 | 
| Love Hina Spring Special: I Wish Your Dream | SP | Japonia | 1 | 2001 | 6,83 | 6,98 | 2004-04-07 | 
| Love Hina X'mas Special: Silent Eve | SP | Japonia | 1 | 2001 | 7 | 7,02 | 2004-04-07 | 
| Mieruko-chan | TV | Japonia | 12 | 2021 | 5 | 6,91 | |
| Qwaser of Stigmata | TV | Japonia | 24 | 2010 | 1,25 | 5,38 | 2011-09-18 | 
| Qwaser of Stigmata: Picture Drama | PD | Japonia | 16 | 2010 | 2 | 5,22 | |
| Qwaser of Stigmata: Portrait of the Empress | OAV | Japonia | 1 | 2010 | 5 | 5,68 | 2011-09-23 | 
| Rail Wars! | TV | Japonia | 12 | 2014 | 2,83 | 5,58 | 2014-11-22 | 
| Seikon no Qwaser | TV | Japonia | 24 | 2010 | 1,25 | 5,38 | 2011-09-18 | 
| Seikon no Qwaser: Jotei no Shouzou | OAV | Japonia | 1 | 2010 | 5 | 5,68 | 2011-09-23 | 
| Seikon no Qwaser: Picture Drama | PD | Japonia | 16 | 2010 | 2 | 5,22 | |
| Steam Detectives | TV | Japonia | 26 | 1998 | |||
| Stellvia of the Universe | TV | Japonia | 26 | 2003 | 7,22 | 7,37 | 2004-11-06 | 
| Super Heavy God Gravion | TV | Japonia | 12 | 2002 | 4 | 5,98 | 2008-07-22 | 
| Super Heavy God Gravion Zwei | TV | Japonia | 12 | 2004 | 3 | 2008-09-30 | |
| Uchuu no Stellvia | TV | Japonia | 26 | 2003 | 7,22 | 7,37 | 2004-11-06 | 
| Witchblade | TV | Japonia | 24 | 2006 | 3,5 | 6,26 | 2008-05-31 | 




