 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Hiroshi Hashimoto
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiisana Kyojin Microman | TV | Japonia | 52 | 1999 | |||
| Flame of Recca | TV | Japonia | 42 | 1996 | 5,67 | 6,64 | 2004-09-23 | 
| Flame of Recca: Final Burning | SP | Japonia | 1 | 2004 | |||
| Gakkou no Kaidan | TV | Japonia | 20 | 2000 | 4 | 6,96 | 2011-02-26 | 
| Ghost Stories | TV | Japonia | 20 | 2000 | 4 | 6,96 | 2011-02-26 | 
| Inuyashiki [2018] | film | Japonia | 1 | 2018 | |||
| Konjiki no Gash Bell!! | TV | Japonia | 150 | 2003 | 6,33 | ||
| Ninkuu | TV | Japonia | 55 | 1995 | |||
| One Piece: Chinjuu Jima no Chopper Oukoku | film | Japonia | 1 | 2002 | 5,17 | 6,58 | 2016-07-05 | 
| One Piece: Chopper Kingdom of Strange Animal Island | film | Japonia | 1 | 2002 | 5,17 | 6,58 | 2016-07-05 | 
| One Piece: Clockwork Island Adventure | film | Japonia | 1 | 2001 | 6,14 | 6,76 | 2016-03-17 | 
| One Piece: Jango no Dance Carnival | SP | Japonia | 1 | 2001 | 4 | 6,73 | |
| One Piece: Jango's Dance Carnival | SP | Japonia | 1 | 2001 | 4 | 6,73 | |
| One Piece: Nejimaki Jima no Bouken | film | Japonia | 1 | 2001 | 6,14 | 6,76 | 2016-03-17 | 
| Recca no Honoo | TV | Japonia | 42 | 1996 | 5,67 | 6,64 | 2004-09-23 | 
| Recca no Honoo: Final Burning | SP | Japonia | 1 | 2004 | |||
| Small Giant Microman | TV | Japonia | 52 | 1999 | |||
| Yu Yu Hakusho The Movie: Poltergeist Report | film | Japonia | 1 | 1994 | |||
| Yuu Yuu Hakusho: Meikai Shitou Hen - Honoo no Kizuna | film | Japonia | 1 | 1994 | |||
| Zatch Bell | TV | Japonia | 150 | 2003 | 6,33 | 




