 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Jin Kobayashi
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARASHI! | TV | Japonia | 13 | 2009 | 7,25 | 7,04 | 2009-11-29 | 
| Natsu no Arashi! | TV | Japonia | 13 | 2009 | 7,25 | 7,04 | 2009-11-29 | 
| Natsu no Arashi! Akinai-chuu | TV | Japonia | 13 | 2009 | 7 | 7,03 | 2010-04-03 | 
| School Rumble | TV | Japonia | 26 | 2004 | 8,36 | 8,01 | 2005-07-13 | 
| School Rumble 2 | TV | Japonia | 26 | 2006 | 7,6 | 8 | 2006-10-08 | 
| School Rumble Nigakki | TV | Japonia | 26 | 2006 | 7,6 | 8 | 2006-10-08 | 
| School Rumble OVA Ichigakki Hoshuu | OAV | Japonia | 2 | 2005 | 7,29 | 7,69 | 2006-01-23 | 
| School Rumble Sangakki | OAV | Japonia | 2 | 2008 | 5,43 | 6,37 | 2009-06-17 | 
| School Rumble Second Term | TV | Japonia | 26 | 2006 | 7,6 | 8 | 2006-10-08 | 
| School Rumble Third Term | OAV | Japonia | 2 | 2008 | 5,43 | 6,37 | 2009-06-17 | 
| Stormy Summer | TV | Japonia | 13 | 2009 | 7,25 | 7,04 | 2009-11-29 | 
| Sukuran 2 | TV | Japonia | 26 | 2006 | 7,6 | 8 | 2006-10-08 | 
| Sukuran OVA | OAV | Japonia | 2 | 2005 | 7,29 | 7,69 | 2006-01-23 | 
| Summer Storm! Open for Business | TV | Japonia | 13 | 2009 | 7 | 7,03 | 2010-04-03 | 




