 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Yuuji Kawahara
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 TTS Airbats | OAV | Japonia | 7 | 1994 | 7,25 | 6,77 | 2005-10-07 | 
| Adventures of Kotetsu | OAV | Japonia | 2 | 1996 | 4 | ||
| Aozora Shoujotai | OAV | Japonia | 7 | 1994 | 7,25 | 6,77 | 2005-10-07 | 
| Blue Sky Girl Squadron | OAV | Japonia | 7 | 1994 | 7,25 | 6,77 | 2005-10-07 | 
| Familiar of Zero: The Rider of the Twin Moons | TV | Japonia | 12 | 2007 | 5,91 | 7,56 | 2008-07-19 | 
| Kotetsu no Daibouken | OAV | Japonia | 2 | 1996 | 4 | ||
| Loveless | TV | Japonia | 12 | 2005 | 6,17 | 6,64 | |
| Loveless: Ohayou Loveless-kun | SP | Japonia | 6 | 2005 | 1,5 | 3,34 | |
| Monochrome Factor | TV | Japonia | 24 | 2008 | 5,75 | 6,96 | 2009-09-12 | 
| Nineteen 19 | OAV | Japonia | 1 | 1990 | 7,5 | 2009-12-10 | |
| Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko | OAV | Japonia | 3 | 1996 | |||
| Starship Girl Yamamoto Yohko | OAV | Japonia | 3 | 1996 | |||
| Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ | TV | Japonia | 12 | 2007 | 5,91 | 7,56 | 2008-07-19 | 




