Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Inne: Supermoce
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Pocket Monster: Myuutsu! Ware wa Koko ni Ari SP Japonia 1 2000 2 5,95 2006-12-19
Senki Zesshou Symphogear TV Japonia 13 2012 4 5,94 2012-04-11
Pokémon: Czerń i Biel TV Japonia 84 2010 5,5 5,94
Pokémon: Black and White TV Japonia 84 2010 5,5 5,94
Pokémon: Best Wishes! TV Japonia 84 2010 5,5 5,94
Pocket Monsters Best Wishes! TV Japonia 84 2010 5,5 5,94
Sora o Kakeru Shoujo TV Japonia 26 2009 4,25 5,94 2009-07-26
Sora Kake Girl TV Japonia 26 2009 4,25 5,94 2009-07-26
Girl Who Leapt Through Space TV Japonia 26 2009 4,25 5,94 2009-07-26
Tantei Opera Milky Holmes: Summer Special SP Japonia 1 2011 5,5 5,94
Detective Opera Milky Holmes: Summer Special SP Japonia 1 2011 5,5 5,94
Vampire Hunter D OAV Japonia 1 1985 4,11 5,93 2005-08-27
Boukyaku no Senritsu TV Japonia 24 2004 6,75 5,93 2005-01-31
Melody of Oblivion TV Japonia 24 2004 6,75 5,93 2005-01-31
Kami-sama ni Natta Hi TV Japonia 12 2020 4 5,93
The Day I Became a God TV Japonia 12 2020 4 5,93
Arjuna córka Ziemi TV Japonia 12 2001 2,82 5,93 2004-04-07
Earth Girl Arjuna TV Japonia 12 2001 2,82 5,93 2004-04-07
Chikyuu Shoujo Arjuna TV Japonia 12 2001 2,82 5,93 2004-04-07
Black★Rock Shooter TV Japonia 8 2012 3,33 5,92 2012-03-26
Yatterman [2009] film Japonia 1 2009 7 5,92 2010-02-07
Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai film Japonia 1 1988 3 5,92 2007-06-12
Saint Seiya: Heated Battle of Gods film Japonia 1 1988 3 5,92 2007-06-12
Soul Buster TV Japonia 12 2016 5 5,91 2017-02-21
Supernatural The Animation OAV Japonia 22 2011 5,5 5,91 2013-05-18
Guilty Crown: Lost Christmas OAV Japonia 1 2012 3,25 5,9
Blade - Wieczny Łowca TV Japonia 12 2011 5,33 5,89 2011-10-26
Blade TV Japonia 12 2011 5,33 5,89 2011-10-26
Najica Dengeki Sakusen TV Japonia 12 2001 3,67 5,89 2009-05-23
Najica Blitz Tactics TV Japonia 12 2001 3,67 5,89 2009-05-23
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons TV Japonia 12 2017 5,89
Concrete Revolutio: Choujin Gensou TV Japonia 13 2015 6,33 5,88 2016-01-24
Pokémon: Advanced Generation TV Japonia 192 2002 4,5 5,88 2008-08-19
Pokémon: Hoenn League TV Japonia 192 2002 4,5 5,88 2008-08-19
Pokémon: Battle Frontier TV Japonia 192 2002 4,5 5,88 2008-08-19
Pokémon: Advanced Challenge TV Japonia 192 2002 4,5 5,88 2008-08-19
Pokémon: Advanced Battle TV Japonia 192 2002 4,5 5,88 2008-08-19
Pierwszy oddział: Moment prawdy OAV Japonia 1 2009 4,86 5,86 2009-10-22
Первый отряд OAV Japonia 1 2009 4,86 5,86 2009-10-22
First Squad – The Moment of Truth OAV Japonia 1 2009 4,86 5,86 2009-10-22
Hidan no Aria ALT#1 TV Japonia 12 2011 3,62 5,85 2011-07-10
Aria the Scarlet Ammo ALT#1 TV Japonia 12 2011 3,62 5,85 2011-07-10
Yakusoku no Neverland [2021] TV Japonia 11 2021 3 5,85
The Promised Neverland [2021] TV Japonia 11 2021 3 5,85
Norn9: Norn + Nonetto TV Japonia 12 2016 5,5 5,85 2016-06-09
Bayonetta: Bloody Fate film Japonia 1 2013 6,33 5,85 2015-01-27
Big Order OAV Japonia 1 2015 5,84
Tantei Opera Milky Holmes TV Japonia 12 2010 6,5 5,84 2011-01-15
Detective Opera Milky Holmes TV Japonia 12 2010 6,5 5,84 2011-01-15
Hidan no Aria AA TV Japonia 12 2015 4 5,84 2016-03-13
Aria the Scarlet Ammo Double A TV Japonia 12 2015 4 5,84 2016-03-13
Suteki Tantei Labyrinth TV Japonia 25 2007 6 5,83 2010-08-24
Fantastic Detective Labyrinth TV Japonia 25 2007 6 5,83 2010-08-24
Pokémon: Cel Deoxys film Japonia 1 2004 3,33 5,83 2008-09-02
Pokémon The Movie 7 film Japonia 1 2004 3,33 5,83 2008-09-02
Pokémon: Destiny Deoxys film Japonia 1 2004 3,33 5,83 2008-09-02
Pokémon Advanced Generation: Sky-Splitting Visitor: Deoxys film Japonia 1 2004 3,33 5,83 2008-09-02
Pokémon Advanced Generation: Rekkuu no Houmonsha Deoxys film Japonia 1 2004 3,33 5,83 2008-09-02
Panty & Stocking in Sanitarybox SP Japonia 1 2011 4 5,83
Kurozuka TV Japonia 12 2008 3,25 5,82 2009-01-04
Naruto: The Cross Roads SP Japonia 1 2009 6 5,82
Platinum End TV Japonia 24 2021 5 5,81
X: The Omen OAV Japonia 1 2001 5 5,8 2004-04-07
X OAV OAV Japonia 1 2001 5 5,8 2004-04-07
X: Ep. 00 OAV Japonia 1 2001 5 5,8 2004-04-07
Trickster -Edogawa Ranpo "Shounen Tanteidan" yori- TV Japonia 24 2016 5 5,8
Gin no Guardian TV Japonia 12 2017 5,8
Silver Guardian TV Japonia 12 2017 5,8
Violence Jack ~Hell's Wind Hen~ OAV Japonia 1 1990 5,5 5,78 2012-06-19
Violence Jack 3 OAV Japonia 1 1990 5,5 5,78 2012-06-19
Taimanin Asagi OAV Japonia 5 2007 5,78
Anti-demon Ninja Asagi OAV Japonia 5 2007 5,78
Amon Devilman Mokushiroku OAV Japonia 1 2000 7 5,78 2011-11-08
Amon: The Apocalypse of Devilman OAV Japonia 1 2000 7 5,78 2011-11-08
Gokukoku no Brynhildr TV Japonia 13 2014 3 5,77 2014-08-30
Brynhildr in the Darkness TV Japonia 13 2014 3 5,77 2014-08-30
Alexander Senki TV Japonia 13 1999 6,5 5,76 2005-11-26
Reign: The Conqueror TV Japonia 13 1999 6,5 5,76 2005-11-26
Dansai Bunri no Crime Edge TV Japonia 13 2013 2,5 5,75 2013-11-24
Severing Crime Edge TV Japonia 13 2013 2,5 5,75 2013-11-24
Bouken Ou Beet TV Japonia 52 2004 5 5,75 2009-01-03
Beet the Vandel Buster TV Japonia 52 2004 5 5,75 2009-01-03
Dokyuu Hentai HxEros TV Japonia 12 2020 5,5 5,73
Super HxEros: "H"eroes Save The World TV Japonia 12 2020 5,5 5,73
Naruto: Takigakure no Shitou Ore ga Eiyuu Dattebayo! SP Japonia 1 2003 6 5,72
Naruto: Mission: Protect the Waterfall Village! SP Japonia 1 2003 6 5,72
Kimera OAV Japonia 1 1996 5 5,72
Dance in the Vampire Bund: Special Edition SP Japonia 1 2010 5,71
Seikon no Qwaser: Jotei no Shouzou OAV Japonia 1 2010 5 5,7 2011-09-23
Qwaser of Stigmata: Portrait of the Empress OAV Japonia 1 2010 5 5,7 2011-09-23
Naruto: Dai Gekitotsu! Maboroshi no Chitei Iseki Datte ba yo! film Japonia 1 2005 4,62 5,7 2009-11-13
Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel film Japonia 1 2005 4,62 5,7 2009-11-13
Weiß Survive TV Japonia 16 2009 3 5,69
Shoka SP Japonia 1 2010 5,14 5,68 2010-05-16
Kyoshiro to Towa no Sora TV Japonia 12 2007 3,33 5,68 2007-04-07
Shattered Angels TV Japonia 12 2007 3,33 5,68 2007-04-07
Kyoshiro and the Eternal Sky TV Japonia 12 2007 3,33 5,68 2007-04-07
Cheating Craft TV Japonia 12 2016 4 5,68 2017-03-21
RDG: Red Data Girl TV Japonia 12 2013 4,2 5,67 2013-06-11
Persona 4 The Golden Animation TV Japonia 12 2014 4 5,67 2014-11-01