Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Autor: Avellana
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Hi no Tori ALT#1 TV Japonia 13 2004 8 7,55 2004-09-29
火の鳥 ALT#1 TV Japonia 13 2004 8 7,55 2004-09-29
Phoenix ALT#1 TV Japonia 13 2004 8 7,55 2004-09-29
Kodomo no Omocha TV Japonia 102 1996 6,75 7,55 2008-08-17
こどものおもちゃ TV Japonia 102 1996 6,75 7,55 2008-08-17
Kodocha TV Japonia 102 1996 6,75 7,55 2008-08-17
Bokura ga Ita TV Japonia 26 2006 7 7,54 2007-03-04
僕等がいた TV Japonia 26 2006 7 7,54 2007-03-04
We Were There TV Japonia 26 2006 7 7,54 2007-03-04
Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou film Japonia 1 2009 8 7,54 2013-01-26
マイマイ新子と千年の魔法 film Japonia 1 2009 8 7,54 2013-01-26
Mai Mai Miracle film Japonia 1 2009 8 7,54 2013-01-26
Hi no Tori: Houou Hen film Japonia 1 1986 8,5 7,53 2007-05-05
火の鳥 鳳凰編 film Japonia 1 1986 8,5 7,53 2007-05-05
Phoenix: Karma Chapter film Japonia 1 1986 8,5 7,53 2007-05-05
Phoenix: Chapter of Ho-o film Japonia 1 1986 8,5 7,53 2007-05-05
Marmalade Boy TV Japonia 76 1994 7,64 7,53 2008-06-01
ママレード ボーイ TV Japonia 76 1994 7,64 7,53 2008-06-01
Otaku ni Koi wa Muzukashii TV Japonia 11 2018 7,67 7,5 2018-10-23
ヲタクに恋は難しい TV Japonia 11 2018 7,67 7,5 2018-10-23
Wotakoi: Love is Hard for Otaku TV Japonia 11 2018 7,67 7,5 2018-10-23
Scrapped Princess TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
スクラップド・プリンセス TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Sutepri TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Gatchaman CROWDS insight TV Japonia 12 2015 8,67 7,49 2015-10-11
ガッチャマンクラウズ インサイト TV Japonia 12 2015 8,67 7,49 2015-10-11
Ushio to Tora [2016] TV Japonia 13 2016 7,6 7,48 2016-07-02
うしおととら [2016] TV Japonia 13 2016 7,6 7,48 2016-07-02
Ushio & Tora [2016] TV Japonia 13 2016 7,6 7,48 2016-07-02
Working!!! TV Japonia 13 2015 6,25 7,47 2015-12-12
Wagnaria!! 3 TV Japonia 13 2015 6,25 7,47 2015-12-12
Zettai Karen Children OVA: Aitazousei! Ubawareta Mirai? OAV Japonia 1 2010 5 7,45 2012-11-22
絶対可憐チルドレン OVA 〜愛多憎生! 奪われた未来?〜 OAV Japonia 1 2010 5 7,45 2012-11-22
Absolutely Lovely Children OVA: Changing Love! Take Back a Stolen Future? OAV Japonia 1 2010 5 7,45 2012-11-22
Kimagure Orange Road TV Japonia 48 1987 7,8 7,45 2006-12-24
きまぐれオレンジ☆ロード TV Japonia 48 1987 7,8 7,45 2006-12-24
Capricious Orange Road TV Japonia 48 1987 7,8 7,45 2006-12-24
Demi-chan wa Kataritai TV Japonia 12 2017 8,36 7,45 2017-06-06
亜人ちゃんは語りたい TV Japonia 12 2017 8,36 7,45 2017-06-06
Interviews with Monster Girls TV Japonia 12 2017 8,36 7,45 2017-06-06
Siedmiu samurajów TV Japonia 26 2004 7,1 7,44 2005-03-26
サムライセブン TV Japonia 26 2004 7,1 7,44 2005-03-26
Samurai 7 TV Japonia 26 2004 7,1 7,44 2005-03-26
Honey & Clover: Chapter L SP Japonia 1 2005 7 7,44 2006-02-07
ハチミツとクローバー ローマイヤ先輩SPECIALはこんなお話 SP Japonia 1 2005 7 7,44 2006-02-07
Hachimitsu to Clover: Romaiya-sempai Special SP Japonia 1 2005 7 7,44 2006-02-07
Kujira no Chouyaku OAV Japonia 1 1998 7,83 7,44 2006-02-23
クジラの跳躍 OAV Japonia 1 1998 7,83 7,44 2006-02-23
Leap of the Whale OAV Japonia 1 1998 7,83 7,44 2006-02-23
Glassy Ocean OAV Japonia 1 1998 7,83 7,44 2006-02-23
Gokudou-kun Man'yuuki TV Japonia 26 1999 7,08 7,44 2005-05-23
ゴクドーくん漫遊記 TV Japonia 26 1999 7,08 7,44 2005-05-23
Jester the Adventurer TV Japonia 26 1999 7,08 7,44 2005-05-23
Uchuu Kaizoku Captain Harlock: Outside Legend - The Endless Odyssey OAV Japonia 13 2002 7,75 7,43 2004-11-06
Space Pirate Captain Harlock: Outside Legend - The Endless Odyssey OAV Japonia 13 2002 7,75 7,43 2004-11-06
Kimagure Orange Road: Ano Hi ni Kaeritai film Japonia 1 1988 8 7,43 2007-01-04
きまぐれオレンジ★ロード あの日にかえりたい film Japonia 1 1988 8 7,43 2007-01-04
Kimagure Orange Road: The Movie film Japonia 1 1988 8 7,43 2007-01-04
Capricious Orange Road: I Want to Return to That Day film Japonia 1 1988 8 7,43 2007-01-04
Somali to Mori no Kami-sama TV Japonia 12 2020 7,25 7,43 2020-06-07
ソマリと森の神様 TV Japonia 12 2020 7,25 7,43 2020-06-07
Somali and the Forest Spirit TV Japonia 12 2020 7,25 7,43 2020-06-07
Nodame Cantabile [2006] TV Japonia 11 2006 7,33 7,43 2007-12-01
のだめカンタービレ [2006] TV Japonia 11 2006 7,33 7,43 2007-12-01
Tsurezure Children TV Japonia 12 2017 7,9 7,42 2018-03-03
徒然チルドレン TV Japonia 12 2017 7,9 7,42 2018-03-03
Machikado Mazoku TV Japonia 12 2019 8,5 7,41 2019-12-22
まちカドまぞく TV Japonia 12 2019 8,5 7,41 2019-12-22
Demon Girl Next Door TV Japonia 12 2019 8,5 7,41 2019-12-22
Shingetsutan Tsukihime ALT#1 TV Japonia 12 2003 7,4 7,41 2004-04-07
真月譚 月姫 ALT#1 TV Japonia 12 2003 7,4 7,41 2004-04-07
Tsukihime, Lunar Legend ALT#1 TV Japonia 12 2003 7,4 7,41 2004-04-07
Moon Princess ALT#1 TV Japonia 12 2003 7,4 7,41 2004-04-07
Hataraki Man TV Japonia 11 2006 7,8 7,41 2007-04-15
働きマン TV Japonia 11 2006 7,8 7,41 2007-04-15
Akagi ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
闘牌伝説アカギ 闇に舞い降りた天才 ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Tohai Densetu Akagi -Yamini Maiorita Tensai- ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Mahjong Legend Akagi: The Genius Who Descended Into the Darkness ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Legend of Mahjong: Akagi ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Kekkaishi TV Japonia 52 2006 6 7,4 2008-05-24
結界師 TV Japonia 52 2006 6 7,4 2008-05-24
Barrier Master TV Japonia 52 2006 6 7,4 2008-05-24
Macross: Flash Back 2012 OAV Japonia 1 1987 7,5 7,38 2010-02-25
超時空要塞マクロス FLASH BACK 2012 OAV Japonia 1 1987 7,5 7,38 2010-02-25
Super Dimension Fortress Macross: Flash Back 2012 OAV Japonia 1 1987 7,5 7,38 2010-02-25
Choujikuu Yousai Macross: Flash Back 2012 OAV Japonia 1 1987 7,5 7,38 2010-02-25
Uchuu no Stellvia TV Japonia 26 2003 7,22 7,37 2004-11-06
宇宙のステルヴィア TV Japonia 26 2003 7,22 7,37 2004-11-06
Stellvia of the Universe TV Japonia 26 2003 7,22 7,37 2004-11-06
Kareshi Kanojo no Jijou TV Japonia 26 1998 7,33 7,37 2005-05-31
彼氏彼女の事情 TV Japonia 26 1998 7,33 7,37 2005-05-31
KareKano TV Japonia 26 1998 7,33 7,37 2005-05-31
His and Her Circumstances TV Japonia 26 1998 7,33 7,37 2005-05-31
Steamboy film Japonia 1 2004 8,3 7,37 2005-04-12
スチームボーイ film Japonia 1 2004 8,3 7,37 2005-04-12
Takahashi Rumiko Gekijou TV Japonia 13 2003 8,5 7,36 2005-02-28
高橋留美子劇場 TV Japonia 13 2003 8,5 7,36 2005-02-28
Rumiko Takahashi Anthology TV Japonia 13 2003 8,5 7,36 2005-02-28
Rumic Theater TV Japonia 13 2003 8,5 7,36 2005-02-28