Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Miejsce: Inne planety
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
スターオーシャンEX TV Japonia 26 2001 6 6,83 2004-04-21
Trigun ALT#1 TV Japonia 26 1997 7,35 8,05 2004-04-07
トライガン ALT#1 TV Japonia 26 1997 7,35 8,05 2004-04-07
Ulisses 31 TV Japonia 26 1981 7,83 7,48 2009-04-26
Uchuu Densetsu Ulysses 31 TV Japonia 26 1981 7,83 7,48 2009-04-26
宇宙伝説ユリシーズ31 TV Japonia 26 1981 7,83 7,48 2009-04-26
Z.O.E. Dolores,i ALT#1 TV Japonia 26 2001 7 2005-02-14
Zone of the Enders Dolores,i ALT#1 TV Japonia 26 2001 7 2005-02-14
Space Adventure Cobra TV Japonia 31 1982 7 2013-06-15
スペースアドベンチャー コブラ TV Japonia 31 1982 7 2013-06-15
Wojownicy Maris TV Japonia 31 1987 6 2011-06-02
Akai Koudan Zillion TV Japonia 31 1987 6 2011-06-02
Red Photon Zillion TV Japonia 31 1987 6 2011-06-02
赤い光弾ジリオン TV Japonia 31 1987 6 2011-06-02
Aoki Ryuusei SPT Layzner TV Japonia 38 1985 7 2014-12-11
Blue Comet SPT Layzner TV Japonia 38 1985 7 2014-12-11
蒼き流星SPTレイズナー TV Japonia 38 1985 7 2014-12-11
Densetsu Kyojin Ideon TV Japonia 39 1980 8 2014-04-22
Space Runaway Ideon TV Japonia 39 1980 8 2014-04-22
伝説巨神イデオン TV Japonia 39 1980 8 2014-04-22
Kidou Shin Seiki Gundam X TV Japonia 39 1996 5 7,19 2008-09-23
After War Gundam X TV Japonia 39 1996 5 7,19 2008-09-23
機動新世紀ガンダムX TV Japonia 39 1996 5 7,19 2008-09-23
Uchuu Kaizoku Captain Harlock TV Japonia 42 1979 7,67 7,79 2009-02-01
Captain Harlock TV Japonia 42 1979 7,67 7,79 2009-02-01
Space Pirate Captain Harlock TV Japonia 42 1979 7,67 7,79 2009-02-01
宇宙海賊キャプテンハーロック TV Japonia 42 1979 7,67 7,79 2009-02-01
Kidou Senshi Gundam ZZ TV Japonia 47 1986 7 6,53 2020-09-17
Mobile Suit Gundam ZZ TV Japonia 47 1986 7 6,53 2020-09-17
機動戦士ガンダムZZ TV Japonia 47 1986 7 6,53 2020-09-17
Yuusha Ou GaoGaiGar TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
Brave King GaoGaiGar TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
GaoGaiGar: King Of Braves TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
勇者王ガオガイガー TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
Eureka Seven TV Japonia 50 2005 7 7,86 2007-07-22
交響詩篇 エウレカセブン TV Japonia 50 2005 7 7,86 2007-07-22
Kidou Senshi Gundam SEED TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
Mobile Suit Gundam Seed TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
機動戦士ガンダムSEED TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
Kidou Senshi Gundam SEED Destiny ALT#1 TV Japonia 50 2004 7,56 7,48 2005-11-11
Mobile Suit Gundam Seed Destiny ALT#1 TV Japonia 50 2004 7,56 7,48 2005-11-11
機動戦士ガンダムSEED DESTINY ALT#1 TV Japonia 50 2004 7,56 7,48 2005-11-11
Galaxy Angel A TV Japonia 52 2002 6,25 2004-12-16
Galaxy Angel 3 TV Japonia 52 2002 6,25 2004-12-16
ギャラクシーエンジェルA TV Japonia 52 2002 6,25 2004-12-16
Majin Bone TV Japonia 52 2014 6 5,51 2015-04-30
マジンボーン TV Japonia 52 2014 6 5,51 2015-04-30
Mujin Wakusei Survive TV Japonia 52 2003 6,8 2004-11-18
Uninhabited Planet Survive TV Japonia 52 2003 6,8 2004-11-18
無人惑星サヴァイヴ TV Japonia 52 2003 6,8 2004-11-18
Soukou Kihei VOTOMS ALT#1 TV Japonia 52 1983 8,25 7,58 2008-07-05
Armored Trooper Votoms ALT#1 TV Japonia 52 1983 8,25 7,58 2008-07-05
装甲騎兵ボトムズ ALT#1 TV Japonia 52 1983 8,25 7,58 2008-07-05
Ginga Tetsudou 999 TV Japonia 113 1978 8 2011-02-19
Galaxy Express 999 TV Japonia 113 1978 8 2011-02-19
銀河鉄道999 TV Japonia 113 1978 8 2011-02-19