 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Osamu Sekita
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anime Oyako Gekijou | TV | Japonia | 26 | 1981 | 4,5 | ||
| Bad Boys | OAV | Japonia | 5 | 1993 | |||
| Cross Game | TV | Japonia | 50 | 2009 | 8,2 | 8,24 | 2010-06-13 | 
| Destiny Warriors | TV | Japonia | 26 | 2008 | 6 | 6,23 | 2011-08-27 | 
| Double Wish | TV | Japonia | 13 | 2004 | 2 | 5,61 | 2007-05-29 | 
| Ghost Talker's Daydream | OAV | Japonia | 4 | 2004 | 6,67 | 6,59 | |
| Ichigo 100% | TV | Japonia | 12 | 2005 | 5,83 | 6,32 | 2005-11-08 | 
| Ichigo 100% Koi ga Hajimaru!? | SP | Japonia | 1 | 2004 | 5 | 6,45 | 2009-07-22 | 
| Ichigo 100% Love Starts!? | SP | Japonia | 1 | 2004 | 5 | 6,45 | 2009-07-22 | 
| Juushin Enbu: Hero Tales | TV | Japonia | 26 | 2008 | 6 | 6,23 | 2011-08-27 | 
| New Captain Tsubasa | OAV | Japonia | 13 | 1989 | 6,99 | ||
| Osu!! Karate Bu | OAV | Japonia | 4 | 1990 | |||
| Parent and Child Theatre | TV | Japonia | 26 | 1981 | 4,5 | ||
| Shin Captain Tsubasa | OAV | Japonia | 13 | 1989 | 6,99 | ||
| Sono Kinisasete yo: My My Mai | OAV | Japonia | 2 | 1993 | |||
| Strawberry 100% | TV | Japonia | 12 | 2005 | 5,83 | 6,32 | 2005-11-08 | 
| Superksięga | TV | Japonia | 26 | 1981 | 4,5 | ||
| Teizokurei Daydream | OAV | Japonia | 4 | 2004 | 6,67 | 6,59 | |
| W~Wish | TV | Japonia | 13 | 2004 | 2 | 5,61 | 2007-05-29 | 




