Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Gatunek: Horror
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Kaijuu 8 Gou TV Japonia 2024
怪獣8号 TV Japonia 2024
Kaiju No. 8 TV Japonia 2024
Warau Salesman TV Japonia 103 1989
笑ゥせぇるすまん TV Japonia 103 1989
Laughing Salesman TV Japonia 103 1989
Blood+ ALT#1 TV Japonia 50 2005 7,38 7,58 2006-10-27
ブラッドプラス ALT#1 TV Japonia 50 2005 7,38 7,58 2006-10-27
Notatnik Śmierci ALT#1 ALT#2 TV Japonia 37 2006 7,64 8,8 2007-07-08
デスノート ALT#1 ALT#2 TV Japonia 37 2006 7,64 8,8 2007-07-08
Death Note: Notatnik śmierci ALT#1 ALT#2 TV Japonia 37 2006 7,64 8,8 2007-07-08
Death Note ALT#1 ALT#2 TV Japonia 37 2006 7,64 8,8 2007-07-08
Youkai Ningen Bem [2006] TV Japonia 26 2006 4 5,11 2010-06-01
妖怪人間ベム [2006] TV Japonia 26 2006 4 5,11 2010-06-01
Humanoid Monster Bem [2006] TV Japonia 26 2006 4 5,11 2010-06-01
Vampire Princess Miyu [1997] TV Japonia 26 1998 5,87 7,02 2004-07-09
吸血姫美夕 [1997] TV Japonia 26 1998 5,87 7,02 2004-07-09
Kyuuketsuki Miyu [1997] TV Japonia 26 1998 5,87 7,02 2004-07-09
Vampire TV Japonia 26 1968
バンパイヤ TV Japonia 26 1968
Ushio to Tora [2015] TV Japonia 26 2015 7 7,09 2016-01-07
うしおととら [2015] TV Japonia 26 2015 7 7,09 2016-01-07
Ushio & Tora [2015] TV Japonia 26 2015 7 7,09 2016-01-07
Umineko no Naku Koro ni TV Japonia 26 2009 6 7,04 2011-03-13
うみねこのなく頃に TV Japonia 26 2009 6 7,04 2011-03-13
Umineko: When They Cry TV Japonia 26 2009 6 7,04 2011-03-13
Touka Gettan TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
桃華月憚 TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Momotsuki TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Silent Möbius TV Japonia 26 1998 4,5 2007-01-06
サイレント・メビウス TV Japonia 26 1998 4,5 2007-01-06
Kyoushoku Soukou Guyver [2005] TV Japonia 26 2005 6,5 7,04 2007-09-01
強殖装甲ガイバー [2005] TV Japonia 26 2005 6,5 7,04 2007-09-01
Guyver: The Bioboosted Armor [2005] TV Japonia 26 2005 6,5 7,04 2007-09-01
JoJo no Kimyou na Bouken [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
ジョジョの奇妙な冒険 [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
JoJo's Bizarre Adventure [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
Jigoku Shoujo Mitsuganae TV Japonia 26 2008 6 6,87 2009-08-15
地獄少女 三鼎 TV Japonia 26 2008 6 6,87 2009-08-15
Hell Girl Cauldron of Three TV Japonia 26 2008 6 6,87 2009-08-15
Jigoku Shoujo Futakomori TV Japonia 26 2006 6,6 7,49 2008-12-16
地獄少女 二籠 TV Japonia 26 2006 6,6 7,49 2008-12-16
Hell Girl: Two Mirrors TV Japonia 26 2006 6,6 7,49 2008-12-16
Jigoku Shoujo ALT#1 TV Japonia 26 2005 6,45 7,18 2006-09-18
地獄少女 ALT#1 TV Japonia 26 2005 6,45 7,18 2006-09-18
Hell Girl ALT#1 TV Japonia 26 2005 6,45 7,18 2006-09-18
Higurashi no Naku Koro ni TV Japonia 26 2006 8,13 8,28 2007-03-10
ひぐらしのなく頃に TV Japonia 26 2006 8,13 8,28 2007-03-10
When They Cry - Higurashi TV Japonia 26 2006 8,13 8,28 2007-03-10
Gantz TV Japonia 26 2004 4,43 6,72 2007-01-20
ガンツ TV Japonia 26 2004 4,43 6,72 2007-01-20
Devilman Lady TV Japonia 26 1998 6 6,18 2013-06-02
デビルマン レディー TV Japonia 26 1998 6 6,18 2013-06-02
Shingeki no Kyojin TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
進撃の巨人 TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
Attack on Titan TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
Kaibutsu Oujo TV Japonia 25 2007 5 6,59 2010-09-21
怪物王女 TV Japonia 25 2007 5 6,59 2010-09-21
Princess Resurrection TV Japonia 25 2007 5 6,59 2010-09-21
Ghost Hunt TV Japonia 25 2006 7,56 8,03 2007-04-28
ゴーストハント TV Japonia 25 2006 7,56 8,03 2007-04-28
Dororon Enma-kun TV Japonia 25 1973
ドロロンえん魔くん TV Japonia 25 1973
Little Judge from Hell TV Japonia 25 1973
Dark Gathering TV Japonia 25 2023
ダークギャザリング TV Japonia 25 2023
Night Head Genesis TV Japonia 24 2006 7,17 7,13 2007-03-13
ナイトヘッドジェネシス TV Japonia 24 2006 7,17 7,13 2007-03-13
Kuroshitsuji TV Japonia 24 2008 7,09 7,98 2009-05-10
黒執事 TV Japonia 24 2008 7,09 7,98 2009-05-10
Black Butler TV Japonia 24 2008 7,09 7,98 2009-05-10
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu TV Japonia 24 2014 7,67 8,25 2015-05-12
寄生獣 セイの格率 TV Japonia 24 2014 7,67 8,25 2015-05-12
Parasyte -the maxim- TV Japonia 24 2014 7,67 8,25 2015-05-12
Kawaler miecza TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
シェヴァリエ ~Le Chevalier D'Eon~ TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
Knight of Eon TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
Chevalier d'Éon TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders - Egypt Hen TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
Higurashi no Naku Koro ni Kai ALT#1 TV Japonia 24 2007 8,36 8,5 2008-02-03
ひぐらしのなく頃に解 ALT#1 TV Japonia 24 2007 8,36 8,5 2008-02-03
When They Cry II: Solutions ALT#1 TV Japonia 24 2007 8,36 8,5 2008-02-03
Higurashi no Naku Koro ni Gou TV Japonia 24 2020 4,5 6,52
ひぐらしのなく頃に 業 TV Japonia 24 2020 4,5 6,52
Higurashi: When They Cry - Gou TV Japonia 24 2020 4,5 6,52
Supernatural The Animation OAV Japonia 22 2011 5,5 5,91 2013-05-18
スーパーナチュラル・ザ・アニメーション OAV Japonia 22 2011 5,5 5,91 2013-05-18
Shiki TV Japonia 22 2010 7,46 8,21 2011-01-30
屍鬼 TV Japonia 22 2010 7,46 8,21 2011-01-30
Corpse Demon TV Japonia 22 2010 7,46 8,21 2011-01-30
Gakkou no Kaidan TV Japonia 20 2000 4 6,96 2011-02-26
学校の怪談 TV Japonia 20 2000 4 6,96 2011-02-26
Ghost Stories TV Japonia 20 2000 4 6,96 2011-02-26
Boogiepop wa Warawanai TV Japonia 18 2019 6,6 6,13
ブギーポップは笑わない TV Japonia 18 2019 6,6 6,13