Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Rok: 2005
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Mushishi TV Japonia 26 2005 9,6 9,07 2006-05-03
蟲師 TV Japonia 26 2005 9,6 9,07 2006-05-03
Eyeshield 21 TV Japonia 145 2005 9 8,06 2018-12-25
アイシールド21 TV Japonia 145 2005 9 8,06 2018-12-25
Honey & Clover TV Japonia 24 2005 8,58 8,19 2005-10-26
ハチミツとクローバー TV Japonia 24 2005 8,58 8,19 2005-10-26
Hachimitsu to Clover TV Japonia 24 2005 8,58 8,19 2005-10-26
HachiKuro TV Japonia 24 2005 8,58 8,19 2005-10-26
Eikoku Koi Monogatari Emma TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
英國戀物語エマ TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
Victorian Romance Emma TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
Emma: A Victorian Romance TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
Densha Otoko film Japonia 1 2005 8,33 7,56 2006-01-06
電車男 film Japonia 1 2005 8,33 7,56 2006-01-06
Train Man film Japonia 1 2005 8,33 7,56 2006-01-06
Seikai no Senki III OAV Japonia 2 2005 8,29 7,85 2005-10-19
星界の戦旗 III OAV Japonia 2 2005 8,29 7,85 2005-10-19
Battle Flag of the Stars III OAV Japonia 2 2005 8,29 7,85 2005-10-19
Banner of the Stars III OAV Japonia 2 2005 8,29 7,85 2005-10-19
Glass no Kamen [2005] TV Japonia 51 2005 8,25 8,17 2010-10-19
ガラスの仮面 [2005] TV Japonia 51 2005 8,25 8,17 2010-10-19
Glass Mask [2005] TV Japonia 51 2005 8,25 8,17 2010-10-19
Noein ~mou hitori no kimi he~ TV Japonia 24 2005 8,21 8,01 2006-08-20
ノエイン もうひとりの君へ TV Japonia 24 2005 8,21 8,01 2006-08-20
Noein - to your other self TV Japonia 24 2005 8,21 8,01 2006-08-20
Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho ALT#1 film Japonia 1 2005 8,21 8,36 2005-03-09
雲のむこう、約束の場所 ALT#1 film Japonia 1 2005 8,21 8,36 2005-03-09
Place Promised in Our Early Days ALT#1 film Japonia 1 2005 8,21 8,36 2005-03-09
Beyond the Clouds, The Promised Place ALT#1 film Japonia 1 2005 8,21 8,36 2005-03-09
Major [2005] TV Japonia 26 2005 8,2 8,45 2007-03-17
メジャー [2005] TV Japonia 26 2005 8,2 8,45 2007-03-17
Aria the Animation TV Japonia 13 2005 8,08 7,53 2006-03-07
アリア TV Japonia 13 2005 8,08 7,53 2006-03-07
Paradise Kiss TV Japonia 12 2005 8 7,95 2006-01-13
パラダイス・キス TV Japonia 12 2005 8 7,95 2006-01-13
ParaKiss TV Japonia 12 2005 8 7,95 2006-01-13
Pani Poni Dash! TV Japonia 26 2005 8 7,29 2012-05-10
ぱにぽにだっしゅ! TV Japonia 26 2005 8 7,29 2012-05-10
Kino no Tabi: Life Goes On film Japonia 1 2005 8 7,88 2005-04-26
キノの旅 ~何かをするために~ film Japonia 1 2005 8 7,88 2005-04-26
Kino's Journey: Movie film Japonia 1 2005 8 7,88 2005-04-26
FutaKoi Alternative TV Japonia 13 2005 8 6,92 2006-01-20
フタコイ オルタナティブ TV Japonia 13 2005 8 6,92 2006-01-20
Fullmetal Alchemist: Reflections SP Japonia 1 2005 8 7,46 2007-10-26
鋼の錬金術師 SP Japonia 1 2005 8 7,46 2007-10-26
Black Jack: Futari no Kuroi Isha film Japonia 1 2005 8 2010-01-21
ブラック・ジャック ふたりの黒い医者 film Japonia 1 2005 8 2010-01-21
Black Jack: The Two Doctors Of Darkness film Japonia 1 2005 8 2010-01-21
Angel Heart TV Japonia 50 2005 8 6,89 2011-10-16
エンジェル・ハート TV Japonia 50 2005 8 6,89 2011-10-16
Basilisk: Kouga Ninpou Chou TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
バジリスク 甲賀忍法帖 TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
Basilisk: The Kouga Ninja Scrolls TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
Full Metal Panic! The Second Raid ALT#1 TV Japonia 13 2005 7,79 8,08 2005-10-29
フルメタル パニック!The Second Raid ALT#1 TV Japonia 13 2005 7,79 8,08 2005-10-29
Toshi o Totta Wani film Japonia 1 2005 7,75 7,32 2010-07-24
年をとった鰐 film Japonia 1 2005 7,75 7,32 2010-07-24
The Old Crocodile film Japonia 1 2005 7,75 7,32 2010-07-24
Uta~Kata: Shotou no Futanatsu OAV Japonia 1 2005 7,71 7,49 2005-06-13
うた∽かた OAV Japonia 1 2005 7,71 7,49 2005-06-13
Uta~Kata: Twin Summers of the Early Winter OAV Japonia 1 2005 7,71 7,49 2005-06-13
Final Fantasy VII: Last Order OAV Japonia 1 2005 7,7 7,57 2006-08-30
Last Order Final Fantasy VII OAV Japonia 1 2005 7,7 7,57 2006-08-30
Rozen Maiden: Träumend TV Japonia 12 2005 7,67 7,73 2006-02-11
ローゼンメイデン ~ トロイメント TV Japonia 12 2005 7,67 7,73 2006-02-11
Air in Summer OAV Japonia 2 2005 7,67 7,47 2005-10-12
AIR イン サマー OAV Japonia 2 2005 7,67 7,47 2005-10-12
Air Summer Special OAV Japonia 2 2005 7,67 7,47 2005-10-12
xxxHOLiC The Movie film Japonia 1 2005 7,62 7,77 2006-04-14
劇場版 xxxHOLiC 真夏ノ夜ノ夢 film Japonia 1 2005 7,62 7,77 2006-04-14
xxxHOLiC: Midsummer Night's Dream film Japonia 1 2005 7,62 7,77 2006-04-14
xxxHOLiC: Manatsu no Yoru no Yume film Japonia 1 2005 7,62 7,77 2006-04-14
Akagi ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
闘牌伝説アカギ 闇に舞い降りた天才 ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Tohai Densetu Akagi -Yamini Maiorita Tensai- ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Mahjong Legend Akagi: The Genius Who Descended Into the Darkness ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Legend of Mahjong: Akagi ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Tide-Line Blue TV Japonia 13 2005 7,5 6,75 2005-10-31
タイドライン・ブルー TV Japonia 13 2005 7,5 6,75 2005-10-31
Solty Rei TV Japonia 24 2005 7,5 6,96 2009-06-07
ソルティレイ TV Japonia 24 2005 7,5 6,96 2009-06-07
Saint Seiya: Meiou Hades Meikai Hen OAV Japonia 12 2005 7,5 7,36 2009-07-05
聖闘士星矢 冥王ハーデス冥界編 OAV Japonia 12 2005 7,5 7,36 2009-07-05
Saint Seiya: The Hades Chapter – Inferno OAV Japonia 12 2005 7,5 7,36 2009-07-05
Kidou Senshi Gundam SEED Destiny Final Plus: Erabareta Mirai OAV Japonia 1 2005 7,5 7,5 2008-04-03
機動戦士ガンダムSEED DESTINY FINAL PLUS 選ばれた未来 OAV Japonia 1 2005 7,5 7,5 2008-04-03
Mobile Suit Gundam Seed Destiny Final Plus: The Chosen Future OAV Japonia 1 2005 7,5 7,5 2008-04-03
Air ALT#1 TV Japonia 13 2005 7,43 7,38 2005-04-08
Blood+ ALT#1 TV Japonia 50 2005 7,38 7,58 2006-10-27
ブラッドプラス ALT#1 TV Japonia 50 2005 7,38 7,58 2006-10-27
Canvas 2 ~Nijiiro no Sketch~ TV Japonia 24 2005 7,33 6,45 2010-01-27
Canvas 2 ~虹色のスケッチ~ TV Japonia 24 2005 7,33 6,45 2010-01-27
Canvas 2 ~Rainbow Colored Sketch~ TV Japonia 24 2005 7,33 6,45 2010-01-27
School Rumble OVA Ichigakki Hoshuu OAV Japonia 2 2005 7,29 7,69 2006-01-23
スクールランブルOVA一学期補習 OAV Japonia 2 2005 7,29 7,69 2006-01-23
Sukuran OVA OAV Japonia 2 2005 7,29 7,69 2006-01-23
Suzuka TV Japonia 26 2005 7,22 7,27 2006-01-27
涼風 TV Japonia 26 2005 7,22 7,27 2006-01-27
Erementar Gerad TV Japonia 26 2005 7,2 7,14 2006-02-03
エレメンタルジェレイド TV Japonia 26 2005 7,2 7,14 2006-02-03