Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Rating: Przemoc
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Hokuto no Ken TV Japonia 109 1984 8 7,22 2011-10-13
Fist of the North Star TV Japonia 109 1984 8 7,22 2011-10-13
Monster TV Japonia 74 2004 9,53 8,85 2005-07-07
Beelzebub TV Japonia 60 2011 5 7,81 2012-04-29
Stalowy alchemik ALT#1 TV Japonia 51 2003 7,33 8 2005-02-16
Hagane no Renkin Jutsushi ALT#1 TV Japonia 51 2003 7,33 8 2005-02-16
Fullmetal Alchemist ALT#1 TV Japonia 51 2003 7,33 8 2005-02-16
Eureka Seven TV Japonia 50 2005 7 7,86 2007-07-22
Blood+ ALT#1 TV Japonia 50 2005 7,38 7,58 2006-10-27
Generał Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Toushou Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Battle Commander Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze TV Japonia 39 2018 8 8,21 2019-10-08
JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind TV Japonia 39 2018 8 8,21 2019-10-08
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai TV Japonia 39 2016 8 8 2017-02-14
JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable TV Japonia 39 2016 8 8 2017-02-14
Densetsu Kyojin Ideon TV Japonia 39 1980 8 2014-04-22
Space Runaway Ideon TV Japonia 39 1980 8 2014-04-22
Nihon Anima(tor) Mihon'ichi ONA Japonia 35 2014 8 7,13 2016-10-15
Japan Anima(tor)'s Exhibition ONA Japonia 35 2014 8 7,13 2016-10-15
Space Adventure Cobra TV Japonia 31 1982 7 2013-06-15
Nekojiru Gekijou TV Japonia 27 1999 4,33 5,02 2008-06-17
Nekojiru Gekijou – Jirujiru Original TV Japonia 27 1999 4,33 5,02 2008-06-17
Z.O.E. Dolores,i ALT#1 TV Japonia 26 2001 7 2005-02-14
Zone of the Enders Dolores,i ALT#1 TV Japonia 26 2001 7 2005-02-14
Ushio to Tora [2015] TV Japonia 26 2015 7 7,09 2016-01-07
Ushio & Tora [2015] TV Japonia 26 2015 7 7,09 2016-01-07
Umineko no Naku Koro ni TV Japonia 26 2009 6 7,04 2011-03-13
Umineko: When They Cry TV Japonia 26 2009 6 7,04 2011-03-13
Touka Gettan TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Momotsuki TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Souten Kouro TV Japonia 26 2009 9 7,43 2012-03-11
Beyond the Heavens TV Japonia 26 2009 9 7,43 2012-03-11
Simoun TV Japonia 26 2006 8,33 7,13 2006-12-01
Silent Möbius TV Japonia 26 1998 4,5 2007-01-06
Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin TV Japonia 26 2010 5,75 8,19 2010-12-07
Persona -trinity soul- ALT#1 TV Japonia 26 2008 6,6 6,92 2008-09-20
Mirai Nikki TV Japonia 26 2011 5,23 7,49 2012-05-04
Future Diary TV Japonia 26 2011 5,23 7,49 2012-05-04
Miecz zabójcy demonów - Kimetsu no Yaiba TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
Kimetsu no Yaiba TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
Kyoushoku Soukou Guyver [2005] TV Japonia 26 2005 6,5 7,04 2007-09-01
Guyver: The Bioboosted Armor [2005] TV Japonia 26 2005 6,5 7,04 2007-09-01
Kaiji TV Japonia 26 2007 6 7,61 2008-05-25
Ultimate Survivor Kaiji TV Japonia 26 2007 6 7,61 2008-05-25
Gyakkyou Burai Kaiji TV Japonia 26 2007 6 7,61 2008-05-25
Gambling Apocalypse Kaiji TV Japonia 26 2007 6 7,61 2008-05-25
JoJo no Kimyou na Bouken [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
JoJo's Bizarre Adventure [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
Higurashi no Naku Koro ni TV Japonia 26 2006 8,13 8,28 2007-03-10
When They Cry - Higurashi TV Japonia 26 2006 8,13 8,28 2007-03-10
Gungrave TV Japonia 26 2003 6,86 7,44 2005-07-29
Gilgamesh TV Japonia 26 2003 5,75 6,16 2004-06-23
Gantz TV Japonia 26 2004 4,43 6,72 2007-01-20
Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Weird Anime Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Heppoko Jikken Animation Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Durarara!! TV Japonia 26 2010 8,73 8,48 2010-07-16
Devilman Lady TV Japonia 26 1998 6 6,18 2013-06-02
Claymore ALT#1 TV Japonia 26 2007 6,53 7,4 2007-10-04
Brigadoon: Marin to Melan TV Japonia 26 2000 5 2008-05-13
Brigadoon - Marin and Melan TV Japonia 26 2000 5 2008-05-13
Blue Seed TV Japonia 26 1994 6,75 7,35 2014-02-18
Blue Gender TV Japonia 26 1999 6,75 7,22 2007-03-24
Ayatsuri Sakon TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
Puppet Master Sakon TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon TV Japonia 26 1999 8,25 7,17 2007-11-25
Arc the Lad TV Japonia 26 1999 4 2005-01-24
Akagi ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Tohai Densetu Akagi -Yamini Maiorita Tensai- ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Mahjong Legend Akagi: The Genius Who Descended Into the Darkness ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Legend of Mahjong: Akagi ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Weiß Kreuz TV Japonia 25 1997 5,2 5,99 2005-09-15
White Cross TV Japonia 25 1997 5,2 5,99 2005-09-15
Knight Hunters TV Japonia 25 1997 5,2 5,99 2005-09-15
Shingeki no Kyojin TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
Attack on Titan TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
Shin Sekai Yori TV Japonia 25 2012 8,53 8,44 2013-03-31
From the New World TV Japonia 25 2012 8,53 8,44 2013-03-31
Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu TV Japonia 25 2016 7,2 7,95 2016-10-04
Re:ZERO -Starting Life in Another World- TV Japonia 25 2016 7,2 7,95 2016-10-04
Majin Tantei Nougami Neuro TV Japonia 25 2007 5,5 6,88 2008-05-04
Koutetsu Sangokushi TV Japonia 25 2007 2,8 5,85 2008-04-05
Cutey Honey the Live TV Japonia 25 2007 6 2008-04-16
Cutey Honey TV Japonia 25 1973 6 6,51 2007-06-24
Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 TV Japonia 25 2008 8,15 8,81 2008-10-12
Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 TV Japonia 25 2008 8,15 8,81 2008-10-12
Code Geass: Lelouch of the Rebellion ALT#1 TV Japonia 25 2006 8,42 8,79 2007-08-26
Code Geass: Hangyaku no Lelouch ALT#1 TV Japonia 25 2006 8,42 8,79 2007-08-26
Cluster Edge TV Japonia 25 2005 5 2008-04-24
Brama piekieł ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
Kuro no Keiyakusha ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
Darker than BLACK ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
Berserk ALT#1 TV Japonia 25 1997 6,75 8,05 2004-04-07
Kenfu Denki Berserk ALT#1 TV Japonia 25 1997 6,75 8,05 2004-04-07
Vinland Saga TV Japonia 24 2019 8,4 8,19 2020-02-29
Terra e... TV Japonia 24 2007 8,69 8,31 2008-03-16
Toward the Terra TV Japonia 24 2007 8,69 8,31 2008-03-16