Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Gatunek: Romans, Dramat
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Lull in the Sea TV Japonia 26 2013 6,17 7,39 2014-06-14
Air ALT#1 TV Japonia 13 2005 7,43 7,38 2005-04-08
Cleopatra film Japonia 1 1970 8 7,38 2009-10-02
Myself ; Yourself ALT#1 TV Japonia 13 2007 6,55 7,37 2008-11-04
D.C. II ~Da Capo II~ TV Japonia 13 2007 6,75 7,35 2008-09-21
Da Capo II TV Japonia 13 2007 6,75 7,35 2008-09-21
Hybrid Child OAV Japonia 4 2014 6,57 7,35 2015-03-28
Air: The Movie ALT#1 film Japonia 1 2005 7,1 7,29 2005-11-20
Air Theatrical Feature ALT#1 film Japonia 1 2005 7,1 7,29 2005-11-20
Zegapain TV Japonia 26 2006 7 7,26 2007-12-13
Accel World TV Japonia 24 2012 6,08 7,23 2012-09-30
Nerawareta Gakuen film Japonia 1 2012 7,22 7,22 2013-06-30
Koushoku Ichidai Otoko film Japonia 1 1991 7,33 7,19 2010-07-09
The Sensualist film Japonia 1 1991 7,33 7,19 2010-07-09
The Life of an Amorous Man film Japonia 1 1991 7,33 7,19 2010-07-09
Solanin film Japonia 1 2010 7,5 7,19 2010-10-30
Simoun TV Japonia 26 2006 8,33 7,15 2006-12-01
My-Otome TV Japonia 26 2005 6,75 7,15 2007-03-31
Dancing Maiden TV Japonia 26 2005 6,75 7,15 2007-03-31
Iriya no Sora, UFO no Natsu OAV Japonia 6 2005 6,77 7,13 2005-08-11
Sky of Iriya, Summer of UFOs OAV Japonia 6 2005 6,77 7,13 2005-08-11
Maria-sama ga Miteru TV Japonia 13 2004 6,92 7,09 2007-04-12
MariMite TV Japonia 13 2004 6,92 7,09 2007-04-12
Maria Watches Over Us TV Japonia 13 2004 6,92 7,09 2007-04-12
Ai Yori Aoshi TV Japonia 25 2002 6,38 7,08 2017-09-28
Bluer Than Indigo TV Japonia 25 2002 6,38 7,08 2017-09-28
NANA [2005] film Japonia 1 2005 6,75 7,05 2009-06-07
Senjou no Valkyria -Gallian Chronicles- TV Japonia 26 2009 5,12 7,04 2009-10-16
Valkyria Chronicles TV Japonia 26 2009 5,12 7,04 2009-10-16
Grisaia no Rakuen TV Japonia 10 2015 6 7,03 2015-09-19
Eden of Grisaia TV Japonia 10 2015 6 7,03 2015-09-19
My-HiME TV Japonia 26 2004 6,14 7,02 2007-06-16
Mai-HiME TV Japonia 26 2004 6,14 7,02 2007-06-16
Dancing Princess TV Japonia 26 2004 6,14 7,02 2007-06-16
Natsuyuki Rendez-vous TV Japonia 11 2012 6,75 6,98 2012-09-23
Mashiroiro Symphony -The Color of Lovers- TV Japonia 12 2011 6,25 6,96 2012-12-30
Hakuouki Hekketsuroku TV Japonia 10 2010 5,5 6,96 2010-12-31
Hakuōki: Record of the Jade Blood TV Japonia 10 2010 5,5 6,96 2010-12-31
Sankarea TV Japonia 12 2012 6 6,94 2012-07-10
Shakugan no Shana Movie film Japonia 1 2007 6,11 6,94 2007-11-20
I''s Pure ALT#1 OAV Japonia 6 2005 6 6,94 2006-11-10
Gunparade March: Arata Naru Kougunka TV Japonia 12 2003 5,6 6,92 2005-03-08
Gunparade March: The New War Song TV Japonia 12 2003 5,6 6,92 2005-03-08
Mirai Nikki Redial OAV Japonia 1 2013 4,67 6,91 2014-04-19
Vampire Knight TV Japonia 13 2008 6,13 6,9 2008-07-13
SaiKano the Movie film Japonia 1 2006 7 6,88 2006-07-21
Saishuu Heiki Kanojo: The Last Love Song on This Little Planet film Japonia 1 2006 7 6,88 2006-07-21
Bungaku Shoujo: Mémoire OAV Japonia 3 2010 5,83 6,88 2012-03-31
Moje szczęśliwe małżeństwo TV Japonia 12 2023 5,67 6,87 2023-09-29
Watashi no Shiawase na Kekkon TV Japonia 12 2023 5,67 6,87 2023-09-29
My Happy Marriage TV Japonia 12 2023 5,67 6,87 2023-09-29
Grisaia no Kajitsu TV Japonia 13 2014 4,75 6,86 2015-03-21
Fruit of Grisaia TV Japonia 13 2014 4,75 6,86 2015-03-21
Vampire Knight Guilty TV Japonia 13 2008 5,21 6,83 2009-01-11
Kuzu no Honkai TV Japonia 12 2017 5,6 6,8 2017-06-18
Scum's Wish TV Japonia 12 2017 5,6 6,8 2017-06-18
Kimi ga Nozomu Eien ~Next Season~ OAV Japonia 4 2007 5,33 6,79 2009-02-20
Kimi no Iru Machi TV Japonia 12 2013 5 6,72 2014-12-23
Town Where You Live [2013] TV Japonia 12 2013 5 6,72 2014-12-23
D.C.I.F ~ Da Capo If OAV Japonia 2 2008 5,33 6,7 2010-06-15
Da Capo If OAV Japonia 2 2008 5,33 6,7 2010-06-15
Yesterday o Utatte TV Japonia 12 2020 6,33 6,68 2020-08-15
Sing "Yesterday" for Me TV Japonia 12 2020 6,33 6,68 2020-08-15
SaiKano TV Japonia 13 2002 5,7 6,68 2005-09-09
She, The Ultimate Weapon TV Japonia 13 2002 5,7 6,68 2005-09-09
Saishuu Heiki Kanojo TV Japonia 13 2002 5,7 6,68 2005-09-09
Kumo no You ni, Kaze no You ni film Japonia 1 1990 6,4 6,66 2004-12-20
Like the Clouds, Like the Wind film Japonia 1 1990 6,4 6,66 2004-12-20
D.C.S.S. ~Da Capo Second Season~ TV Japonia 26 2005 5,75 6,63 2008-09-11
Da Capo Second Season TV Japonia 26 2005 5,75 6,63 2008-09-11
Da Capo Second Graduation TV Japonia 26 2005 5,75 6,63 2008-09-11
H2O ~Footprints in the Sand~ TV Japonia 12 2008 5 6,54 2009-02-13
Aquarian Age – Sign for Evolution TV Japonia 13 2002 6,25 6,53 2009-09-13
Romeo i Julia TV Japonia 24 2007 4,25 6,5 2007-09-28
Romeo x Juliet TV Japonia 24 2007 4,25 6,5 2007-09-28
Mushi-Uta TV Japonia 12 2007 5,6 6,49 2007-11-04
Ayashi no Ceres TV Japonia 24 2000 6,1 6,47 2004-04-07
Ceres, Celestial Legend TV Japonia 24 2000 6,1 6,47 2004-04-07
Kapłanki przeklętych dni ALT#1 TV Japonia 12 2004 5,4 6,45 2006-02-24
Priestesses of the Godless Month ALT#1 TV Japonia 12 2004 5,4 6,45 2006-02-24
Kannaduki no Miko ALT#1 TV Japonia 12 2004 5,4 6,45 2006-02-24
Genji Monogatari Sennenki TV Japonia 11 2009 6 6,42 2010-11-02
Tale of Genji TV Japonia 11 2009 6 6,42 2010-11-02
Domestic na Kanojo TV Japonia 12 2019 4,67 6,38 2020-10-04
Domestic Girlfriend TV Japonia 12 2019 4,67 6,38 2020-10-04
Otome wa Boku ni Koishiteru TV Japonia 12 2006 6,25 6,33 2007-02-22
Otoboku - Maidens Are Falling for Me! TV Japonia 12 2006 6,25 6,33 2007-02-22
Eureka Seven: Pocket ga Niji de Ippai film Japonia 1 2009 5 6,32 2009-07-19
Psalms of Planets Eureka seveN: Good night, Sleep tight, Young lovers film Japonia 1 2009 5 6,32 2009-07-19
Natsu e no Tobira film Japonia 1 1981 7,33 6,32 2012-06-24
Door Into Summer film Japonia 1 1981 7,33 6,32 2012-06-24
Strawberry Panic! TV Japonia 26 2006 5,17 6,31 2006-10-30
La Corda d'Oro ~secondo passo~ OAV Japonia 2 2009 4,67 6,29 2009-06-25
Kin'iro no Chord ~secondo passo~ OAV Japonia 2 2009 4,67 6,29 2009-06-25
To Heart ~Remember my Memories~ TV Japonia 13 2004 3 6,28 2011-10-15
Sukisho TV Japonia 13 2004 4,75 6,28 2007-06-28
Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai!! TV Japonia 13 2004 4,75 6,28 2007-06-28
I like what I like, so there! TV Japonia 13 2004 4,75 6,28 2007-06-28
D.C. ~Da Capo~ TV Japonia 26 2003 6 6,27 2008-08-30
Da Capo TV Japonia 26 2003 6 6,27 2008-08-30