Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Indeks anime

Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Detective Conan: The Timed Bombed Skyscraper film Japonia 1 1997 5,5 6,89 2010-02-02
Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou film Japonia 1 1997 5,5 6,89 2010-02-02
名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 film Japonia 1 1997 5,5 6,89 2010-02-02
Dragon Ball GT: Ostatni rozdział! Poszukiwanie smoczej kuli SP Japonia 1 1997 5,8 6,42 2005-12-27
Dragon Ball GT: A Hero's Legacy SP Japonia 1 1997 5,8 6,42 2005-12-27
Dragon Ball GT: Goku Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu SP Japonia 1 1997 5,8 6,42 2005-12-27
ドラゴンボールGT 悟空外伝!勇気の証は四星球 SP Japonia 1 1997 5,8 6,42 2005-12-27
Eat-Man TV Japonia 12 1997 5 2007-12-04
イートマン TV Japonia 12 1997 5 2007-12-04
Eikyuu Kazoku film Japonia 1 1997 6 5,81 2009-06-08
Eternal Family film Japonia 1 1997 6 5,81 2009-06-08
永久家族 film Japonia 1 1997 6 5,81 2009-06-08
El Hazard: The Magnificent World 2 OAV Japonia 4 1997 6 6,58 2004-04-07
Shinpi no Sekai El Hazard 2 OAV Japonia 4 1997 6 6,58 2004-04-07
神秘の世界エルハザード2 OAV Japonia 4 1997 6 6,58 2004-04-07
El Hazard: The Wanderers TV Japonia 26 1997 5 6,83 2004-04-07
神秘の世界エルハザード [1997] TV Japonia 26 1997 5 6,83 2004-04-07
Elf o Karu Mono-tachi II TV Japonia 12 1997 5,4 6,62 2005-02-17
Those Who Hunt Elves II TV Japonia 12 1997 5,4 6,62 2005-02-17
エルフを狩るモノたち II TV Japonia 12 1997 5,4 6,62 2005-02-17
End of Evangelion ALT#1 ALT#2 film Japonia 1 1997 7,36 7,87 2004-04-07
Neon Genesis Evangelion: End of Evangelion ALT#1 ALT#2 film Japonia 1 1997 7,36 7,87 2004-04-07
Shinseiki Evangelion Gekijouban: The End of Evangelion ALT#1 ALT#2 film Japonia 1 1997 7,36 7,87 2004-04-07
新世紀エヴァンゲリオン劇場版 THE END OF EVANGELION ALT#1 ALT#2 film Japonia 1 1997 7,36 7,87 2004-04-07
Haunted Junction TV Japonia 12 1997 7 2005-09-24
HAUNTED じゃんくしょん TV Japonia 12 1997 7 2005-09-24
Hyper Police TV Japonia 25 1997 8 6,82 2013-01-12
はいぱーぽりす TV Japonia 25 1997 8 6,82 2013-01-12
Jungle Taitei [1997] film Japonia 1 1997 8 7,51 2009-11-03
Jungle Emperor Leo: The Movie film Japonia 1 1997 8 7,51 2009-11-03
ジャングル大帝 [1997] film Japonia 1 1997 8 7,51 2009-11-03
Księżniczka Mononoke ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
Mononoke Hime ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
Princess Mononoke ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
もののけ姫 ALT#1 film Japonia 1 1997 9,33 8,87 2004-04-07
Macross Dynamite 7 OAV Japonia 4 1997 6 2011-02-10
マクロスダイナマイト7 OAV Japonia 4 1997 6 2011-02-10
Mahou Tsukai Tai! [1997] TV Japonia 13 1997 6 2005-11-06
Magic User's Club [1997] TV Japonia 13 1997 6 2005-11-06
魔法使いTai! [1997] TV Japonia 13 1997 6 2005-11-06
Master Mosquiton '99 TV Japonia 26 1997 6 6,33 2009-05-20
マスターモスキートン'99 TV Japonia 26 1997 6 6,33 2009-05-20
Mata Mata Saber Marionette J! OAV Japonia 6 1997 7 7,25 2004-04-07
Saber Marionette J Again OAV Japonia 6 1997 7 7,25 2004-04-07
またまたセイバーマリオネットJ OAV Japonia 6 1997 7 7,25 2004-04-07
Maze TV Japonia 25 1997 6 5,94 2005-07-15
Maze Bakunetsu Jikuu TV Japonia 25 1997 6 5,94 2005-07-15
Maze Megaburst Space TV Japonia 25 1997 6 5,94 2005-07-15
MAZE☆爆熱時空 TV Japonia 25 1997 6 5,94 2005-07-15
Misutenaide Daisy TV Japonia 12 1997 4 2009-06-05
Don’t Leave Me Alone, Daisy TV Japonia 12 1997 4 2009-06-05
みすて♥ないでデイジー TV Japonia 12 1997 4 2009-06-05
Musekinin Kanchou Tylor OVA OAV Japonia 10 1997 5,5 2005-01-14
Irresponsible Captain Tylor OVA OAV Japonia 10 1997 5,5 2005-01-14
無責任艦長タイラー OAV Japonia 10 1997 5,5 2005-01-14
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth film Japonia 2 1997 4,22 6,48 2004-04-07
Shin Seiki Evangelion Gekijô-ban: Shi to Shinsei film Japonia 2 1997 4,22 6,48 2004-04-07
新世紀エヴァンゲリオン DEATH & REBIRTH film Japonia 2 1997 4,22 6,48 2004-04-07
Photon OAV Japonia 6 1997 7,25 7,02 2011-08-22
Photon: The Idiot Adventures OAV Japonia 6 1997 7,25 7,02 2011-08-22
フォトン OAV Japonia 6 1997 7,25 7,02 2011-08-22
Pokémon ALT#1 TV Japonia 276 1997 4,08 6,06 2005-07-05
Pocket Monster ALT#1 TV Japonia 276 1997 4,08 6,06 2005-07-05
ポケットモンスター ALT#1 TV Japonia 276 1997 4,08 6,06 2005-07-05
Princess Rouge OAV Japonia 2 1997 4 2005-05-09
Legend of the Last Labyrinth OAV Japonia 2 1997 4 2005-05-09
プリンセス・ルージュ OAV Japonia 2 1997 4 2005-05-09
Rayearth OAV Japonia 3 1997 5,83 6,44 2005-06-27
レイアース OAV Japonia 3 1997 5,83 6,44 2005-06-27
Rurouni Kenshin: Ishin Shishi no Requiem film Japonia 1 1997 4,4 6,68 2005-07-05
Rurouni Kenshin: Requiem for Patriots film Japonia 1 1997 4,4 6,68 2005-07-05
Samurai X: The Motion Picture film Japonia 1 1997 4,4 6,68 2005-07-05
るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―維新志士への鎮魂歌 film Japonia 1 1997 4,4 6,68 2005-07-05
Sakura Tsuushin OAV Japonia 12 1997 4 2015-04-02
Sakura Diaries OAV Japonia 12 1997 4 2015-04-02
桜通信 OAV Japonia 12 1997 4 2015-04-02
Shin Kidou Senki Gundam Wing: Endless Waltz Tokubetsu Hen ALT#1 film Japonia 1 1997 4,67 7,14 2004-05-09
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz Special Edition ALT#1 film Japonia 1 1997 4,67 7,14 2004-05-09
新機動戦記ガンダムW[ウイング] Endless Waltz -特別篇- ALT#1 film Japonia 1 1997 4,67 7,14 2004-05-09
Shoujo Kakumei Utena ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
Revolutionary Girl Utena ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
少女革命ウテナ ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
Slayers Great film Japonia 1 1997 4,85 6,36 2004-04-07
スレイヤーズ ぐれいと film Japonia 1 1997 4,85 6,36 2004-04-07
Tajemnica przeszłości OVA 2 OAV Japonia 6 1997 2,67 5,96 2004-08-30
Fushigi Yuugi OVA 2 OAV Japonia 6 1997 2,67 5,96 2004-08-30
Mysterious Play OVA 2 OAV Japonia 6 1997 2,67 5,96 2004-08-30
ふしぎ遊戯 第二部 OAV Japonia 6 1997 2,67 5,96 2004-08-30
Tenchi Muyou! Manatsu no Eve film Japonia 1 1997 7 6,59 2004-04-07
Tenchi The Movie 2 - The Daughter of Darkness film Japonia 1 1997 7 6,59 2004-04-07
天地無用! 真夏のイヴ film Japonia 1 1997 7 6,59 2004-04-07
Tezuka Osamu no Kyuuyaku Seisho Monogatari: In the Beginning TV Japonia 26 1997 9 2012-03-28
In The Beginning: The Bible Stories TV Japonia 26 1997 9 2012-03-28
手塚治虫の旧約聖書物語 TV Japonia 26 1997 9 2012-03-28
聖書物語 TV Japonia 26 1997 9 2012-03-28
Tooi Sekai ONA Japonia 1 1997 7,38 7,46 2007-06-20
Other Worlds ONA Japonia 1 1997 7,38 7,46 2007-06-20
遠い世界 ONA Japonia 1 1997 7,38 7,46 2007-06-20
Trigun ALT#1 TV Japonia 26 1997 7,35 8,05 2004-04-07
トライガン ALT#1 TV Japonia 26 1997 7,35 8,05 2004-04-07