Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Gatunek: Sztuki walki
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Rurouni Kenshin: Tsuioku Hen OAV Japonia 4 1999 8,4 8,64 2004-07-01
るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―追憶編 OAV Japonia 4 1999 8,4 8,64 2004-07-01
Samurai X: Trust and Betrayal OAV Japonia 4 1999 8,4 8,64 2004-07-01
Samurai X: Reminiscence OAV Japonia 4 1999 8,4 8,64 2004-07-01
Rurouni Kenshin OAV OAV Japonia 4 1999 8,4 8,64 2004-07-01
Hunter X Hunter [2011] TV Japonia 148 2011 7,2 8,61 2015-08-13
ハンターxハンター [2011] TV Japonia 148 2011 7,2 8,61 2015-08-13
One Piece ALT#1 TV Japonia 1999 8,78 8,61 2005-05-03
ワンピース ALT#1 TV Japonia 1999 8,78 8,61 2005-05-03
Hajime no Ippo TV Japonia 76 2000 7 8,57 2009-02-08
はじめの一歩 TV Japonia 76 2000 7 8,57 2009-02-08
Fighting Spirit TV Japonia 76 2000 7 8,57 2009-02-08
One-Punch Man TV Japonia 12 2015 8,53 8,52 2016-01-17
ワンパンマン TV Japonia 12 2015 8,53 8,52 2016-01-17
Bleach: Sennen Kessen Hen TV Japonia 13 2022 8 8,41 2023-08-11
BLEACH 千年血戦篇 TV Japonia 13 2022 8 8,41 2023-08-11
Bleach: Thousand-Year Blood War TV Japonia 13 2022 8 8,41 2023-08-11
Stranger - Mukou Hadan ALT#1 film Japonia 1 2007 8,16 8,37 2008-08-20
ストレンヂア -無皇刃譚- ALT#1 film Japonia 1 2007 8,16 8,37 2008-08-20
Sword of the Stranger ALT#1 film Japonia 1 2007 8,16 8,37 2008-08-20
Mukou Hadan ALT#1 film Japonia 1 2007 8,16 8,37 2008-08-20
JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze TV Japonia 39 2018 8 8,21 2019-10-08
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 TV Japonia 39 2018 8 8,21 2019-10-08
JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind TV Japonia 39 2018 8 8,21 2019-10-08
Dragon Ball Z ALT#1 TV Japonia 291 1989 5,88 8,19 2004-04-07
ドラゴンボールZ ALT#1 TV Japonia 291 1989 5,88 8,19 2004-04-07
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders - Egypt Hen TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
JoJo no Kimyou na Bouken [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
ジョジョの奇妙な冒険 [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
JoJo's Bizarre Adventure [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai TV Japonia 39 2016 8 8 2017-02-14
ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない TV Japonia 39 2016 8 8 2017-02-14
JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable TV Japonia 39 2016 8 8 2017-02-14
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
Thunderbolt Fantasy: Touri-ken Yuuki TV Japonia 13 2016 8,83 7,96 2016-11-22
Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 TV Japonia 13 2016 8,83 7,96 2016-11-22
Hunter X Hunter TV Japonia 62 1999 7,86 7,95 2009-06-21
ハンターxハンター TV Japonia 62 1999 7,86 7,95 2009-06-21
Shijou Saikyou no Deshi Ken'ichi TV Japonia 50 2006 6,5 7,95 2007-10-06
史上最強の弟子ケンイチ TV Japonia 50 2006 6,5 7,95 2007-10-06
KenIchi the Mightiest Disciple TV Japonia 50 2006 6,5 7,95 2007-10-06
Basilisk: Kouga Ninpou Chou TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
バジリスク 甲賀忍法帖 TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
Basilisk: The Kouga Ninja Scrolls TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
Dragon Ball Kai TV Japonia 97 2009 7 7,9 2011-04-27
ドラゴンボール改 TV Japonia 97 2009 7 7,9 2011-04-27
Dragon Ball ALT#1 TV Japonia 153 1986 6,54 7,85 2004-04-07
ドラゴンボール ALT#1 TV Japonia 153 1986 6,54 7,85 2004-04-07
Naruto Shippuuden TV Japonia 500 2007 5,18 7,84 2019-08-18
ナルト 疾風伝 TV Japonia 500 2007 5,18 7,84 2019-08-18
Naruto: Hurricane Chronicles TV Japonia 500 2007 5,18 7,84 2019-08-18
Thunderbolt Fantasy: Touri-ken Yuuki 2 TV Japonia 13 2018 8,25 7,83 2019-02-19
Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀[とうりけんゆうき] 2 TV Japonia 13 2018 8,25 7,83 2019-02-19
Thunderbolt Fantasy: Sword Seekers 2 TV Japonia 13 2018 8,25 7,83 2019-02-19
Hunter X Hunter: G I Final OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
ハンターxハンター G I Final OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
Hunter X Hunter OAV 3 OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
Greed Island Final OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
Rurouni Kenshin [2012] film Japonia 1 2012 7 7,81 2013-02-07
るろうに剣心 [2012] film Japonia 1 2012 7 7,81 2013-02-07
Bleach TV Japonia 366 2004 6 7,81 2007-02-03
ブリーチ TV Japonia 366 2004 6 7,81 2007-02-03
Hunter X Hunter OVA OAV Japonia 8 2002 8 7,78 2009-08-25
ハンターxハンター OVA OAV Japonia 8 2002 8 7,78 2009-08-25
Sengoku Basara Ni TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
戦国BASARA弐 TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
Sengoku Basara Two TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
Shigurui TV Japonia 12 2007 8 7,76 2008-03-09
シグルイ TV Japonia 12 2007 8 7,76 2008-03-09
Hunter X Hunter: Greed Island OAV Japonia 8 2003 7,17 7,7 2009-09-09
ハンターxハンター: Greed Island OAV Japonia 8 2003 7,17 7,7 2009-09-09
Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu Hen OAV Japonia 13 2003 8 7,65 2008-12-30
聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編 OAV Japonia 13 2003 8 7,65 2008-12-30
セイントセイヤ 冥王ハーデス十二宮編 OAV Japonia 13 2003 8 7,65 2008-12-30
Saint Seiya: The Hades Chapter – Sanctuary OAV Japonia 13 2003 8 7,65 2008-12-30
Rurouni Kenshin TV Japonia 95 1996 6,86 7,64 2005-05-27
るろうに剣心 TV Japonia 95 1996 6,86 7,64 2005-05-27
Samurai X TV Japonia 95 1996 6,86 7,64 2005-05-27
One Piece: Dead End no Bouken film Japonia 1 2003 7,67 7,63 2011-05-04
ワンピース デッドエンドの冒険 film Japonia 1 2003 7,67 7,63 2011-05-04
One Piece: Dead End Adventure film Japonia 1 2003 7,67 7,63 2011-05-04
Ranma 1/2 OVA OAV Japonia 11 1995 7,25 7,61 2005-08-22
らんま1/2 OAV Japonia 11 1995 7,25 7,61 2005-08-22
Ranma Nibun no Ichi OVA OAV Japonia 11 1995 7,25 7,61 2005-08-22
Crows Zero film Japonia 1 2007 7 7,57 2010-10-05
クローズZERO film Japonia 1 2007 7 7,57 2010-10-05
Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiou Shinwa OAV Japonia 13 2009 7 7,57 2011-04-25
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 OAV Japonia 13 2009 7 7,57 2011-04-25
Bleach: Memories Of Nobody The Movie film Japonia 1 2007 7,42 7,56 2007-09-11
ブリーチ MEMORIES OF NOBODY film Japonia 1 2007 7,42 7,56 2007-09-11
Gekijouban Bleach: Memories of Nobody film Japonia 1 2007 7,42 7,56 2007-09-11
Bleach: Memories of Nobody film Japonia 1 2007 7,42 7,56 2007-09-11
Król Szamanów TV Japonia 64 2001 6,87 7,56 2007-09-08
シャーマンキング TV Japonia 64 2001 6,87 7,56 2007-09-08
Shaman King TV Japonia 64 2001 6,87 7,56 2007-09-08
Rurouni Kenshin: Seisouhen OAV Japonia 2 2001 7 7,56 2005-07-17