Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Widownia: Shounen
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
機動戦士ガンダム 0080 ポケットの中の戦争 OAV Japonia 6 1989 7,29 7,69 2005-04-02
Final Fantasy VII: Advent Children film Japonia 1 2005 6,5 7,7 2006-09-12
ファイナルファンタジーVII: アドベントチルドレン film Japonia 1 2005 6,5 7,7 2006-09-12
Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume o Minai film Japonia 1 2019 7,33 7,7 2020-09-27
Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl film Japonia 1 2019 7,33 7,7 2020-09-27
青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない film Japonia 1 2019 7,33 7,7 2020-09-27
Hunter X Hunter: Greed Island OAV Japonia 8 2003 7,17 7,7 2009-09-09
ハンターxハンター: Greed Island OAV Japonia 8 2003 7,17 7,7 2009-09-09
Mahou Tsukai no Yome TV Japonia 24 2017 7,54 7,7 2018-06-02
Ancient Magus' Bride TV Japonia 24 2017 7,54 7,7 2018-06-02
魔法使いの嫁 TV Japonia 24 2017 7,54 7,7 2018-06-02
Shounen Onmyouji TV Japonia 26 2006 7,27 7,7 2008-06-29
Teenager Onmyoji TV Japonia 26 2006 7,27 7,7 2008-06-29
少年陰陽師 TV Japonia 26 2006 7,27 7,7 2008-06-29
Inuyasha: Toki o Koeru Omoi film Japonia 1 2001 7,15 7,7 2004-04-07
Inuyasha: Affections Touching Across Time film Japonia 1 2001 7,15 7,7 2004-04-07
Inuyasha: Love Which Transcends Time film Japonia 1 2001 7,15 7,7 2004-04-07
犬夜叉 時代を越える想い film Japonia 1 2001 7,15 7,7 2004-04-07
∀ Gundam TV Japonia 50 1999 7,33 7,73 2008-12-21
Turn A Gundam TV Japonia 50 1999 7,33 7,73 2008-12-21
∀ガンダム [ターンエーガンダム] TV Japonia 50 1999 7,33 7,73 2008-12-21
Inuyasha: Guren no Houraijima film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
Inuyasha: Crimson Horai Island film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
Inuyasha: Fire on the Mystic Island film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
犬夜叉 紅蓮の蓬莱島 film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
Piłka w grze TV Japonia 58 1993 6,8 7,73 2006-04-25
Aoki Densetsu Shoot! TV Japonia 58 1993 6,8 7,73 2006-04-25
Blue Legend Shoot! TV Japonia 58 1993 6,8 7,73 2006-04-25
蒼き伝説 シュート! TV Japonia 58 1993 6,8 7,73 2006-04-25
Blue Lock TV Japonia 24 2022 8 7,74 2023-06-24
ブルーロック TV Japonia 24 2022 8 7,74 2023-06-24
Baby Steps TV Japonia 25 2014 7,67 7,74 2014-11-06
ベイビーステップ TV Japonia 25 2014 7,67 7,74 2014-11-06
Dr. Stone: New World TV Japonia 11 2023 7,5 7,74 2024-03-12
ドクターストーン New World TV Japonia 11 2023 7,5 7,74 2024-03-12
Tegami Bachi TV Japonia 25 2009 6,5 7,75 2010-10-24
Letter Bee TV Japonia 25 2009 6,5 7,75 2010-10-24
テガミバチ TV Japonia 25 2009 6,5 7,75 2010-10-24
Meitantei Conan: 10 Nengo no Stranger OAV Japonia 1 2009 7 7,76 2011-07-12
Detective Conan OAV 9 OAV Japonia 1 2009 7 7,76 2011-07-12
Detective Conan: The Stranger of 10 Years Later OAV Japonia 1 2009 7 7,76 2011-07-12
名探偵コナン~10年後の異邦人[ストレンジャー]~ OAV Japonia 1 2009 7 7,76 2011-07-12
Sengoku Basara Ni TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
Sengoku Basara Two TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
戦国BASARA弐 TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
Kami Nomi zo Shiru Sekai: Megami Hen TV Japonia 12 2013 7,17 7,78 2013-10-05
World God Only Knows: Goddesses Arc TV Japonia 12 2013 7,17 7,78 2013-10-05
神のみぞ知るセカイ 女神篇 TV Japonia 12 2013 7,17 7,78 2013-10-05
ReLIFE: Kanketsu-hen SP Japonia 4 2018 7 7,78 2019-12-26
リライフ 完結編 SP Japonia 4 2018 7 7,78 2019-12-26
Hunter X Hunter OVA OAV Japonia 8 2002 8 7,78 2009-08-25
ハンターxハンター OVA OAV Japonia 8 2002 8 7,78 2009-08-25
Ballroom e Youkoso TV Japonia 24 2017 6,57 7,79 2018-02-15
Welcome to the Ballroom TV Japonia 24 2017 6,57 7,79 2018-02-15
ボールルームへようこそ TV Japonia 24 2017 6,57 7,79 2018-02-15
Isekai no Seikishi Monogatari OAV Japonia 13 2009 8 7,79 2013-08-29
Tenchi Muyo! War on Geminar OAV Japonia 13 2009 8 7,79 2013-08-29
異世界の聖機師物語 OAV Japonia 13 2009 8 7,79 2013-08-29
Kami Nomi zo Shiru Sekai II TV Japonia 12 2011 7,6 7,8 2012-03-04
World God Only Knows II TV Japonia 12 2011 7,6 7,8 2012-03-04
神のみぞ知るセカイ II TV Japonia 12 2011 7,6 7,8 2012-03-04
Magi TV Japonia 25 2012 6,2 7,8 2014-03-09
Magi - The Labyrinth of Magic TV Japonia 25 2012 6,2 7,8 2014-03-09
マギ TV Japonia 25 2012 6,2 7,8 2014-03-09
Bleach TV Japonia 366 2004 6 7,8 2007-02-03
ブリーチ TV Japonia 366 2004 6 7,8 2007-02-03
Kidou Senshi Gundam SEED Destiny: Seed Supernova - Tanekyara Gekijo SP Japonia 4 2007 8 7,8 2008-12-10
Mobile Suit Gundam Seed Destiny: Seed Supernova - Tanekyara Gekijo SP Japonia 4 2007 8 7,8 2008-12-10
機動戦士ガンダムSEED DESTINY SP SP Japonia 4 2007 8 7,8 2008-12-10
Rurouni Kenshin [2012] film Japonia 1 2012 7 7,81 2013-02-07
るろうに剣心 [2012] film Japonia 1 2012 7 7,81 2013-02-07
Beelzebub TV Japonia 60 2011 5 7,81 2012-04-29
べるぜバブ TV Japonia 60 2011 5 7,81 2012-04-29
Hunter X Hunter: G I Final OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
Greed Island Final OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
Hunter X Hunter OAV 3 OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
ハンターxハンター G I Final OAV Japonia 14 2004 7,6 7,81 2009-10-06
Beastars TV Japonia 12 2019 8,5 7,82 2020-02-11
ビースターズ TV Japonia 12 2019 8,5 7,82 2020-02-11
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen OAV Japonia 13 2006 7,5 7,82 2011-01-18
Prince of Tennis: The National Tournament OAV Japonia 13 2006 7,5 7,82 2011-01-18
テニスの王子様 全国大会編 OAV Japonia 13 2006 7,5 7,82 2011-01-18
ReLIFE ONA Japonia 13 2016 7,89 7,82 2016-11-19
リライフ ONA Japonia 13 2016 7,89 7,82 2016-11-19
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Final OAV Japonia 7 2008 7 7,83 2011-12-25
Prince of Tennis: The National Tournament Finals OAV Japonia 7 2008 7 7,83 2011-12-25
テニスの王子様 Original Video Animation 全国大会編 Final OAV Japonia 7 2008 7 7,83 2011-12-25
Naruto Shippuuden TV Japonia 500 2007 5,18 7,83 2019-08-18
Naruto: Hurricane Chronicles TV Japonia 500 2007 5,18 7,83 2019-08-18
ナルト 疾風伝 TV Japonia 500 2007 5,18 7,83 2019-08-18
Break Blade film Japonia 6 2010 7,67 7,84 2011-06-05
Broken Blade film Japonia 6 2010 7,67 7,84 2011-06-05
ブレイク ブレイド film Japonia 6 2010 7,67 7,84 2011-06-05
Dragon Ball ALT#1 TV Japonia 153 1986 6,54 7,85 2004-04-07
ドラゴンボール ALT#1 TV Japonia 153 1986 6,54 7,85 2004-04-07
Fairy Tail Zero TV Japonia 12 2016 6 7,85 2016-05-24
フェアリーテイル ゼロ TV Japonia 12 2016 6 7,85 2016-05-24
Eureka Seven TV Japonia 50 2005 7 7,86 2007-07-22
交響詩篇 エウレカセブン TV Japonia 50 2005 7 7,86 2007-07-22
Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai OAV Japonia 12 1996 7,4 7,86 2010-05-27