 
Indeks anime
Filtrowanie:- Twórca: Masami Shimoda
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Odc. | Rok | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11eyes | TV | Japonia | 12 | 2009 | 4,33 | 6,03 | 2010-03-06 | 
| 11eyes: Momoiro Genmutan | SP | Japonia | 1 | 2010 | 2 | 4,37 | |
| 11eyes: Pink Dream Story | SP | Japonia | 1 | 2010 | 2 | 4,37 | |
| Ai Yori Aoshi | TV | Japonia | 25 | 2002 | 6,38 | 7,08 | 2017-09-28 | 
| Ai Yori Aoshi ~Enishi~ | TV | Japonia | 12 | 2003 | 6,83 | 7,02 | 2005-12-21 | 
| Ai Yori Aoshi: Miyuki | SP | Japonia | 1 | 2003 | 6,8 | 6,73 | 2005-12-24 | 
| Bluer Than Indigo | TV | Japonia | 25 | 2002 | 6,38 | 7,08 | 2017-09-28 | 
| Bluer Than Indigo ~Fate~ | TV | Japonia | 12 | 2003 | 6,83 | 7,02 | 2005-12-21 | 
| Boys Be... | TV | Japonia | 13 | 2000 | 6,25 | 6,38 | 2006-01-05 | 
| E's Otherwise | TV | Japonia | 26 | 2003 | 5,67 | 6,34 | 2005-10-05 | 
| Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto | TV | Japonia | 12 | 2003 | 7,69 | 7,04 | 2004-05-26 | 
| Mata Mata Saber Marionette J! | OAV | Japonia | 6 | 1997 | 7 | 7,24 | 2004-04-07 | 
| Polyphonica ALT#1 | TV | Japonia | 12 | 2007 | 6,57 | 6,49 | 2009-05-26 | 
| Saber Marionette J | TV | Japonia | 25 | 1996 | 7,5 | 7,49 | 2004-04-07 | 
| Saber Marionette J Again | OAV | Japonia | 6 | 1997 | 7 | 7,24 | 2004-04-07 | 
| Saber Marionette J to X | TV | Japonia | 26 | 1998 | 6 | 7,28 | 2004-04-07 | 
| Shinkyoku Soukai Polyphonica ALT#1 | TV | Japonia | 12 | 2007 | 6,57 | 6,49 | 2009-05-26 | 
| Someday's Dreamers | TV | Japonia | 12 | 2003 | 7,69 | 7,04 | 2004-05-26 | 
| Things That Are Important to Magic Users | TV | Japonia | 12 | 2003 | 7,69 | 7,04 | 2004-05-26 | 
| Zegapain | TV | Japonia | 26 | 2006 | 7 | 7,25 | 2007-12-13 | 
| Zegapain ADP | film | Japonia | 1 | 2016 | 5 | 




