Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Widownia: Shoujo
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Wallflower ALT#1 TV Japonia 25 2006 5 6,88 2007-07-24
Perfect Girl Evolution ALT#1 TV Japonia 25 2006 5 6,88 2007-07-24
Ouran Koukou Host Club [2011] TV Japonia 11 2011 6 6,88 2012-02-19
Ouran High School Host Club [2011] TV Japonia 11 2011 6 6,88 2012-02-19
Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,86 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,86 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S TV Japonia 39 1995 5,65 6,86 2004-08-05
Shugo Chara!! Doki TV Japonia 51 2008 5 6,85 2009-10-24
Guardian Character!! Heartbeat TV Japonia 51 2008 5 6,85 2009-10-24
Hiiro no Kakera Dai Ni Shou TV Japonia 13 2012 4 6,85 2013-01-15
Scarlet Fragment 2 TV Japonia 13 2012 4 6,85 2013-01-15
Kyou Kara Maou! R OAV Japonia 5 2007 5,33 6,85 2008-12-27
Gakuen Alice TV Japonia 26 2004 6 6,83 2007-08-02
Alice Academy TV Japonia 26 2004 6 6,83 2007-08-02
07-Ghost TV Japonia 25 2009 5,8 6,83 2009-09-29
Vampire Knight Guilty TV Japonia 13 2008 5,21 6,83 2009-01-11
Suite Precure♪ TV Japonia 48 2011 4,5 6,8 2013-08-06
Ultra Maniac TV Japonia 26 2003 7 6,79 2007-10-02
Uta~Kata ALT#1 TV Japonia 12 2004 7,11 6,78 2005-04-26
One~Song ALT#1 TV Japonia 12 2004 7,11 6,78 2005-04-26
Legend of Basara TV Japonia 13 1998 5,33 6,77 2005-11-22
Basara TV Japonia 13 1998 5,33 6,77 2005-11-22
Code-E TV Japonia 12 2007 6,4 6,77 2007-11-21
Harukanaru Toki no Naka de 3: Kurenai no Tsuki SP Japonia 1 2007 1 6,77 2008-03-12
Kimi ni Todoke: The Movie film Japonia 1 2010 7 6,76 2011-08-05
Reaching You: The Movie film Japonia 1 2010 7 6,76 2011-08-05
Sailor Moon SuperS Movie: Black Dream Hole film Japonia 1 1995 5,71 6,74 2004-12-25
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S: The Movie film Japonia 1 1995 5,71 6,74 2004-12-25
Shinrei Tantei Yakumo TV Japonia 13 2010 3,88 6,73 2012-03-03
Psychic Detective Yakumo TV Japonia 13 2010 3,88 6,73 2012-03-03
Shugo Chara! TV Japonia 51 2007 6 6,73 2008-11-09
My Guardian Characters TV Japonia 51 2007 6 6,73 2008-11-09
Karneval TV Japonia 13 2013 4,71 6,72 2013-07-30
12-sai ~Chicchana Mune no Tokimeki~ [2016] TV Japonia 12 2016 5 6,71 2017-02-11
Wojowniczki z Krainy Marzeń TV Japonia 20 1994 6,1 6,71 2004-04-07
Mahou Kishi Rayearth TV Japonia 20 1994 6,1 6,71 2004-04-07
Magic Knight Rayearth TV Japonia 20 1994 6,1 6,71 2004-04-07
D.N.Angel TV Japonia 26 2003 6,25 6,68 2015-07-21
Kamichama Karin TV Japonia 26 2007 6 6,66 2008-03-15
Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyou Shou~: Kokoro no Yukue SP Japonia 1 2004 5 6,65 2007-06-13
Wish SP Japonia 1 1997 6 6,64 2006-03-02
Marginal Prince ~Gekkeijyu no Ouji-tachi~ TV Japonia 13 2006 3 6,6 2012-02-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III ONA Japonia 13 2016 5,33 6,6 2022-01-08
Pretty Guardian Sailor Moon Crystal: Season III ONA Japonia 13 2016 5,33 6,6 2022-01-08
Prince of Stride: Alternative TV Japonia 12 2016 5,67 6,59 2016-04-03
Dame x Prince Anime Caravan TV Japonia 12 2018 6,86 6,58 2018-05-12
Prétear TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
Shin Shirayukihime Densetsu Prétear TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
New Snow White's Legend Prétear TV Japonia 13 2001 5,5 6,56 2004-11-14
Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch Pure TV Japonia 39 2004 5 6,55 2011-05-28
12-sai ~Chicchana Mune no Tokimeki~ TV Japonia 12 2016 5,67 6,54 2016-08-21
Koroshi Ai TV Japonia 12 2022 4,5 6,49 2022-05-17
Love of Kill TV Japonia 12 2022 4,5 6,49 2022-05-17
Kuromajo-san ga Tooru!! TV Japonia 60 2012 6,5 6,48 2014-09-20
Blue Drop ~Tenshi-tachi no Gikyoku~ TV Japonia 13 2007 5,17 6,47 2007-12-30
Ayashi no Ceres TV Japonia 24 2000 6,1 6,47 2004-04-07
Ceres, Celestial Legend TV Japonia 24 2000 6,1 6,47 2004-04-07
Winter Garden SP Japonia 2 2006 7 6,46 2007-12-24
Rayearth OAV Japonia 3 1997 5,83 6,44 2005-06-27
Makai Ouji: Devils and Realist TV Japonia 12 2013 4,67 6,44 2016-01-10
Uta no Prince-sama: Maji Love 1000% TV Japonia 13 2011 4,3 6,43 2012-04-22
Handsome na Kanojo OAV Japonia 1 1991 5,33 6,41 2010-06-22
Handsome Girl OAV Japonia 1 1991 5,33 6,41 2010-06-22
Uta no Prince-sama: Maji Love 2000% TV Japonia 13 2013 4,2 6,41 2013-09-01
Mayonaka no Occult Koumuin TV Japonia 12 2019 5 6,38 2019-06-25
Midnight Occult Civil Servants TV Japonia 12 2019 5 6,38 2019-06-25
Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal film Japonia 2 2021 5,67 6,37 2022-01-20
Pretty Guardian Sailor Moon Eternal film Japonia 2 2021 5,67 6,37 2022-01-20
Corrector Yui TV Japonia 52 1999 9 6,33 2013-08-22
Gakuen Heaven TV Japonia 13 2006 7,17 6,33 2008-06-21
Natsu e no Tobira film Japonia 1 1981 7,33 6,32 2012-06-24
Door Into Summer film Japonia 1 1981 7,33 6,32 2012-06-24
Servamp TV Japonia 12 2016 4 6,32 2017-01-17
La Corda d'Oro ~secondo passo~ OAV Japonia 2 2009 4,67 6,29 2009-06-25
Kin'iro no Chord ~secondo passo~ OAV Japonia 2 2009 4,67 6,29 2009-06-25
Sukisho TV Japonia 13 2004 4,75 6,28 2007-06-28
Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai!! TV Japonia 13 2004 4,75 6,28 2007-06-28
I like what I like, so there! TV Japonia 13 2004 4,75 6,28 2007-06-28
Bia - czarodziejskie wyzwanie TV Japonia 72 1974 7,25 6,28 2012-09-15
Majokko Meg-chan TV Japonia 72 1974 7,25 6,28 2012-09-15
Naisho no Tsubomi OAV Japonia 3 2008 5,5 6,26 2008-11-05
Orenchi no Furo Jijou TV Japonia 13 2014 5,5 6,26 2016-09-13
Itazura na Kiss ALT#1 TV Japonia 25 2008 3,5 6,25 2008-10-19
Mischievious Kiss ALT#1 TV Japonia 25 2008 3,5 6,25 2008-10-19
Candy Boy ONA Japonia 1 2007 6,5 6,25 2007-12-14
Peach Girl TV Japonia 25 2005 5 6,21 2005-06-04
Brzoskwinia TV Japonia 25 2005 5 6,21 2005-06-04
Good Morning Call OAV Japonia 1 2001 6,6 6,21 2008-05-14
Full Moon o Sagashite: Kawaii Kawaii Daibouken SP Japonia 1 2002 4,67 6,2 2004-09-01
Looking for the Full Moon: Cute Cute Adventure SP Japonia 1 2002 4,67 6,2 2004-09-01
Angelique OAV Japonia 3 2004 4,75 6,18 2008-05-28
Angelique OAV 4 OAV Japonia 3 2004 4,75 6,18 2008-05-28
3D Kanojo: Real Girl TV Japonia 12 2018 5,5 6,17 2018-07-01
Real Girl TV Japonia 12 2018 5,5 6,17 2018-07-01
Zombie Loan TV Japonia 13 2007 3,9 6,16 2007-09-18
Angelique ~Kokoro no Mezameru Toki~ TV Japonia 13 2006 6 6,15 2008-06-04
Koi Suru Tenshi Angelique ~Kokoro no Mezameru Toki~ TV Japonia 13 2006 6 6,15 2008-06-04
Beloved Angel Angelique ~When Hearts Awaken~ TV Japonia 13 2006 6 6,15 2008-06-04
Angelique ~When Hearts Awaken~ TV Japonia 13 2006 6 6,15 2008-06-04
Uta no Prince-sama: Maji Love Revolutions TV Japonia 13 2015 3 6,11 2015-07-18