Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Pierwowzór: Manga
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Shin-chan TV Japonia 1992 7,5 7,75 2005-07-05
One Piece ALT#1 TV Japonia 1999 8,78 8,61 2005-05-03
Naruto Shippuuden TV Japonia 500 2007 5,18 7,83 2019-08-18
Bleach TV Japonia 366 2004 6 7,8 2007-02-03
Boruto -Naruto Next Generation- TV Japonia 293 2017 5 6,39 2018-02-03
Dragon Ball Z ALT#1 TV Japonia 291 1989 5,88 8,19 2004-04-07
Yuu Gi Ou: Duel Monsters TV Japonia 244 2000 7 7,1 2007-05-01
Naruto TV Japonia 220 2002 5,55 7,53 2005-01-21
Kateikyoushi Hitman Reborn! TV Japonia 203 2006 6,5 8,02 2012-06-03
Gintama TV Japonia 201 2006 8,14 8,51 2008-07-06
Urusei Yatsura TV Japonia 195 1981 7,25 7,35 2009-12-13
Tennis no Ouji-sama TV Japonia 178 2001 7,5 8,02 2010-12-19
Fairy Tail TV Japonia 175 2009 5,5 7,96 2012-04-28
Inuyasha TV Japonia 167 2000 8,15 8,03 2004-04-07
Ranma 1/2 TV Japonia 161 1989 7,33 7,52 2005-01-28
Dragon Ball ALT#1 TV Japonia 153 1986 6,54 7,85 2004-04-07
Hunter X Hunter [2011] TV Japonia 148 2011 7,2 8,61 2015-08-13
Eyeshield 21 TV Japonia 145 2005 9 8,06 2018-12-25
Dragon Ball Super TV Japonia 131 2015 6 7,1 2018-05-26
Rycerze Zodiaku TV Japonia 114 1986 5,85 6,87 2004-04-07
Ginga Tetsudou 999 TV Japonia 113 1978 8 2011-02-19
Yuu Yuu Hakusho TV Japonia 112 1992 6 7,11 2020-08-02
Hokuto no Ken TV Japonia 109 1984 8 7,22 2011-10-13
Chii's Sweet Home: Atarashi Ouchi TV Japonia 104 2009 7,33 7,68 2009-12-27
Chii's Sweet Home TV Japonia 104 2008 7,62 7,95 2008-12-06
D.Gray-man ALT#1 TV Japonia 103 2006 6,38 8,03 2008-03-02
Kodomo no Omocha TV Japonia 102 1996 6,75 7,55 2008-08-17
Touch TV Japonia 101 1985 7 8,13 2010-07-14
Uchuu Kyoudai TV Japonia 99 2012 8,67 8,4 2015-08-27
Gegege no Kitarou [2018] TV Japonia 97 2018 9 2020-04-12
Maison Ikkoku TV Japonia 96 1986 8 7,91 2006-01-21
Rurouni Kenshin TV Japonia 95 1996 6,86 7,64 2005-05-27
Mazinger Z TV Japonia 92 1972 5 2008-09-14
Fairy Tail [2014] TV Japonia 90 2014 6,5 7,96 2016-06-11
Sket Dance TV Japonia 77 2011 4,33 7 2013-02-17
Marmalade Boy TV Japonia 76 1994 7,64 7,53 2008-06-01
Hajime no Ippo TV Japonia 76 2000 7 8,57 2009-02-08
Hikaru no Go ALT#1 TV Japonia 75 2001 8,42 8,2 2004-11-15
Monster TV Japonia 74 2004 9,53 8,85 2005-07-07
World Trigger TV Japonia 73 2014 6 7,16 2015-11-15
Bia - czarodziejskie wyzwanie TV Japonia 72 1974 7,25 6,28 2012-09-15
Cardcaptor Sakura ALT#1 TV Japonia 70 1998 7,8 7,57 2004-12-10
Yakitate!! Japan TV Japonia 69 2004 7 7,06 2007-03-11
Stalowy alchemik: misja braci TV Japonia 64 2009 7,9 9,11 2010-10-22
Król Szamanów TV Japonia 64 2001 6,87 7,55 2007-09-08
City Hunter 2 TV Japonia 63 1988 7 7,17 2008-12-04
Hunter X Hunter TV Japonia 62 1999 7,86 7,95 2009-06-21
Hime-chan no Ribbon TV Japonia 61 1992 7 2009-10-17
Beelzebub TV Japonia 60 2011 5 7,81 2012-04-29
Piłka w grze TV Japonia 58 1993 6,8 7,73 2006-04-25
Tokyo Mew Mew TV Japonia 52 2002 4 5,12 2006-02-04
Tetsuwan Atom [1980] TV Japonia 52 1980 6 2009-11-14
Tajemnica Przeszłości ALT#1 TV Japonia 52 1995 5,23 7 2004-06-03
Poyopoyo Kansatsu Nikki TV Japonia 52 2012 7,5 8 2013-02-02
Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch TV Japonia 52 2003 4,33 5,7 2004-07-01
Mahou no Tenshi Creamy Mami TV Japonia 52 1983 6 2009-09-20
Kekkaishi TV Japonia 52 2006 6 7,4 2008-05-24
Hungry Heart: Wild Striker TV Japonia 52 2002 7 7,95 2011-08-07
Hetalia - Axis Powers ONA Japonia 52 2009 4,92 6,88 2010-04-25
Hayate no Gotoku! TV Japonia 52 2007 7,22 7,31 2009-03-08
Full Moon o Sagashite TV Japonia 52 2002 7,78 7,89 2004-04-07
Bouken Ou Beet TV Japonia 52 2004 5 5,75 2009-01-03
Zettai Karen Children TV Japonia 51 2008 7 6,98 2012-10-06
Wedding Peach TV Japonia 51 1995 5 6,07 2009-06-06
Ueki no Housoku TV Japonia 51 2005 6,5 7,3 2007-03-18
Taiho Shichau zo [1996] TV Japonia 51 1996 7 7,64 2012-11-25
Stalowy alchemik ALT#1 TV Japonia 51 2003 7,33 8 2005-02-16
Soul Eater TV Japonia 51 2008 7,88 7,97 2009-08-23
Słodkie słodkie czary TV Japonia 51 2005 6,88 7,23 2007-12-08
Shugo Chara!! Doki TV Japonia 51 2008 5 6,85 2009-10-24
Shugo Chara! TV Japonia 51 2007 6 6,73 2008-11-09
Rave Master TV Japonia 51 2001 3,33 6,4 2007-07-21
Kishin Douji Zenki TV Japonia 51 1995 7 6,85 2008-02-02
Hana Yori Dango TV Japonia 51 1996 6,38 7,6 2006-04-15
Glass no Kamen [2005] TV Japonia 51 2005 8,25 8,17 2010-10-19
Gintama' TV Japonia 51 2011 8,5 8,95 2014-02-15
City Hunter TV Japonia 51 1987 7,25 7,34 2008-11-16
Beyblade TV Japonia 51 2001 5,6 5,81 2009-12-12
Yumeiro Pâtissière TV Japonia 50 2009 7,33 7,76 2011-03-19
Tetsuwan Atom [2003] TV Japonia 50 2003 7,5 2009-11-07
Tenshi na Konamaiki TV Japonia 50 2002 7 7,18 2004-04-07
Sousei no Onmyouji TV Japonia 50 2016 4,67 6,6 2017-05-11
Shirokuma Cafe TV Japonia 50 2012 8,8 7,7 2013-05-21
Shijou Saikyou no Deshi Ken'ichi TV Japonia 50 2006 6,5 7,95 2007-10-06
Sailor Moon [2002] TV Japonia 50 2002 5 5,18 2005-06-04
Golgo 13 TV Japonia 50 2008 7 6,58 2013-04-27
Gensou Maden Saiyuuki TV Japonia 50 2000 6,5 7,17 2005-10-01
Cross Game TV Japonia 50 2009 8,2 8,24 2010-06-13
Angel Heart TV Japonia 50 2005 8 6,89 2011-10-16
Get Backers TV Japonia 49 2002 6 7 2004-06-06
Kimagure Orange Road TV Japonia 48 1987 7,8 7,45 2006-12-24
AA! Megami-sama: Chicchai tte Koto wa Benri da ne TV Japonia 48 1998 7 6,92 2006-12-28
Yokoyama Mitsuteru Sangokushi TV Japonia 47 1991 4 2012-04-03
NANA TV Japonia 47 2006 8,6 8,83 2007-09-29
Sailor Moon - Czarodziejka z Księżyca TV Japonia 46 1992 6,08 7,22 2004-04-07
Tantei Gakuen Q TV Japonia 45 2003 6,4 7,28 2008-05-10
Mahoujin Guru Guru TV Japonia 45 1994 7 2009-05-16
Ghost Sweeper Mikami TV Japonia 45 1993 7 2012-11-17
Kamikaze Kaitou Jeanne TV Japonia 44 1999 5,78 6,2 2004-11-29
Kaikan Phrase TV Japonia 44 1999 5,5 6,12 2007-11-11