Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Postaci: Androidy/cyborgi
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Outlaw Star TV Japonia 26 1998 7,12 7,12 2005-03-16
Seihou Bukyou Outlaw Star TV Japonia 26 1998 7,12 7,12 2005-03-16
星方武侠アウトロースター TV Japonia 26 1998 7,12 7,12 2005-03-16
Cyber City Oedo 808 ALT#1 OAV Japonia 3 1990 7,2 7,21 2008-01-24
サイバーシティ OEDO 808 ALT#1 OAV Japonia 3 1990 7,2 7,21 2008-01-24
Tekken: Blood Vengeance film Japonia 1 2011 7,2 7,1 2011-12-06
鉄拳 BLOOD VENGEANCE film Japonia 1 2011 7,2 7,1 2011-12-06
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex: Solid State Society film Japonia 1 2006 7,25 7,96 2007-03-08
Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex: Solid State Society film Japonia 1 2006 7,25 7,96 2007-03-08
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society film Japonia 1 2006 7,25 7,96 2007-03-08
Urusei Yatsura TV Japonia 195 1981 7,25 7,35 2009-12-13
うる星やつら TV Japonia 195 1981 7,25 7,35 2009-12-13
Mizu no Kotoba OAV Japonia 1 2002 7,26 7,37 2007-09-21
Aquatic Language OAV Japonia 1 2002 7,26 7,37 2007-09-21
水のコトバ OAV Japonia 1 2002 7,26 7,37 2007-09-21
Akira ALT#1 film Japonia 1 1988 7,3 7,91 2005-07-13
アキラ ALT#1 film Japonia 1 1988 7,3 7,91 2005-07-13
Fireball TV Japonia 13 2008 7,33 6,13 2011-06-24
ファイアボール TV Japonia 13 2008 7,33 6,13 2011-06-24
Madara OAV Japonia 4 1991 7,33 2008-04-08
Mouryou Senki MADARA OAV Japonia 4 1991 7,33 2008-04-08
魍魎戦記MADARA OAV Japonia 4 1991 7,33 2008-04-08
Ghost in the Shell 2: Innocence film Japonia 1 2004 7,35 7,74 2005-05-11
Innocence film Japonia 1 2004 7,35 7,74 2005-05-11
イノセンス film Japonia 1 2004 7,35 7,74 2005-05-11
Gunslinger Girl -Il Teatrino- TV Japonia 13 2008 7,4 7,14 2009-04-02
ガンスリンガーガール -IL TEATRINO- TV Japonia 13 2008 7,4 7,14 2009-04-02
Top o Nerae 2! ALT#1 OAV Japonia 6 2004 7,43 6,79 2010-11-12
Gunbuster 2: Diebuster ALT#1 OAV Japonia 6 2004 7,43 6,79 2010-11-12
トップをねらえ2! ALT#1 OAV Japonia 6 2004 7,43 6,79 2010-11-12
Yokohama Kaidashi Kikou OAV Japonia 2 1998 7,44 7,23 2004-06-25
Yokohama Shopping Log OAV Japonia 2 1998 7,44 7,23 2004-06-25
ヨコハマ買い出し紀行 OAV Japonia 2 1998 7,44 7,23 2004-06-25
Eve no Jikan ONA Japonia 6 2008 7,45 8,09 2009-09-26
Time of Eve ONA Japonia 6 2008 7,45 8,09 2009-09-26
イヴの時間 ONA Japonia 6 2008 7,45 8,09 2009-09-26
Gunslinger Girl TV Japonia 13 2003 7,5 7,45 2005-08-20
ガンスリンガー・ガール TV Japonia 13 2003 7,5 7,45 2005-08-20
Kimagure Robot TV Japonia 10 2004 7,5 6,94 2007-04-05
Capricious Robot TV Japonia 10 2004 7,5 6,94 2007-04-05
きまぐれロボット TV Japonia 10 2004 7,5 6,94 2007-04-05
Saber Marionette J TV Japonia 25 1996 7,5 7,49 2004-04-07
セイバーマリオネットJ TV Japonia 25 1996 7,5 7,49 2004-04-07
Solty Rei TV Japonia 24 2005 7,5 6,96 2009-06-07
ソルティレイ TV Japonia 24 2005 7,5 6,96 2009-06-07
Tetsuwan Atom [2003] TV Japonia 50 2003 7,5 2009-11-07
Astro Boy [2003] TV Japonia 50 2003 7,5 2009-11-07
アストロボーイ・鉄腕アトム [2003] TV Japonia 50 2003 7,5 2009-11-07
Yokohama Kaidashi Kikou: Quiet Country Café OAV Japonia 2 2002 7,57 7,3 2004-06-29
Yokohama Shopping Log: Quiet Country Café OAV Japonia 2 2002 7,57 7,3 2004-06-29
ヨコハマ買い出し紀行 Quiet Country Café OAV Japonia 2 2002 7,57 7,3 2004-06-29
Ghost in the Shell ALT#1 film Japonia 1 1995 7,68 8,2 2004-04-07
Duch w pancerzu ALT#1 film Japonia 1 1995 7,68 8,2 2004-04-07
Koukaku Kidoutai ALT#1 film Japonia 1 1995 7,68 8,2 2004-04-07
攻殻機動隊 ALT#1 film Japonia 1 1995 7,68 8,2 2004-04-07
RD Sennou Chousashitsu TV Japonia 26 2008 7,75 7,02 2009-07-04
RD 潜脳調査室 TV Japonia 26 2008 7,75 7,02 2009-07-04
Real Drive TV Japonia 26 2008 7,75 7,02 2009-07-04
Kyoukai Senjou no Horizon II TV Japonia 13 2012 7,8 6,83 2013-03-17
Horizon on the Middle of Nowhere II TV Japonia 13 2012 7,8 6,83 2013-03-17
境界線上のホライゾン II TV Japonia 13 2012 7,8 6,83 2013-03-17
Zettai Shounen TV Japonia 26 2005 7,8 7,53
Absolute Boy TV Japonia 26 2005 7,8 7,53
絶対少年 TV Japonia 26 2005 7,8 7,53
Heat Guy J TV Japonia 26 2002 7,83 7,1 2009-05-09
ヒートガイジェイ TV Japonia 26 2002 7,83 7,1 2009-05-09
Casshern Sins TV Japonia 24 2008 7,85 7,93 2009-09-27
キャシャーン SINS TV Japonia 24 2008 7,85 7,93 2009-09-27
Roujin Z OAV Japonia 1 1991 7,88 7,65 2009-11-12
老人Z OAV Japonia 1 1991 7,88 7,65 2009-11-12
Cyborg 009 vs. Devilman OAV Japonia 3 2015 8
サイボーグ009VSデビルマン OAV Japonia 3 2015 8
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG TV Japonia 26 2004 8 8,44 2006-12-12
Koukaku Kidotai S.A.C. 2nd GIG TV Japonia 26 2004 8 8,44 2006-12-12
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG TV Japonia 26 2004 8 8,44 2006-12-12
Gintama: The Final film Japonia 1 2021 8 8,32
銀魂 THE FINAL film Japonia 1 2021 8 8,32
Je t'aime film Japonia 1 2010 8 7,64 2011-08-04
The Big O TV Japonia 26 1999 8 7,25 2010-04-29
THE ビッグオー TV Japonia 26 1999 8 7,25 2010-04-29
Ergo Proxy TV Japonia 23 2006 8,05 8,25 2006-11-09
エルゴプラクシー TV Japonia 23 2006 8,05 8,25 2006-11-09
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex TV Japonia 26 2002 8,16 8,37 2005-05-03
Koukaku Kidotai Stand Alone Complex TV Japonia 26 2002 8,16 8,37 2005-05-03
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX TV Japonia 26 2002 8,16 8,37 2005-05-03
Yuusha Ou GaoGaiGar TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
Brave King GaoGaiGar TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
GaoGaiGar: King Of Braves TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
勇者王ガオガイガー TV Japonia 49 1997 8,33 7,36 2010-09-24
Rain Town ONA Japonia 1 2011 8,4 7,57
One-Punch Man TV Japonia 12 2015 8,53 8,52 2016-01-17
ワンパンマン TV Japonia 12 2015 8,53 8,52 2016-01-17
Halo Legendy OAV Japonia 7 2009 8,67 7,61 2010-03-04
Halo: Legends OAV Japonia 7 2009 8,67 7,61 2010-03-04
光环:传奇 OAV Japonia 7 2009 8,67 7,61 2010-03-04
Made in Abyss TV Japonia 13 2017 8,67 8,62 2017-11-23
メイドインアビス TV Japonia 13 2017 8,67 8,62 2017-11-23
Texhnolyze TV Japonia 22 2003 8,92 8,17 2006-02-10
テクノライズ TV Japonia 22 2003 8,92 8,17 2006-02-10
Eve no Jikan Gekijouban film Japonia 1 2010 9 8,33