Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Czas: Współczesność
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
W krainie bogów ALT#1 film Japonia 1 2001 9,3 9,13 2004-04-07
Sen to Chihiro no Kamikakushi ALT#1 film Japonia 1 2001 9,3 9,13 2004-04-07
Spirited Away ALT#1 film Japonia 1 2001 9,3 9,13 2004-04-07
千と千尋の神隠し ALT#1 film Japonia 1 2001 9,3 9,13 2004-04-07
Wirtualna Lain TV Japonia 13 1998 7,86 7,98 2004-04-07
Serial Experiments Lain TV Japonia 13 1998 7,86 7,98 2004-04-07
シリアルエクスペリメンツレイン TV Japonia 13 1998 7,86 7,98 2004-04-07
X TV Japonia 24 2001 6,8 7,49 2004-04-07
X−エックス− TV Japonia 24 2001 6,8 7,49 2004-04-07
X: The Omen OAV Japonia 1 2001 5 5,81 2004-04-07
X: Ep. 00 OAV Japonia 1 2001 5 5,81 2004-04-07
X OAV OAV Japonia 1 2001 5 5,81 2004-04-07
Yami no Matsuei TV Japonia 13 2000 7,38 7 2004-04-07
Descendants of Darkness TV Japonia 13 2000 7,38 7 2004-04-07
闇の末裔 TV Japonia 13 2000 7,38 7 2004-04-07
Matantei Loki Ragnarok TV Japonia 26 2003 6 6,21 2004-04-08
Demon Detective Loki - Ragnarok TV Japonia 26 2003 6 6,21 2004-04-08
Detective Loki TV Japonia 26 2003 6 6,21 2004-04-08
魔探偵ロキRAGNAROK TV Japonia 26 2003 6 6,21 2004-04-08
Shoujo Kakumei Utena ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
Revolutionary Girl Utena ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
少女革命ウテナ ALT#1 TV Japonia 39 1997 9,09 8,14 2004-04-08
Ningyo no Mori OAV Japonia 1 1991 7,5 7,26 2004-04-13
Mermaid Forest OAV Japonia 1 1991 7,5 7,26 2004-04-13
人魚の森 OAV Japonia 1 1991 7,5 7,26 2004-04-13
Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Heppoko Jikken Animation Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
Weird Anime Excel Saga ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
へっぽこ実験アニメーション エクセル・サーガ ALT#1 TV Japonia 26 1999 5,16 6,21 2004-04-21
3 x 3 Oczy OAV Japonia 4 1992 5,5 6,52 2004-04-26
3x3 Eyes OAV Japonia 4 1992 5,5 6,52 2004-04-26
Sazan Eyes OAV Japonia 4 1992 5,5 6,52 2004-04-26
3x3 Eyes: Seima Densetsu OAV Japonia 3 1996 7 7,21 2004-04-26
3×3EYES聖魔伝説 OAV Japonia 3 1996 7 7,21 2004-04-26
3x3 Eyes: Legend of the Divine Demon OAV Japonia 3 1996 7 7,21 2004-04-26
3x3 Eyes, Shin OAV Japonia 3 1996 7 7,21 2004-04-26
Sazan Eyes: Senma Denetsu OAV Japonia 3 1996 7 7,21 2004-04-26
Jin-roh film Japonia 1 2000 7,27 7,77 2004-05-26
Wolf Brigade film Japonia 1 2000 7,27 7,77 2004-05-26
人狼 film Japonia 1 2000 7,27 7,77 2004-05-26
Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto TV Japonia 12 2003 7,69 7,06 2004-05-26
Someday's Dreamers TV Japonia 12 2003 7,69 7,06 2004-05-26
Things That Are Important to Magic Users TV Japonia 12 2003 7,69 7,06 2004-05-26
魔法遣いに大切なこと TV Japonia 12 2003 7,69 7,06 2004-05-26
Tajemnica Przeszłości ALT#1 TV Japonia 52 1995 5,23 7 2004-06-03
Fushigi Yuugi ALT#1 TV Japonia 52 1995 5,23 7 2004-06-03
Mysterious Play ALT#1 TV Japonia 52 1995 5,23 7 2004-06-03
ふしぎ遊戯 ALT#1 TV Japonia 52 1995 5,23 7 2004-06-03
I My Me! Strawberry Eggs TV Japonia 13 2001 6 6,5 2004-06-13
Strawberry Eggs TV Japonia 13 2001 6 6,5 2004-06-13
あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ TV Japonia 13 2001 6 6,5 2004-06-13
Boogiepop Phantom TV Japonia 12 2000 7,89 7,03 2004-06-22
Boogiepop Never Laughs TV Japonia 12 2000 7,89 7,03 2004-06-22
Boogiepop wa Warawanai TV Japonia 12 2000 7,89 7,03 2004-06-22
ブギーポップは笑わない TV Japonia 12 2000 7,89 7,03 2004-06-22
Noir TV Japonia 26 2001 7,17 7,37 2004-06-24
ノワール TV Japonia 26 2001 7,17 7,37 2004-06-24
X: Movie film Japonia 1 1996 6,29 6,43 2004-06-26
X/1999 film Japonia 1 1996 6,29 6,43 2004-06-26
.hack//SIGN TV Japonia 26 2002 5,42 6,05 2004-06-29
.hack//LIMINALITY OAV Japonia 4 2002 6 6,48 2004-07-01
Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch TV Japonia 52 2003 4,33 5,7 2004-07-01
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ TV Japonia 52 2003 4,33 5,7 2004-07-01
Vampire Princess Miyu OAV Japonia 4 1988 7,22 6,97 2004-07-09
Kyuuketsuki Miyu OAV Japonia 4 1988 7,22 6,97 2004-07-09
吸血姫美夕 OAV Japonia 4 1988 7,22 6,97 2004-07-09
Vampire Princess Miyu [1997] TV Japonia 26 1998 5,87 7,01 2004-07-09
Kyuuketsuki Miyu [1997] TV Japonia 26 1998 5,87 7,01 2004-07-09
吸血姫美夕 [1997] TV Japonia 26 1998 5,87 7,01 2004-07-09
.hack//Tasogare no Udewa Densetsu TV Japonia 12 2003 6,17 6,36 2004-07-12
.hack//DUSK TV Japonia 12 2003 6,17 6,36 2004-07-12
.hack//Legend of the Twilight Bracelet TV Japonia 12 2003 6,17 6,36 2004-07-12
.hack//黄昏の腕輪伝説 TV Japonia 12 2003 6,17 6,36 2004-07-12
.hack//GIFT SP Japonia 1 2003 7,75 6,11 2004-07-14
.hack//Intermezzo SP Japonia 1 2002 5,67 5,78 2004-07-14
.hack//Another Story SP Japonia 1 2002 5,67 5,78 2004-07-14
.hack//Unison SP Japonia 1 2002 4,67 5,99 2004-07-14
.hack//Integration SP Japonia 1 2002 4,67 5,99 2004-07-14
Ushio to Tora OAV Japonia 10 1992 7 7,26 2004-07-27
Ushio & Tora OAV Japonia 10 1992 7 7,26 2004-07-27
うしおととら OAV Japonia 10 1992 7 7,26 2004-07-27
Millennium Actress ALT#1 film Japonia 1 2001 8,8 8,36 2004-08-05
Sennen Joyuu ALT#1 film Japonia 1 2001 8,8 8,36 2004-08-05
千年女優 ALT#1 film Japonia 1 2001 8,8 8,36 2004-08-05
Rodzice chrzestni z Tokio film Japonia 1 2003 7,1 7,99 2004-08-05
Tokyo Godfathers film Japonia 1 2003 7,1 7,99 2004-08-05
東京ゴッドファーザーズ film Japonia 1 2003 7,1 7,99 2004-08-05
Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
美少女戦士セーラームーン S TV Japonia 38 1994 6,6 7,73 2004-08-05
Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon Sailor Stars TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
美少女戦士セーラームーン セーラースターズ TV Japonia 34 1996 6,88 7,96 2004-08-05
Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Pretty Soldier Sailor Moon SuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
美少女戦士セーラームーンSuperS TV Japonia 39 1995 5,65 6,85 2004-08-05
Bannou Bunka Nekomusume OAV Japonia 6 1992 5,33 6,67 2004-08-30