Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Gatunek: Dramat
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
シェヴァリエ ~Le Chevalier D'Eon~ TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu TV Japonia 24 2014 7,67 8,25 2015-05-12
Parasyte -the maxim- TV Japonia 24 2014 7,67 8,25 2015-05-12
寄生獣 セイの格率 TV Japonia 24 2014 7,67 8,25 2015-05-12
Kurau: Phantom Memory TV Japonia 24 2004 7,5 7,71 2005-03-16
Phantom Memory Kurau TV Japonia 24 2004 7,5 7,71 2005-03-16
クラウ ファントムメモリー TV Japonia 24 2004 7,5 7,71 2005-03-16
M3 ~Sono Kuroki Hagane~ TV Japonia 24 2014 5,6 6,48 2015-01-03
M3 the dark metal TV Japonia 24 2014 5,6 6,48 2015-01-03
M3 ~ソノ黒キ鋼~ TV Japonia 24 2014 5,6 6,48 2015-01-03
NHK ni Youkoso! ALT#1 TV Japonia 24 2006 8,9 8,6 2006-12-30
NHKにようこそ! ALT#1 TV Japonia 24 2006 8,9 8,6 2006-12-30
Welcome to the NHK ALT#1 TV Japonia 24 2006 8,9 8,6 2006-12-30
Night Head Genesis TV Japonia 24 2006 7,17 7,13 2007-03-13
ナイトヘッドジェネシス TV Japonia 24 2006 7,17 7,13 2007-03-13
Noein ~mou hitori no kimi he~ TV Japonia 24 2005 8,21 8,01 2006-08-20
Noein - to your other self TV Japonia 24 2005 8,21 8,01 2006-08-20
ノエイン もうひとりの君へ TV Japonia 24 2005 8,21 8,01 2006-08-20
Peace Maker Kurogane TV Japonia 24 2003 6,27 7,05 2005-05-27
Peacemaker TV Japonia 24 2003 6,27 7,05 2005-05-27
ピースメーカー鐵 TV Japonia 24 2003 6,27 7,05 2005-05-27
Pumpkin Scissors TV Japonia 24 2006 7,3 7,28 2007-09-15
パンプキン・シザーズ TV Japonia 24 2006 7,3 7,28 2007-09-15
Romeo i Julia TV Japonia 24 2007 4,25 6,5 2007-09-28
Romeo x Juliet TV Japonia 24 2007 4,25 6,5 2007-09-28
ロミオ × ジュリエット TV Japonia 24 2007 4,25 6,5 2007-09-28
Solty Rei TV Japonia 24 2005 7,5 6,96 2009-06-07
ソルティレイ TV Japonia 24 2005 7,5 6,96 2009-06-07
Speed Grapher TV Japonia 24 2005 6 6,8 2012-03-10
スピードグラファー TV Japonia 24 2005 6 6,8 2012-03-10
Terra e... TV Japonia 24 2007 8,69 8,31 2008-03-16
Toward the Terra TV Japonia 24 2007 8,69 8,31 2008-03-16
地球へ… TV Japonia 24 2007 8,69 8,31 2008-03-16
Trinity Blood TV Japonia 24 2005 5,83 6,92 2006-03-03
トリニティ・ブラッド TV Japonia 24 2005 5,83 6,92 2006-03-03
Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru TV Japonia 24 2010 3,86 6,32 2011-05-07
Betrayal Knows My Name TV Japonia 24 2010 3,86 6,32 2011-05-07
裏切りは僕の名前を知っている TV Japonia 24 2010 3,86 6,32 2011-05-07
Vinland Saga TV Japonia 24 2019 8,4 8,19 2020-02-29
ヴィンランド・サガ TV Japonia 24 2019 8,4 8,19 2020-02-29
X TV Japonia 24 2001 6,8 7,49 2004-04-07
X−エックス− TV Japonia 24 2001 6,8 7,49 2004-04-07
07-Ghost TV Japonia 25 2009 5,8 6,82 2009-09-29
セブンゴースト TV Japonia 25 2009 5,8 6,82 2009-09-29
Ai Yori Aoshi TV Japonia 25 2002 6,38 7,08 2017-09-28
Bluer Than Indigo TV Japonia 25 2002 6,38 7,08 2017-09-28
藍より青し TV Japonia 25 2002 6,38 7,08 2017-09-28
Argento Soma TV Japonia 25 2000 6,2 7,08 2007-12-29
アルジェント ソーマ TV Japonia 25 2000 6,2 7,08 2007-12-29
Bakuman TV Japonia 25 2010 6,62 7,87 2011-05-19
バクマン。 TV Japonia 25 2010 6,62 7,87 2011-05-19
Bakuman 2 TV Japonia 25 2011 6,8 8,26 2012-09-18
バクマン。2 TV Japonia 25 2011 6,8 8,26 2012-09-18
Bakuman 3 TV Japonia 25 2012 6,67 8,22 2013-05-05
バクマン。3 TV Japonia 25 2012 6,67 8,22 2013-05-05
Brama piekieł ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
Darker than BLACK ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
Kuro no Keiyakusha ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
黒の契約者 ALT#1 TV Japonia 25 2007 8,32 8,46 2007-10-25
Code Geass: Lelouch of the Rebellion ALT#1 TV Japonia 25 2006 8,42 8,79 2007-08-26
Code Geass: Hangyaku no Lelouch ALT#1 TV Japonia 25 2006 8,42 8,79 2007-08-26
コードギアス 反逆のルルーシュ ALT#1 TV Japonia 25 2006 8,42 8,79 2007-08-26
Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 TV Japonia 25 2008 8,15 8,81 2008-10-12
Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 TV Japonia 25 2008 8,15 8,81 2008-10-12
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 TV Japonia 25 2008 8,15 8,81 2008-10-12
Fruits Basket [2019] TV Japonia 25 2019 6,57 7,71 2019-11-28
フルーツバスケット [2019] TV Japonia 25 2019 6,57 7,71 2019-11-28
Itazura na Kiss ALT#1 TV Japonia 25 2008 3,5 6,25 2008-10-19
Mischievious Kiss ALT#1 TV Japonia 25 2008 3,5 6,25 2008-10-19
イタズラなKiss ALT#1 TV Japonia 25 2008 3,5 6,25 2008-10-19
Koutetsu Sangokushi TV Japonia 25 2007 2,8 5,85 2008-04-05
鋼鉄三国志 TV Japonia 25 2007 2,8 5,85 2008-04-05
Major [2010] TV Japonia 25 2010 8,5 8,48 2012-05-24
メジャー [2010] TV Japonia 25 2010 8,5 8,48 2012-05-24
Ookiku Furikabutte TV Japonia 25 2007 8,2 7,57 2009-02-15
Big Windup! TV Japonia 25 2007 8,2 7,57 2009-02-15
おおきく振りかぶって TV Japonia 25 2007 8,2 7,57 2009-02-15
Shin Sekai Yori TV Japonia 25 2012 8,53 8,44 2013-03-31
From the New World TV Japonia 25 2012 8,53 8,44 2013-03-31
新世界より TV Japonia 25 2012 8,53 8,44 2013-03-31
Shingeki no Kyojin TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
Attack on Titan TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
進撃の巨人 TV Japonia 25 2013 7,62 8,63 2013-10-13
Tiger & Bunny TV Japonia 25 2011 8,29 8,11 2011-11-27
Weiß Kreuz TV Japonia 25 1997 5,2 6,01 2005-09-15
Knight Hunters TV Japonia 25 1997 5,2 6,01 2005-09-15
White Cross TV Japonia 25 1997 5,2 6,01 2005-09-15
ヴァイス クロイツ TV Japonia 25 1997 5,2 6,01 2005-09-15
Aquarion ALT#1 TV Japonia 26 2005 6 6,64 2006-09-24
Genesis of Aquarion ALT#1 TV Japonia 26 2005 6 6,64 2006-09-24
Sousei no Aquarion ALT#1 TV Japonia 26 2005 6 6,64 2006-09-24
創聖のアクエリオン ALT#1 TV Japonia 26 2005 6 6,64 2006-09-24
Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto ALT#1 TV Japonia 26 2006 7,33 6,84 2007-07-07
幕末機関説 いろはにほへと ALT#1 TV Japonia 26 2006 7,33 6,84 2007-07-07
Beck TV Japonia 26 2004 8,82 8,48 2005-12-31
BECK: Mongolian Chop Squad TV Japonia 26 2004 8,82 8,48 2005-12-31
ベック TV Japonia 26 2004 8,82 8,48 2005-12-31
Blue Gender TV Japonia 26 1999 6,75 7,22 2007-03-24
ブルージェンダー TV Japonia 26 1999 6,75 7,22 2007-03-24
Bokura ga Ita TV Japonia 26 2006 7 7,55 2007-03-04