Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Czas: Przeszłość
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Inuyasha: Love Which Transcends Time film Japonia 1 2001 7,15 7,7 2004-04-07
犬夜叉 時代を越える想い film Japonia 1 2001 7,15 7,7 2004-04-07
Nitaboh: Tsugaru Shamisen Shiso Gaibun film Japonia 1 2004 7,5 7,71 2007-01-16
NITABOH 仁太坊―津軽三味線始祖外聞 film Japonia 1 2004 7,5 7,71 2007-01-16
Oooku ONA Japonia 10 2023 9 7,72 2023-07-19
Ōoku: The Inner Chambers ONA Japonia 10 2023 9 7,72 2023-07-19
大奥 ONA Japonia 10 2023 9 7,72 2023-07-19
Les Misérables: Shoujo Cosette TV Japonia 52 2007 9 7,73 2011-07-03
レ・ミゼラブル 少女コゼット TV Japonia 52 2007 9 7,73 2011-07-03
Inuyasha: Guren no Houraijima film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
Inuyasha: Crimson Horai Island film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
Inuyasha: Fire on the Mystic Island film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
犬夜叉 紅蓮の蓬莱島 film Japonia 1 2004 7,11 7,73 2005-07-26
Tajemniczy opiekun TV Japonia 40 1989 8,4 7,75 2007-03-03
Daddy-Long-Legs TV Japonia 40 1989 8,4 7,75 2007-03-03
Watashi no Ashinaga Ojisan TV Japonia 40 1989 8,4 7,75 2007-03-03
私のあしながおじさん TV Japonia 40 1989 8,4 7,75 2007-03-03
Rozen Maiden: Ouvertüre SP Japonia 2 2006 7,43 7,75 2006-12-31
ローゼンメイデン・オーベルテューレ SP Japonia 2 2006 7,43 7,75 2006-12-31
Golden Kamui [2018] TV Japonia 12 2018 7 7,76 2019-02-26
ゴールデンカムイ [2018] TV Japonia 12 2018 7 7,76 2019-02-26
Shigurui TV Japonia 12 2007 8 7,76 2008-03-09
シグルイ TV Japonia 12 2007 8 7,76 2008-03-09
Dororo [2019] TV Japonia 24 2019 7 7,76 2019-08-13
どろろ [2019] TV Japonia 24 2019 7 7,76 2019-08-13
Drifters TV Japonia 12 2016 8 7,77 2017-02-04
ドリフターズ TV Japonia 12 2016 8 7,77 2017-02-04
Sengoku Basara Ni TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
Sengoku Basara Two TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
戦国BASARA弐 TV Japonia 12 2010 6,89 7,78 2011-03-12
Rurouni Kenshin [2012] film Japonia 1 2012 7 7,81 2013-02-07
るろうに剣心 [2012] film Japonia 1 2012 7 7,81 2013-02-07
Giovanni no Shima film Japonia 1 2014 9 7,82 2016-12-22
Giovanni's Island film Japonia 1 2014 9 7,82 2016-12-22
ジョバンニの島 film Japonia 1 2014 9 7,82 2016-12-22
Hyouge Mono TV Japonia 39 2011 9,33 7,85 2015-12-24
へうげもの TV Japonia 39 2011 9,33 7,85 2015-12-24
Zrywa się wiatr film Japonia 1 2013 8 7,91 2014-06-29
Kaze Tachinu film Japonia 1 2013 8 7,91 2014-06-29
Wind Rises film Japonia 1 2013 8 7,91 2014-06-29
風立ちぬ film Japonia 1 2013 8 7,91 2014-06-29
Basilisk: Kouga Ninpou Chou TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
Basilisk: The Kouga Ninja Scrolls TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
バジリスク 甲賀忍法帖 TV Japonia 24 2005 7,91 7,93 2006-11-25
Ojii-san no Lamp SP Japonia 1 2011 8,33 7,94 2011-11-10
おぢいさんのランプ SP Japonia 1 2011 8,33 7,94 2011-11-10
Shan Shui Qing film Japonia 1 1988 9,33 7,96 2009-05-11
Feeling from Mountain and Water film Japonia 1 1988 9,33 7,96 2009-05-11
山水情 film Japonia 1 1988 9,33 7,96 2009-05-11
Kuroshitsuji TV Japonia 24 2008 7,09 7,98 2009-05-10
Black Butler TV Japonia 24 2008 7,09 7,98 2009-05-10
黒執事 TV Japonia 24 2008 7,09 7,98 2009-05-10
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース TV Japonia 24 2014 8 7,98 2015-07-04
Eikoku Koi Monogatari Emma Daini Maku Second Act TV Japonia 13 2007 8 7,99 2007-08-18
Emma: A Victorian Romance Second Act TV Japonia 13 2007 8 7,99 2007-08-18
Victorian Romance Emma: The Second Act TV Japonia 13 2007 8 7,99 2007-08-18
英國戀物語エマ 第二幕 SECOND ACT TV Japonia 13 2007 8 7,99 2007-08-18
Eikoku Koi Monogatari Emma TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
Emma: A Victorian Romance TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
Victorian Romance Emma TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
英國戀物語エマ TV Japonia 12 2005 8,43 8 2005-09-04
Kono Sekai no Katasumi ni film Japonia 1 2016 8 8,01 2018-07-19
In This Corner of the World film Japonia 1 2016 8 8,01 2018-07-19
この世界の片隅に film Japonia 1 2016 8 8,01 2018-07-19
Kenji no Haru film Japonia 1 1996 8,2 8,02 2005-03-07
Ihatov Gensou: Kenji no Haru film Japonia 1 1996 8,2 8,02 2005-03-07
Kenji's Spring film Japonia 1 1996 8,2 8,02 2005-03-07
Spring and Chaos film Japonia 1 1996 8,2 8,02 2005-03-07
イーハトーブ幻想 Kenjiの春 film Japonia 1 1996 8,2 8,02 2005-03-07
JoJo no Kimyou na Bouken [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
JoJo's Bizarre Adventure [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
ジョジョの奇妙な冒険 [2012] TV Japonia 26 2012 8,43 8,02 2013-06-08
D.Gray-man ALT#1 TV Japonia 103 2006 6,38 8,02 2008-03-02
ディー・グレイマン ALT#1 TV Japonia 103 2006 6,38 8,02 2008-03-02
Inuyasha TV Japonia 167 2000 8,15 8,03 2004-04-07
Sengoku O-Togi Zoushi InuYasha TV Japonia 167 2000 8,15 8,03 2004-04-07
犬夜叉 TV Japonia 167 2000 8,15 8,03 2004-04-07
Inuyasha: Kagami no Naka no Mugenjou film Japonia 1 2002 8,21 8,03 2004-04-07
Inuyasha: Castle Beyond the Looking Glass film Japonia 1 2002 8,21 8,03 2004-04-07
Inuyasha: Dream Castle Inside the Mirror film Japonia 1 2002 8,21 8,03 2004-04-07
犬夜叉 鏡の中の夢幻城 film Japonia 1 2002 8,21 8,03 2004-04-07
Miecz zabójcy demonów - Kimetsu no Yaiba TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
Kimetsu no Yaiba TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
鬼滅の刃 TV Japonia 26 2019 7,44 8,06 2019-12-08
Akatsuki no Yona TV Japonia 24 2014 7,29 8,12 2015-04-18
暁のヨナ TV Japonia 24 2014 7,29 8,12 2015-04-18
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders - Egypt Hen TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 TV Japonia 24 2015 8,17 8,14 2015-08-02
Vinland Saga TV Japonia 24 2019 8,4 8,19 2020-02-29
ヴィンランド・サガ TV Japonia 24 2019 8,4 8,19 2020-02-29
Ayakashi ~Japanese Classic Horror~ TV Japonia 11 2006 8,39 8,19 2006-05-24
Ayakashi: Samurai Horror Tales TV Japonia 11 2006 8,39 8,19 2006-05-24
怪~ayakashi~ Japanese Classic Horror TV Japonia 11 2006 8,39 8,19 2006-05-24
Samurai Champloo TV Japonia 26 2004 7,58 8,24 2004-09-29
サムライチャンプルー TV Japonia 26 2004 7,58 8,24 2004-09-29
Baccano! OVA OAV Japonia 3 2008 7,87 8,26 2008-06-10