Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Czas: Współczesność
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Magister Negi Magi OVA OAV Japonia 1 2006 5,67 6,79 2009-03-09
Magister Negi Magi Negima!? TV Japonia 26 2006 7 6,31 2009-03-02
Magister Negi Magi Neo TV Japonia 26 2006 7 6,31 2009-03-02
Mysterious Steel Fairy Rouran TV Japonia 28 2002 4 2009-02-03
Mouryou no Hako TV Japonia 13 2008 9,19 7,79 2009-01-18
Minami-ke: Okawari TV Japonia 13 2008 7 7,46 2008-11-29
Momo the Girl God of Death [2007] TV Japonia 12 2007 6 2008-11-18
My Guardian Characters TV Japonia 51 2007 6 6,73 2008-11-09
Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto ~Natsu no Sora~ TV Japonia 12 2008 5,29 7,04 2008-11-08
Myself ; Yourself ALT#1 TV Japonia 13 2007 6,55 7,37 2008-11-04
My Bride is a Mermaid! TV Japonia 26 2007 7,08 7,69 2008-10-28
Mischievious Kiss ALT#1 TV Japonia 25 2008 3,5 6,25 2008-10-19
Minami-ke TV Japonia 13 2007 7,6 7,69 2008-10-07
Mitsu x Mitsu Drops OAV Japonia 2 2006 3 4,37 2008-09-24
Mazinger Z TV Japonia 92 1972 5 2008-09-14
Mokke TV Japonia 26 2007 7 7,35 2008-08-23
Mnemosyne – Mnemosyne no Musume-tachi OAV Japonia 6 2008 6 6,84 2008-08-21
Marmalade Boy Movie film Japonia 1 1995 7,25 7,75 2008-06-11
Marmalade Boy TV Japonia 76 1994 7,64 7,53 2008-06-01
Majin Tantei Nougami Neuro TV Japonia 25 2007 5,5 6,88 2008-05-04
Mały Kuro film Japonia 1 1990 4,67 7,09 2008-03-04
Major [2007] TV Japonia 26 2007 8,2 8,47 2008-02-24
Maria-sama ga Miteru 3rd OAV Japonia 5 2006 7,5 7,56 2008-02-12
MariMite 3 OAV Japonia 5 2006 7,5 7,56 2008-02-12
Maria Watches Over Us 3rd Season OAV Japonia 5 2006 7,5 7,56 2008-02-12
Mahou no Stage Fancy Lala TV Japonia 26 1998 7,5 7,12 2008-02-09
Magical Stage Fancy Lala TV Japonia 26 1998 7,5 7,12 2008-02-09
Maison Ikkoku: Prelude SP Japonia 1 1992 5 2008-01-17
Maison Ikkoku: When the Cherry Blossoms in the Springtime Return SP Japonia 1 1992 5 2008-01-17
Momotsuki TV Japonia 26 2007 6,2 6,08 2007-12-09
Miyori no Mori SP Japonia 1 2007 6 6,59 2007-12-05
Mushi-Uta TV Japonia 12 2007 5,6 6,49 2007-11-04
Massugu ni Ikou 2004 TV Japonia 5 2004 7,33 2007-10-30
Meine Liebe Wieder TV Japonia 13 2006 7 6,38 2007-07-03
My-HiME TV Japonia 26 2004 6,14 7,02 2007-06-16
Mai-HiME TV Japonia 26 2004 6,14 7,02 2007-06-16
Meteor Gin TV Japonia 21 1986 6,67 7,3 2007-06-09
Mao-chan TV Japonia 26 2002 7 2007-06-02
Maria-sama ga Miteru ~Haru~ TV Japonia 13 2004 7,44 7,64 2007-05-22
MariMite ~Haru~ TV Japonia 13 2004 7,44 7,64 2007-05-22
Maria Watches Over Us: Printemps TV Japonia 13 2004 7,44 7,64 2007-05-22
Munto II: Toki no Kabe o Koete OAV Japonia 1 2004 7,43 7,27 2007-04-26
Munto 2: Beyond the Walls of Time OAV Japonia 1 2004 7,43 7,27 2007-04-26
Master Keaton TV Japonia 39 1998 6 2007-04-24
Maria-sama ga Miteru TV Japonia 13 2004 6,92 7,09 2007-04-12
MariMite TV Japonia 13 2004 6,92 7,09 2007-04-12
Maria Watches Over Us TV Japonia 13 2004 6,92 7,09 2007-04-12
Massugu ni Ikou TV Japonia 4 2003 7 7,2 2007-03-27
Major [2005] TV Japonia 26 2005 8,2 8,45 2007-03-17
Major TV Japonia 26 2004 8,8 8,6 2007-02-21
Mahjong Legend Akagi: The Genius Who Descended Into the Darkness ALT#1 TV Japonia 26 2005 7,6 7,4 2007-02-04
Mouse TV Japonia 12 2003 1,75 5,71 2007-01-24
Mizuiro [2003] OAV Japonia 2 2003 5,5 6,6 2006-12-05
Munto OAV Japonia 1 2003 6,62 7,01 2006-11-29
Mahoraba ~Heartful Days~ TV Japonia 26 2005 6,75 6,84 2006-11-26
Muteki Kanban Musume TV Japonia 12 2006 5 6,69 2006-11-12
MoonPhase ALT#1 TV Japonia 26 2004 6,82 6,37 2006-10-31
Mave-chan OAV Japonia 1 2005 5 2006-10-06
Mobile Police Patlabor 2: The Movie film Japonia 1 1993 8,43 8,2 2006-09-09
Mobile Police Patlabor: The Movie film Japonia 1 1987 7,88 7,68 2006-08-04
Magipoka TV Japonia 12 2006 6,6 6,76 2006-07-29
Mikan - pomarańczowy kot TV Japonia 31 1992 6,88 7,42 2006-07-25
Mikan's Picture Diary TV Japonia 31 1992 6,88 7,42 2006-07-25
Mikan Enikki TV Japonia 31 1992 6,88 7,42 2006-07-25
Melancholia Haruhi Suzumiyi TV Japonia 14 2006 8,19 7,84 2006-07-13
Melancholy of Haruhi Suzumiya TV Japonia 14 2006 8,19 7,84 2006-07-13
Maison Ikkoku: Ikkoku-tou Nanpa Shimatsu ki OAV Japonia 1 1991 4,5 2006-03-09
Maison Ikkoku: Shipwrecked on Ikkoku Island OAV Japonia 1 1991 4,5 2006-03-09
Maison Ikkoku: Robinson's Island OAV Japonia 1 1991 4,5 2006-03-09
Maison Ikkoku: Kanketsuhen film Japonia 1 1988 5 7,32 2006-03-01
Maison Ikkoku: Final Chapter film Japonia 1 1988 5 7,32 2006-03-01
Mysterious Play: Fushigi Yuugi Eikoden OAV Japonia 4 2001 1 5,4 2006-02-28
Maison Ikkoku: Utsuriyuku Kisetsu no Naka de SP Japonia 1 1988 3 2006-02-22
Maison Ikkoku: Through the Passing of the Seasons SP Japonia 1 1988 3 2006-02-22
Mew Mew Power TV Japonia 52 2002 4 5,12 2006-02-04
Manga Love Story OAV Japonia 4 2002 3,89 5,77 2006-01-31
Mainichi ga Nichiyoubi OAV Japonia 6 1990 6,5 2006-01-29
Maison Ikkoku TV Japonia 96 1986 8 7,91 2006-01-21
Magister Negi Magi TV Japonia 26 2005 6,67 6,71 2006-01-11
Mahou Sensei Negima! TV Japonia 26 2005 6,67 6,71 2006-01-11
Mahou Tsukai Tai! [1997] TV Japonia 13 1997 6 2005-11-06
Magic User's Club [1997] TV Japonia 13 1997 6 2005-11-06
Mahou Tsukai Tai! OAV Japonia 6 1996 6,75 6,63 2005-11-05
Magic User's Club OAV Japonia 6 1996 6,75 6,63 2005-11-05
Maidens of Morning Mist TV Japonia 26 2002 5 2005-10-23
Mirage of Blaze: Rebels of the River Edge OAV Japonia 3 2003 6,75 6,99 2005-10-02
Mamono Hunter Youko OAV Japonia 6 1990 5,33 6,27 2005-09-12
Meine Liebe TV Japonia 13 2004 5,8 6,03 2005-09-11
Minna no Uta - Egao OAV Japonia 1 2003 8,55 7,82 2005-08-29
Mermaid's Scar film Japonia 1 1993 5 6,58 2005-08-23
Mermaid Forest [2003] TV Japonia 13 2003 4 6,55 2005-08-22
Mirage of Blaze TV Japonia 13 2002 5,8 6,53 2005-08-22
Monster TV Japonia 74 2004 9,53 8,85 2005-07-07
Maids in Hanaukyo TV Japonia 15 2001 2 5,16 2005-07-05
Midori no Hibi TV Japonia 13 2004 8,21 7,4 2005-02-25
My Days with Midori TV Japonia 13 2004 8,21 7,4 2005-02-25
Midori's Days TV Japonia 13 2004 8,21 7,4 2005-02-25
Mimi wo Sumaseba ALT#1 film Japonia 1 1995 8,61 8,42 2005-02-14
Mousou Dairinin ALT#1 TV Japonia 13 2004 7,81 7,58 2004-11-08
My Neighbours the Yamadas film Japonia 1 1999 7,86 7,08 2004-09-08