Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Rok: 2016
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Yuuri!!! on Ice TV Japonia 12 2016 7,75 7,62 2016-12-31
WWW.Working!! TV Japonia 13 2016 7,33 6,98 2017-02-28
Watashi ga Motete Dousunda TV Japonia 12 2016 6,83 7 2016-12-27
Wagamama High Spec TV Japonia 12 2016 3 5,53 2017-02-26
Ushio to Tora [2016] TV Japonia 13 2016 7,6 7,48 2016-07-02
Unhappy TV Japonia 12 2016 5,33 6,85 2016-11-27
Under the Dog OAV Japonia 1 2016 6 6,55 2017-03-28
Udon no Kuni no Kin'iro Kemari TV Japonia 12 2016 8,2 7,5 2017-02-09
Uchuu Patrol Luluco TV Japonia 13 2016 5,8 6,69 2016-08-27
Thunderbolt Fantasy: Touri-ken Yuuki TV Japonia 13 2016 8,83 7,96 2016-11-22
Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge TV Japonia 12 2016 7,83 7,37 2016-07-23
Tales of Zestiria: The Cross TV Japonia 13 2016 7,29 7,22 2017-03-02
Stella no Mahou TV Japonia 12 2016 5,5 2017-01-14
Soushin Shoujo Matoi TV Japonia 13 2016 6,75 6,7 2017-01-21
Sousei no Onmyouji TV Japonia 50 2016 4,67 6,6 2017-05-11
Soul Buster TV Japonia 12 2016 5 5,91 2017-02-21
Shuumatsu no Izetta TV Japonia 12 2016 5,33 6,1 2017-02-12
Show by Rock!! # TV Japonia 12 2016 7 2016-12-25
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu TV Japonia 13 2016 9,67 8,65 2016-04-07
Shounen Maid TV Japonia 12 2016 6,89 7,17 2016-08-25
Shoujo-tachi wa Kouya o Mezasu TV Japonia 12 2016 4,67 6,06 2016-05-14
Shokugeki no Souma: Ni no Sara TV Japonia 13 2016 7,8 8,22 2016-11-06
Shakunetsu no Takkyuu Musume TV Japonia 12 2016 8 7,52 2017-01-26
Servamp TV Japonia 12 2016 4 6,32 2017-01-17
Sekkou Boys TV Japonia 12 2016 6,17 5,92 2016-05-31
Seisen Cerberus: Ryuukoku no Fatalite TV Japonia 13 2016 4 5,59 2016-07-10
Schwarzesmarken TV Japonia 12 2016 5,67 6,57 2016-05-08
Sansha San'you TV Japonia 12 2016 6,5 7,23 2016-08-23
Sangatsu no Lion TV Japonia 22 2016 8 7,72 2017-03-30
Sakamoto Desu ga? TV Japonia 12 2016 5,67 6,8 2016-09-08
Saiki Kusuo no Psi Nan TV Japonia 24 2016 7,83 7,97 2017-01-08
Saijaku Muhai no Bahamut TV Japonia 12 2016 6 5,86 2016-04-21
RS Keikaku: Rebirth Storage SP Japonia 1 2016 3 2016-07-19
ReLIFE ONA Japonia 13 2016 7,89 7,82 2016-11-19
Regalia: The Three Sacred Stars TV Japonia 13 2016 2 2016-11-29
Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu TV Japonia 25 2016 7,2 7,95 2016-10-04
Qualidea Code TV Japonia 12 2016 6 6,12 2016-10-27
Prince of Stride: Alternative TV Japonia 12 2016 5,67 6,59 2016-04-03
Precure All Stars: Minna de Utau - Kiseki no Mahou! film Japonia 1 2016 5 2016-09-04
Planetarian ~Chiisana Hoshi no Yume~ ONA Japonia 5 2016 7 7,01 2016-09-18
Phantasy Star Online 2 The Animation TV Japonia 12 2016 4 6,21 2016-05-10
Pan de Peace! TV Japonia 13 2016 3,33 5,94 2016-10-16
Oshiete! Galko-chan TV Japonia 12 2016 7,2 6,76 2016-06-05
Ojisan to Marshmallow TV Japonia 12 2016 5,5 6,28 2016-04-05
Nurse Witch Komugi-chan R TV Japonia 12 2016 3,5 2016-12-29
Norn9: Norn + Nonetto TV Japonia 12 2016 5,5 5,85 2016-06-09
Nijiiro Days TV Japonia 24 2016 7 6,89 2016-08-20
New Game! TV Japonia 12 2016 6,67 7,29 2016-11-03
Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? TV Japonia 12 2016 5,2 6,44 2016-06-28
Natsume Yuujinchou Go TV Japonia 11 2016 8,1 8,42 2017-02-25
Nanbaka TV Japonia 25 2016 6 6,92 2017-05-18
Musaigen no Phantom World TV Japonia 13 2016 4,25 6,1 2016-05-21
Mob Psycho 100 TV Japonia 12 2016 8,71 8,18 2016-11-12
Miasto beze mnie TV Japonia 12 2016 8,47 8,52 2016-04-02
Mayoiga TV Japonia 12 2016 2,5 4,69 2016-08-09
Masou Gakuen HxH TV Japonia 12 2016 3,33 5,37 2016-12-08
Mahou Tsukai Precure! Kiseki no Henshin! Cure Mofurun! film Japonia 1 2016 7 2017-03-23
Mahou Tsukai Precure! TV Japonia 50 2016 4 2017-02-18
Mahou Shoujo Ikusei Keikaku TV Japonia 12 2016 7,33 7,12 2017-02-19
Luck and Logic TV Japonia 12 2016 4 5,1 2016-05-15
Love Live! Sunshine!! TV Japonia 13 2016 5,33 6,89 2016-11-15
Long Riders! TV Japonia 12 2016 6 6,71 2017-04-02
Kyoukai no Rinne [2016] TV Japonia 25 2016 6,83 7,21 2016-11-08
Kuromukuro TV Japonia 26 2016 5 6,43 2016-11-05
Kumamiko: Girl Meets Bear TV Japonia 12 2016 6,67 6,51 2016-07-14
Koutetsujou no Kabaneri TV Japonia 12 2016 4,64 6,31 2016-07-09
Koukaku no Pandora TV Japonia 12 2016 4 6,12 2017-03-07
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! TV Japonia 10 2016 8,14 7,58 2016-03-20
Kono Sekai no Katasumi ni film Japonia 1 2016 8 8,01 2018-07-19
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! TV Japonia 12 2016 6,5 6,89 2016-11-10
Koe no Katachi film Japonia 1 2016 8,11 8,56 2018-02-22
Kizumonogatari film Japonia 3 2016 7,25 7,96 2017-09-05
Kiznaiver TV Japonia 12 2016 5 6,74 2016-08-18
Kimi no Na wa film Japonia 1 2016 8,5 8,69 2017-05-16
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans [2016] TV Japonia 25 2016 7,2 7,68 2017-05-20
Keijo!!!!!!!! TV Japonia 12 2016 5,75 6,8 2017-02-16
Kaitou Joker [2016a] TV Japonia 13 2016 7 2017-01-28
Kaitou Joker [2016] TV Japonia 13 2016 7 2016-07-21
Joker Game TV Japonia 12 2016 5,75 6,63 2016-08-06
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai TV Japonia 39 2016 8 8 2017-02-14
Hundred TV Japonia 12 2016 2,33 5,46 2016-06-30
Hitori no Shita: The Outcast TV Japonia 12 2016 5,33 6,28 2016-09-29
HaruChika ~Haruta to Chika wa Seishun Suru~ TV Japonia 12 2016 6,67 5,82 2016-05-29
Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou TV Japonia 10 2016 8,89 8,65 2016-12-20
Hai-Furi TV Japonia 12 2016 4,33 7,2 2016-08-13
Hai to Gensou no Grimgar TV Japonia 12 2016 7,93 7,78 2016-05-03
Gyakuten Saiban ~Sono "Shinjitsu", Igi Ari!~ TV Japonia 24 2016 3,5 5,25 2016-11-26
Go! Princess Precure Go! Go!! Gouka 3-bondate!!! film Japonia 1 2016 6 2016-05-26
Girlish Number TV Japonia 12 2016 7,86 7,02 2017-03-11
Getsuyoubi no Tawawa ONA Japonia 14 2016 7 5,72 2017-03-05
Gekijouban KanColle film Japonia 1 2016 7,5 6,77 2018-07-14
Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri [2016] TV Japonia 12 2016 5,88 7,37 2016-04-24
Fune o Amu TV Japonia 11 2016 7,33 7,3 2017-01-01
Fukigen na Mononokean TV Japonia 13 2016 6 6,59 2016-10-01
Flying Witch TV Japonia 12 2016 6,29 7,14 2016-07-07
Flip Flappers: Fantazja vs. świat TV Japonia 12 2016 7,25 7,35 2017-04-23
Final Fantasy XV: Gwardia Królewska film Japonia 1 2016 5,5 7,46 2016-09-03
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei!! TV Japonia 12 2016 6,33 7,4 2016-10-06
Fairy Tail Zero TV Japonia 12 2016 6 7,85 2016-05-24
Drifters TV Japonia 12 2016 8 7,77 2017-02-04