Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Indeks anime

Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Radiant [2019] TV Japonia 21 2019 7,47
The Cockpit OAV Japonia 3 1993 8,25 7,47 2012-08-11
Boruto: Naruto the Movie film Japonia 1 2015 6 7,47
Kuroshitsuji -Kishuku Gakkou Hen- TV Japonia 11 2024 7,47
Black Butler: Public School Arc TV Japonia 11 2024 7,47
O ruchach Ziemi ALT#1 TV Japonia 25 2024 7 7,47 2025-03-24
Chi -Chikyuu no Undou ni Tsuite- ALT#1 TV Japonia 25 2024 7 7,47 2025-03-24
Orb: On the Movements of the Earth ALT#1 TV Japonia 25 2024 7 7,47 2025-03-24
Hetalia: The Beautiful World ONA Japonia 20 2013 7,47
Violet Evergarden Gaiden ~Eien to Jidou Shuki Ningyou~ film Japonia 1 2019 6 7,47 2021-05-08
Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll film Japonia 1 2019 6 7,47 2021-05-08
Kawaler miecza TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
Chevalier d'Éon TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
Knight of Eon TV Japonia 24 2007 6,71 7,47 2007-06-03
Shakunetsu no Takkyuu Musume TV Japonia 12 2016 8 7,47 2017-01-26
Scorching Ping Pong Girls TV Japonia 12 2016 8 7,47 2017-01-26
Working!!! TV Japonia 13 2015 6,25 7,47 2015-12-12
Wagnaria!! 3 TV Japonia 13 2015 6,25 7,47 2015-12-12
Dance Dance Danseur TV Japonia 11 2022 7,47
Tenchi Muyou! Ryououki [1994] OAV Japonia 6 1994 8 7,47 2004-04-07
Tenchi Muyo! Ryo-Ohki OAV Japonia 6 1994 8 7,47 2004-04-07
Ulisses 31 TV Japonia 26 1981 7,83 7,48 2009-04-26
Uchuu Densetsu Ulysses 31 TV Japonia 26 1981 7,83 7,48 2009-04-26
Kill La Kill TV Japonia 24 2013 6,73 7,48 2014-06-05
Akagami no Shirayukihime OAD OAV Japonia 1 2016 7,48
Tibet Inu Monogatari: Kin'iro no Dao Jie film Japonia 1 2011 7,8 7,48 2012-06-16
Tibetan Dog film Japonia 1 2011 7,8 7,48 2012-06-16
Soredemo Sekai wa Utsukushii TV Japonia 12 2014 6,5 7,48 2014-09-04
World is Still Beautiful TV Japonia 12 2014 6,5 7,48 2014-09-04
RahXephon TV Japonia 26 2002 7,64 7,48 2005-03-11
En'en no Shouboutai TV Japonia 24 2019 7 7,48 2020-02-25
Fire Force TV Japonia 24 2019 7 7,48 2020-02-25
Kimi wa Pet TV Japonia 10 2003 7 7,48
You're My Pet TV Japonia 10 2003 7 7,48
Mugen no Ryvius TV Japonia 26 1999 7,82 7,48 2005-01-08
Infinite Ryvius TV Japonia 26 1999 7,82 7,48 2005-01-08
Initial D: Fifth Stage TV Japonia 14 2012 6,67 7,48 2016-01-05
Arakawa Under the Bridge x Bridge TV Japonia 13 2010 6,57 7,48
Arakawa Under the Bridge 2 TV Japonia 13 2010 6,57 7,48
Seitokai Yakuindomo OAV OAV Japonia 8 2011 7,67 7,48
Dragon Ball Kai: Mirai ni Heiwa o! Gokuu no Tamashii yo Towa ni SP Japonia 1 2011 7,48
Dragon Ball Kai: Bring Peace to the Future! Goku's Spirit is Eternal SP Japonia 1 2011 7,48
Horimiya TV Japonia 13 2021 6,25 7,48
Code Geass: Lelouch of the Rebellion [2017] film Japonia 3 2017 7 7,48
Code Geass: Hangyaku no Lelouch [2017] film Japonia 3 2017 7 7,48
Dead Dead Demon's Dededededestruction [2024] ONA Japonia 18 2024 7,48
Shin Tennis no Ouji-sama Specials SP Japonia 7 2012 6 7,48 2016-01-03
Prince of Tennis II Specials SP Japonia 7 2012 6 7,48 2016-01-03
Taiho Shichau zo: The Movie film Japonia 1 1999 7 7,48 2005-04-14
You're Under Arrest: The Movie film Japonia 1 1999 7 7,48 2005-04-14
Elfen Lied ALT#1 ALT#2 TV Japonia 13 2004 4,73 7,48 2005-03-07
Major 2nd TV Japonia 25 2018 7,5 7,48
Minky Momo in Yume ni Kakeru Hashi OAV Japonia 1 1993 8,5 7,48 2007-07-31
Minky Momo: Bridge Over Dreams OAV Japonia 1 1993 8,5 7,48 2007-07-31
Seitokai no Ichizon Lv.2: Watasu Seitokai OAV Japonia 1 2013 7,48
Seitokai no Shukujitsu OAV Japonia 1 2013 7,48
Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen [2020] TV Japonia 12 2020 6,67 7,48
Ascendance of a Bookworm [2020] TV Japonia 12 2020 6,67 7,48
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A's TV Japonia 13 2005 8 7,48
Magical Girl Lyrical Nanoha A's TV Japonia 13 2005 8 7,48
Eiga Yuru Camp film Japonia 1 2022 9 7,49 2023-08-18
Laid-Back Camp the Movie film Japonia 1 2022 9 7,49 2023-08-18
Hidamari Sketch x 365 TV Japonia 12 2008 7 7,49
Nurarihyon no Mago [2012] OAV Japonia 2 2012 7,49
Gatchaman CROWDS insight TV Japonia 12 2015 8,5 7,49 2015-10-11
Shinryaku! Ika Musume TV Japonia 12 2010 7,6 7,49 2011-01-22
Squid Girl TV Japonia 12 2010 7,6 7,49 2011-01-22
Karakai Jouzu no Takagi-san 3 TV Japonia 12 2022 7,49
Teasing Master Takagi-san 3 TV Japonia 12 2022 7,49
New Game!: Watashi, Shainryokoutte Hajimete na no de... SP Japonia 1 2017 6 7,49
X TV Japonia 24 2001 6,8 7,49 2004-04-07
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e TV Japonia 12 2017 7,2 7,49 2017-10-21
Classroom of the Elite TV Japonia 12 2017 7,2 7,49 2017-10-21
Overlord II TV Japonia 13 2018 6,83 7,49
Bungou Stray Dogs [2023a] TV Japonia 11 2023 7,49
AA! Megami-sama: Tatakau Tsubasa SP Japonia 2 2007 6,6 7,49 2011-07-13
Ah! My Goddess: Fighting Wings SP Japonia 2 2007 6,6 7,49 2011-07-13
Fairy Tail: Houou no Miko film Japonia 1 2012 4,5 7,49 2013-09-21
Fairy Tail: Priestess of the Phoenix film Japonia 1 2012 4,5 7,49 2013-09-21
Jigoku Shoujo Futakomori TV Japonia 26 2006 6,6 7,49 2008-12-16
Hell Girl: Two Mirrors TV Japonia 26 2006 6,6 7,49 2008-12-16
Ushio to Tora [2016] TV Japonia 13 2016 7,6 7,49 2016-07-02
Ushio & Tora [2016] TV Japonia 13 2016 7,6 7,49 2016-07-02
Saber Marionette J TV Japonia 25 1996 7,5 7,49 2004-04-07
Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu TV Japonia 12 2021 6,5 7,49
Tsukimichi -Moonlit Fantasy- TV Japonia 12 2021 6,5 7,49
Shingeki no Bahamut: Genesis TV Japonia 12 2014 7,38 7,49 2015-03-07
Rage of Bahamut: Genesis TV Japonia 12 2014 7,38 7,49 2015-03-07
Yuru Yuri Nachuyachumi! OAV Japonia 1 2014 7 7,49
Whistle! TV Japonia 39 2002 8 7,49 2006-12-14
Yamada-kun to 7-nin no Majo [2013] TV Japonia 8 2013 7,49
Darker than BLACK Special SP Japonia 1 2008 7,12 7,49 2008-04-09
Darker than Black: Episode 26 SP Japonia 1 2008 7,12 7,49 2008-04-09
Kuro no Keiyakusha: Episode 26 SP Japonia 1 2008 7,12 7,49 2008-04-09
Scrapped Princess TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Sutepri TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Little Busters! EX SP Japonia 8 2014 6 7,49 2016-08-11
Witch Hunter Robin TV Japonia 26 2002 7,88 7,49 2005-01-31
Hibike! Euphonium: Kakedasu Monaka SP Japonia 1 2015 6 7,49
Sound! Euphonium: Running Monaka SP Japonia 1 2015 6 7,49