Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Miejsce: Japonia
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Wizard Barristers: Benmashi Cecil TV Japonia 12 2014 3,4 5,13 2014-07-19
Lupin III vs. Meitantei Conan SP Japonia 1 2009 5,5 7,19 2014-07-20
selector infected WIXOSS TV Japonia 12 2014 6 6,94 2014-07-24
Bokura wa Minna Kawaisou ALT#1 TV Japonia 12 2014 5,8 7,25 2014-07-27
Tomie vs Tomie film Japonia 1 2007 3 2014-08-19
Mekaku City Actors TV Japonia 12 2014 4,8 6,28 2014-08-21
Akai Kiba Blue Sonnet OAV Japonia 5 1989 4 2014-08-24
Isshuukan Friends TV Japonia 12 2014 6,5 6,99 2014-08-28
Gokukoku no Brynhildr TV Japonia 13 2014 3 5,77 2014-08-30
Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga TV Japonia 12 2014 6 5,55 2014-08-31
Gochuumon wa Usagi Desuka? TV Japonia 12 2014 7 7,02 2014-09-02
Mushishi Zoku Shou TV Japonia 11 2014 9,67 9,04 2014-09-06
Yuyushiki TV Japonia 12 2013 6 6,56 2014-09-07
Hanamonogatari SP Japonia 5 2014 7,5 7,64 2014-09-16
Kuromajo-san ga Tooru!! TV Japonia 60 2012 6,5 6,48 2014-09-20
Hoozuki no Reitetsu TV Japonia 13 2014 5,88 7,45 2014-09-25
Initial D: Second Stage TV Japonia 13 1999 7 7,65 2014-09-27
Sekai-ichi Hatsukoi: Yokozawa Takafumi no Baai film Japonia 1 2014 6,5 7,43 2014-09-28
Aldnoah.Zero TV Japonia 12 2014 5,58 6,54 2014-10-04
Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita TV Japonia 12 2014 6,75 6,81 2014-10-05
Harmonie film Japonia 1 2014 7,29 7,18 2014-10-09
Nobunaga Concerto TV Japonia 10 2014 7,25 7,4 2014-10-14
Zankyou no Terror ALT#1 TV Japonia 11 2014 6,25 7,72 2014-10-19
Himegoto TV Japonia 13 2014 3 5,02 2014-10-21
Majimoji Rurumo TV Japonia 12 2014 6,5 6,16 2014-10-25
Sora no Otoshimono Forte TV Japonia 12 2010 5,5 7,5 2014-10-26
Inugami-san to Nekoyama-san TV Japonia 12 2014 5,67 6,16 2014-10-28
Gekkan Shoujo Nozaki-kun TV Japonia 12 2014 8,95 8,07 2014-10-30
Persona 4 The Golden Animation TV Japonia 12 2014 4 5,67 2014-11-01
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei! TV Japonia 10 2014 5,75 6,48 2014-11-02
Baby Steps TV Japonia 25 2014 7,67 7,74 2014-11-06
Rokujouma no Shinryakusha!? TV Japonia 12 2014 5,5 6,56 2014-11-08
Sabagebu! TV Japonia 12 2014 7 7,07 2014-11-09
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei OAV Japonia 1 1987 6 2014-11-11
Mahouka Koukou no Rettousei TV Japonia 26 2014 5,89 7,22 2014-11-13
DRAMAtical Murder TV Japonia 12 2014 5 5,77 2014-11-15
Abarenbou Rikishi!! Matsutarou TV Japonia 23 2014 6 5,34 2014-11-16
Koitabi ~True Tours Nanto SP Japonia 6 2013 7 7,12 2014-11-18
Servant x Service TV Japonia 13 2013 6,57 7,31 2014-11-20
Rail Wars! TV Japonia 12 2014 2,83 5,58 2014-11-22
Bakumatsu Rock TV Japonia 12 2014 4,33 5,78 2014-11-23
Ano Natsu de Matteru OVA SP Japonia 1 2014 6 6,41 2014-11-25
Tamako Love Story film Japonia 1 2014 7,25 7,73 2014-11-30
Yozakura Quartet ~Hana no Uta~ TV Japonia 13 2013 7,2 7,05 2014-12-04
Haiyore! Nyaruko-san W TV Japonia 12 2013 5,6 6,78 2014-12-06
Barakamon TV Japonia 12 2014 8 8,07 2014-12-13
Free! Eternal Summer TV Japonia 13 2014 7,92 7,5 2014-12-14
Ao Haru Ride TV Japonia 12 2014 6,6 7,6 2014-12-16
Sengoku Basara: Judge End ALT#1 TV Japonia 12 2014 6,33 6,54 2014-12-20
Meganebu! TV Japonia 12 2013 3,2 5,57 2014-12-21
Kimi no Iru Machi TV Japonia 12 2013 5 6,72 2014-12-23
Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns TV Japonia 26 2014 5,67 6,2 2014-12-25
Ping Pong TV Japonia 11 2014 9,5 8,03 2014-12-28
Hana Yamata ALT#1 TV Japonia 12 2014 5,5 6,54 2014-12-31
Denki-gai no Hon'ya-san TV Japonia 12 2014 5,33 6,92 2015-01-01
M3 ~Sono Kuroki Hagane~ TV Japonia 24 2014 5,6 6,48 2015-01-03
Initial D: Third Stage film Japonia 1 2001 7,33 7,72 2015-01-08
Jinsei TV Japonia 13 2014 5,67 6,25 2015-01-11
Tsukimonogatari SP Japonia 4 2014 7,25 7,55 2015-01-13
Psycho-Pass 2 TV Japonia 11 2014 4,92 6,99 2015-01-18
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru TV Japonia 12 2014 6,6 7,02 2015-01-20
Tenshi Nanka ja Nai OAV Japonia 1 1994 5,5 2015-01-22
Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de TV Japonia 12 2014 7,14 7,13 2015-01-24
Be-Boy Kidnapp'n Idol OAV Japonia 1 1989 5,5 5,35 2015-01-31
Haikyuu!! TV Japonia 25 2014 8,67 8,54 2015-02-01
Arata Kangatari TV Japonia 12 2013 4,75 6,25 2015-02-03
Japonia – moja ojczyzna film Japonia 1 2007 8 7,51 2015-02-05
Trinity Seven TV Japonia 12 2014 6 7,01 2015-02-07
Mushishi Zoku Shou 2 TV Japonia 10 2014 9,5 8,97 2015-02-14
Cudowny Park Amagi TV Japonia 13 2014 6 6,95 2015-02-15
Daitoshokan no Hitsujikai TV Japonia 12 2014 6 6,74 2015-02-17
Tokyo Ghoul TV Japonia 12 2014 4,55 7,31 2015-02-19
Ore, Twintails ni Narimasu TV Japonia 12 2014 6,2 6,02 2015-02-22
Danna ga Nani o Itteiru ka Wakaranai Ken TV Japonia 13 2014 7,25 7,28 2015-02-24
Initial D: Fourth Stage TV Japonia 24 2004 7,67 7,95 2015-02-26
Ushinawareta Mirai o Motomete TV Japonia 12 2014 4,67 6,12 2015-02-28
Kaitou Joker TV Japonia 13 2014 7 2015-03-01
Fate/stay night: Unlimited Blade Works [2014] TV Japonia 13 2014 7,64 7,88 2015-03-03
Taiyou no Mokushiroku SP Japonia 2 2006 6 2015-03-05
Happiness Charge Precure! TV Japonia 49 2014 6 2015-03-08
Donten ni Warau TV Japonia 12 2014 5,67 7,06 2015-03-10
Yama no Susume: Second Season TV Japonia 24 2014 7 7,31 2015-03-12
Girlfriend (Kari) TV Japonia 12 2014 3 2015-03-14
Rurouni Kenshin: Kyoto Taika Hen film Japonia 1 2014 7 7,56 2015-03-15
DokiDoki! Precure: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress film Japonia 1 2013 5 2015-03-17
Grisaia no Kajitsu TV Japonia 13 2014 4,75 6,86 2015-03-21
Księżniczka Kaguya film Japonia 1 2013 9,89 8,44 2015-03-22
Precure All Stars New Stage 3: Eien no Tomodachi film Japonia 1 2014 6 2015-03-24
Ai Tenchi Muyou! TV Japonia 50 2014 2 4,76 2015-03-26
Hybrid Child OAV Japonia 4 2014 6,57 7,37 2015-03-28
Miyuki TV Japonia 37 1983 6 2015-03-29
Sakura Tsuushin OAV Japonia 12 1997 4 2015-04-02
Gugure! Kokkuri-san TV Japonia 12 2014 6 6,76 2015-04-04
Digimon Adventure TV Japonia 54 1999 6,67 6,43 2015-04-05
Rurouni Kenshin: Densetsu no Saigo Hen film Japonia 1 2014 5 7,02 2015-04-07
Shinmai Maou no Testament ALT#1 TV Japonia 12 2015 3,75 6,02 2015-04-09
Bonjour♪ Koiaji Pâtisserie ONA Japonia 24 2014 6,5 5,84 2015-04-11
Saenai Heroine no Sodatekata TV Japonia 13 2015 7,33 7,21 2015-04-12
Tokyo ESP TV Japonia 12 2014 4 6,19 2015-04-14
Shirobako TV Japonia 24 2014 8,75 7,94 2015-04-16