Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Indeks anime

Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Kuroshitsuji II TV Japonia 12 2010 4,2 6,74 2010-09-26
Little Witch Academia [2017] TV Japonia 25 2017 4,2 6,81 2017-07-13
Mahou Shoujo Site TV Japonia 12 2018 4,2 5,73 2018-08-30
Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai 2 TV Japonia 16 2013 4,2 6,54 2013-09-08
Pokémon 3: Zaklęcie Unown film Japonia 1 2001 4,2 5,45 2005-08-21
RDG: Red Data Girl TV Japonia 12 2013 4,2 5,67 2013-06-11
The Unlimited - Hyoubu Kyousuke TV Japonia 12 2013 4,2 7,3 2013-04-18
Uta no Prince-sama: Maji Love 2000% TV Japonia 13 2013 4,2 6,4 2013-09-01
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth film Japonia 2 1997 4,22 6,48 2004-04-07
Boku wa Tomodachi ga Sukunai: Yaminabe wa Bishoujo ga Zannen na Nioi OAV Japonia 1 2011 4,25 5,59
Days TV Japonia 24 2016 4,25 6,42 2017-02-02
Gunslinger Stratos -The Animation- TV Japonia 12 2015 4,25 5,99 2015-06-30
Happy Sugar Life TV Japonia 12 2018 4,25 6,51 2020-01-30
Hoshizora e Kakaru Hashi: Kakaru ka? Gakuensai ni Koi no Hashi OAV Japonia 1 2011 4,25 6,2 2012-01-20
Ladies versus Butlers! TV Japonia 12 2010 4,25 6,38 2011-07-05
Mirai Nikki OAV OAV Japonia 1 2010 4,25 6,45
Musaigen no Phantom World TV Japonia 13 2016 4,25 6,11 2016-05-21
Romeo i Julia TV Japonia 24 2007 4,25 6,52 2007-09-28
Sora o Kakeru Shoujo TV Japonia 26 2009 4,25 5,94 2009-07-26
Jubei Ninpucho: Ryuhogyoku-Hen ALT#1 TV Japonia 13 2003 4,29 5,84 2005-04-05
Black Cat TV Japonia 23 2005 4,3 6,18 2007-03-25
Uta no Prince-sama: Maji Love 1000% TV Japonia 13 2011 4,3 6,43 2012-04-22
Yattaman TV Japonia 108 1977 4,32 5,26 2005-03-19
11eyes TV Japonia 12 2009 4,33 6,03 2010-03-06
Angel Cop ALT#1 OAV Japonia 6 1989 4,33 6,32 2006-12-06
Asu no Yoichi! TV Japonia 12 2009 4,33 6,28 2009-04-06
Bakumatsu Rock TV Japonia 12 2014 4,33 5,78 2014-11-23
BlazBlue: Alter Memory TV Japonia 12 2013 4,33 5,42
Chuu Bra!! TV Japonia 12 2010 4,33 5,83 2010-05-09
Doujin Work TV Japonia 12 2007 4,33 6,1 2008-01-05
Dragonaut - The Resonance - TV Japonia 25 2007 4,33 6,68 2008-04-29
Early Reins ALT#1 OAV Japonia 1 2003 4,33 6,16 2005-09-04
Fena: Pirate Princess ONA Japonia 12 2021 4,33 6,26 2022-07-16
Hai-Furi TV Japonia 12 2016 4,33 7,2 2016-08-13
Higurashi no Naku Koro ni Kira OAV Japonia 4 2011 4,33 4,97 2012-11-04
Kaze no Stigma TV Japonia 24 2007 4,33 7,04 2007-09-25
MD Geist OAV Japonia 1 1986 4,33 5,13 2008-07-01
Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch TV Japonia 52 2003 4,33 5,7 2004-07-01
Miracle Train ~Ouedo-sen e Youkoso~ TV Japonia 13 2009 4,33 5,53 2010-01-10
Mistrzowie Kaijudo TV Japonia 26 2002 4,33 5,38
Nagareboshi Lens OAV Japonia 1 2012 4,33 5,95 2012-09-06
Nekojiru Gekijou TV Japonia 27 1999 4,33 5,02 2008-06-17
Neon Genesis Evangelion: Death^True film Japonia 1 2000 4,33 6,48 2004-04-07
Pokémon: Diament i Perła TV Japonia 191 2006 4,33 5,51 2009-08-23
Pokémon: Zoroark - Mistrz Iluzji film Japonia 1 2010 4,33 5,99 2011-01-27
Seiren TV Japonia 12 2017 4,33 5,57 2017-04-16
Sekirei: Hajimete no Otsukai SP Japonia 1 2009 4,33 6,62 2009-06-26
Senki Zesshou Symphogear GX TV Japonia 13 2015 4,33 7,2 2015-10-06
Sket Dance TV Japonia 77 2011 4,33 7 2013-02-17
Slayers Revolution TV Japonia 13 2008 4,33 5,7 2008-11-30
Tenjou Tenge: The Past Chapter film Japonia 1 2005 4,33 6,53 2005-08-11
Weiß Kreuz Glühen TV Japonia 13 2002 4,33 5,91 2008-02-17
Yoake Mae Yori Ruriiro Na ~Crescent Love~ TV Japonia 12 2006 4,33 6,55 2007-02-08
Zetsuai 1989 OAV Japonia 1 1992 4,33 5,7
Akaneiro ni Somaru Saka ALT#1 TV Japonia 12 2008 4,38 5,76 2009-01-24
Miłość, gimbaza i kosmiczna faza: Porywy serca TV Japonia 12 2014 4,38 6,48 2014-04-01
Air Master TV Japonia 27 2003 4,4 6,16 2005-12-29
Babylon TV Japonia 12 2019 4,4 5,99 2020-02-18
DearS TV Japonia 12 2004 4,4 6,31 2005-04-08
Kanokon TV Japonia 12 2008 4,4 5,82 2008-07-12
Kore ga Watashi no Goshujin-sama TV Japonia 12 2005 4,4 6,05 2007-05-15
Rurouni Kenshin: Ishin Shishi no Requiem film Japonia 1 1997 4,4 6,7 2005-07-05
Soul Taker ALT#1 TV Japonia 13 2001 4,4 5,16 2004-05-01
Brave 10 TV Japonia 12 2012 4,43 6,44 2012-04-14
Gantz TV Japonia 26 2004 4,43 6,72 2007-01-20
Demonbane TV Japonia 12 2006 4,44 5,6 2007-07-18
Samurai Deeper Kyou TV Japonia 26 2002 4,44 6,35 2005-07-25
16bit Sensation: Another Layer TV Japonia 13 2023 4,5
Akiba's Trip: The Animation TV Japonia 13 2017 4,5 6,35 2017-04-27
Asura Cryin' TV Japonia 13 2009 4,5 6,4 2009-11-20
Big Wars film Japonia 1 1993 4,5 2008-02-21
Bobobo-bo Bo-bobo TV Japonia 76 2003 4,5 5,19
Botsuraku Yotei no Kizoku Dakedo, Hima Datta kara Mahou o Kiwamete Mita TV Japonia 12 2025 4,5 6,78
Bus Gamer TV Japonia 3 2008 4,5 6,33 2008-05-21
Chirin no Suzu film Japonia 1 1978 4,5
Circuit Angel: Ketsui no Starting Grid OAV Japonia 1 1987 4,5 2012-06-02
Corpse Party: Missing Footage OAV Japonia 1 2012 4,5 5,3
Daphne Specials SP Japonia 2 2004 4,5 5,99
Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!! film Japonia 1 2002 4,5 6,48 2009-11-25
Digimon Xros Wars ~Aku no Death General to Shichinin no Oukoku~ ALT#1 TV Japonia 24 2011 4,5 2011-11-26
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka Gaiden: Sword Oratoria TV Japonia 12 2017 4,5 6,64
Extra SP Japonia 1 1995 4,5 6,49
Fairy Tail: Houou no Miko film Japonia 1 2012 4,5 7,49 2013-09-21
Fractale TV Japonia 11 2011 4,5 6,22 2011-04-16
Galilei Donna TV Japonia 11 2013 4,5 6,03 2014-01-04
Gall Force: Eternal Story OAV Japonia 1 1986 4,5 2006-07-01
Ghost in the Shell 2.0 film Japonia 1 2008 4,5 7,52 2011-06-29
Ginsokiko Ordian TV Japonia 24 2000 4,5 2007-04-22
.hack//G.U. Returner OAV Japonia 1 2007 4,5 6,29 2007-10-12
Hana Yori Dango [1997] film Japonia 1 1997 4,5 5,98
Hatsukoi Limited: Shoujo Limited SP Japonia 6 2009 4,5 5,13
Higurashi no Naku Koro ni Gou TV Japonia 24 2020 4,5 6,52
Innocent Venus TV Japonia 12 2006 4,5 6,33 2007-05-13
Isekai Nonbiri Nouka TV Japonia 12 2023 4,5 7,01
Kanojo, Okarishimasu TV Japonia 12 2020 4,5 6,15
Kidou Senshi Gundam SEED MSV ASTRAY OAV Japonia 2 2004 4,5 2004-11-28
Kidou Shinsengumi Moeyo Ken [2005] TV Japonia 13 2005 4,5 2005-11-10
King of Fighters: Another Day ONA Japonia 4 2005 4,5 5,35 2007-10-24
Kiss Dum -Engage Planet- TV Japonia 26 2007 4,5 6,64
Kokoro Toshokan TV Japonia 13 2001 4,5 2006-03-28