Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Indeks anime

Filtrowanie:
  • Inne: Mechy
Tytuł Typ Pochodzenie Odc. Rok Oc. Rat. Dodano
Bubblegum Crisis: Tokyo 2040 ALT#1 TV Japonia 26 1998 5,4 6,15 2004-04-07
End of Evangelion ALT#1 ALT#2 film Japonia 1 1997 7,36 7,87 2004-04-07
Full Metal Panic! TV Japonia 24 2002 8,22 7,87 2004-04-07
Full Metal Panic? Fumoffu TV Japonia 15 2003 8,44 8,32 2004-04-07
Geneshaft TV Japonia 13 2001 7,69 6,84 2004-04-07
Głosy z odległej gwiazdy OAV Japonia 1 2002 7,78 7,58 2004-04-07
Macross Plus ALT#1 OAV Japonia 4 1994 7,91 8,01 2004-04-07
Mobile Suit Gundam Wing ALT#1 TV Japonia 49 1995 4,17 6,76 2004-04-07
Neon Genesis Evangelion ALT#1 TV Japonia 26 1995 7,55 7,98 2004-04-07
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth film Japonia 2 1997 4,22 6,48 2004-04-07
Neon Genesis Evangelion: Death^True film Japonia 1 2000 4,33 6,47 2004-04-07
Scrapped Princess TV Japonia 24 2003 7,61 7,49 2004-04-07
Vision of Escaflowne ALT#1 TV Japonia 26 1996 7,18 7,54 2004-04-07
Vision of Escaflowne: A Girl in Gaea film Japonia 1 2000 5,78 6,95 2004-04-07
Wojowniczki z Krainy Marzeń TV Japonia 20 1994 6,1 6,71 2004-04-07
Bubblegum Crash ALT#1 OAV Japonia 3 1991 3,8 2004-04-09
Soul Taker ALT#1 TV Japonia 13 2001 4,4 5,16 2004-05-01
Shin Kidou Senki Gundam Wing: Endless Waltz Tokubetsu Hen ALT#1 film Japonia 1 1997 4,67 7,14 2004-05-09
Wojowniczki z Krainy Marzeń 2 TV Japonia 29 1994 6,35 6,97 2004-05-09
Bannou Bunka Nekomusume OAV Japonia 6 1992 5,33 6,67 2004-08-30
Uchuu no Stellvia TV Japonia 26 2003 7,22 7,37 2004-11-06
Kidou Senshi Gundam SEED TV Japonia 50 2002 8 7,96 2004-11-18
Generał Daimos TV Japonia 44 1978 6,62 7,35 2004-11-23
Kidou Senshi Gundam SEED: Hoshi no Hazama de SP Japonia 1 2002 7,25 7,96 2004-11-28
Kidou Senshi Gundam SEED MSV ASTRAY OAV Japonia 2 2004 4,5 2004-11-28
Macross Zero ALT#1 OAV Japonia 5 2002 7,69 7,75 2004-12-12
Mugen no Ryvius TV Japonia 26 1999 7,82 7,47 2005-01-08
FLCL OAV Japonia 6 2000 8,31 7,68 2005-02-10
Candidate for Goddess OAV Japonia 12 2000 6,08 6,35 2005-02-14
Z.O.E. Dolores,i ALT#1 TV Japonia 26 2001 7 2005-02-14
Gunparade March: Arata Naru Kougunka TV Japonia 12 2003 5,6 6,92 2005-03-08
RahXephon TV Japonia 26 2002 7,64 7,46 2005-03-11
Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak TV Japonia 26 2004 5 7,19 2005-03-15
Appleseed ALT#1 film Japonia 1 2004 6,2 6,59 2005-03-17
Yattaman TV Japonia 108 1977 4,32 5,26 2005-03-19
Siedmiu samurajów TV Japonia 26 2004 7,1 7,44 2005-03-26
Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou OAV Japonia 6 1989 7,29 7,71 2005-04-02
Kidou Senshi Gundam TV Japonia 43 1979 7 6,98 2005-04-15
Jinki Extend TV Japonia 12 2005 2,5 2005-06-17
Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai - Miller's Report film Japonia 1 1998 5,75 6,72 2005-06-27
Rayearth OAV Japonia 3 1997 5,83 6,44 2005-06-27
Gasaraki TV Japonia 25 1998 8,2 7,37 2005-07-05
Maze TV Japonia 25 1997 6 5,94 2005-07-15
Maze OVA OAV Japonia 2 1996 6 2005-07-15
Kidou Senkan Nadesico TV Japonia 26 1996 7 7,08 2005-07-19
RahXephon Interlude: Her and Herself OAV Japonia 1 2003 6 5,86 2005-08-11
RahXephon: Tagen Hensoukyoku film Japonia 1 2003 6,75 7,29 2005-08-11
Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor TV Japonia 25 2004 5,33 6,04 2005-08-11
Kiddy Grade TV Japonia 24 2002 5 6,35 2005-08-27
Full Metal Panic! The Second Raid ALT#1 TV Japonia 13 2005 7,79 8,08 2005-10-29
Kidou Senshi Gundam [1981] ALT#1 film Japonia 3 1981 6,75 6,99 2005-11-01
Kidou Senshi Gundam SEED Destiny ALT#1 TV Japonia 50 2004 7,56 7,48 2005-11-11
Chou Jikuu Seiki Orguss 02 OAV Japonia 6 1993 7 2005-11-16
Gad Guard TV Japonia 26 2003 6,67 2005-12-26
Tristia - Błękitna Wyspa OAV Japonia 2 2004 3,4 5,24 2006-01-22
Dragon's Heaven OAV Japonia 1 1988 2 2006-02-13
Kapłanki przeklętych dni ALT#1 TV Japonia 12 2004 5,4 6,45 2006-02-24
Iczer-One OAV Japonia 3 1985 6 5,94 2006-03-26
Iczer Reborn OAV Japonia 6 1990 5 2006-04-06
Jinki Extend Episode 13: Sore kara... SP Japonia 1 2006 4 2006-04-09
Sakura - wojny ducha TV Japonia 25 2000 7 6,96 2006-05-17
Sakura Taisen: Katsudou Shashin film Japonia 1 2001 7 2006-05-19
Juu Senshi Garukiba TV Japonia 26 1995 6 2006-06-20
GUNxSWORD TV Japonia 26 2005 4,2 6,25 2006-06-29
Kidou Keisatsu Patlabor: Gekijouban film Japonia 1 1987 7,88 7,68 2006-08-04
Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie film Japonia 1 1993 8,43 8,2 2006-09-09
Aquarion ALT#1 TV Japonia 26 2005 6 6,65 2006-09-24
Betterman TV Japonia 26 1999 5 2006-11-02
Ar Tonelico OAV Japonia 1 2006 5,4 6,04 2007-01-28
WXIII Kidou Keisatsu Patlabor film Japonia 1 2001 7,38 7,25 2007-01-31
Sky Girls OAV Japonia 1 2006 3,5 5,03 2007-02-27
Kidou Senshi Gundam SEED C.E. 73 Stargazer ONA Japonia 3 2006 7,33 7,58 2007-03-07
Blue Gender TV Japonia 26 1999 6,75 7,22 2007-03-24
Kyoshiro to Towa no Sora TV Japonia 12 2007 3,33 5,68 2007-04-07
Soukou no Strain TV Japonia 13 2006 7,14 6,9 2007-04-14
Blue Gender: The Warrior film Japonia 1 2002 5,5 5,88 2007-04-19
Ginsokiko Ordian TV Japonia 24 2000 4,5 2007-04-22
Kidou Senkan Nadesico: The Prince of Darkness film Japonia 1 1998 5 7,17 2007-05-03
Innocent Venus TV Japonia 12 2006 4,5 6,33 2007-05-13
Oban Star-Racers TV Japonia 26 2001 7,29 7,06 2007-06-30
Demonbane TV Japonia 12 2006 4,44 5,6 2007-07-18
Eureka Seven TV Japonia 50 2005 7 7,86 2007-07-22
Gin'iro no Olynssis TV Japonia 12 2006 2 2007-08-25
Code Geass: Lelouch of the Rebellion ALT#1 TV Japonia 25 2006 8,42 8,79 2007-08-26
Neo Ranga TV Japonia 48 1998 6,33 2007-08-30
IGPX TV Japonia 26 2005 7 6,48 2007-09-06
Sakura Taisen: École de Paris OAV Japonia 3 2003 1 2007-09-20
Gate Keepers TV Japonia 24 2000 6 5,99 2007-09-30
Candidate for Goddess OVA OAV Japonia 1 2002 5,83 6,38 2007-10-17
Tengen Toppa Gurren Lagann TV Japonia 27 2007 8,76 8,52 2007-10-21
Heroic Age TV Japonia 26 2007 4,75 7,2 2007-10-27
Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Memory OAV Japonia 13 1991 7,25 7,44 2007-11-01
Demonbane OVA OAV Japonia 1 2004 3 5,11 2007-11-02
Delpower X Bakuhatsu Miracle Genki! OAV Japonia 1 1986 5,5 2007-11-30
Reideen TV Japonia 26 2007 6,17 6,72 2007-12-02
Zegapain TV Japonia 26 2006 7 7,26 2007-12-13
Macross: Ai, Oboete Imasu ka film Japonia 1 1984 6,88 7,74 2007-12-18
Argento Soma TV Japonia 25 2000 6,2 7,08 2007-12-29
iDOLM@STER: XENOGLOSSIA TV Japonia 26 2007 4 2008-01-13
Sky Girls [2007] TV Japonia 26 2007 4 5,79 2008-01-27